4/3 ポートフォリオ
| 基準価額 | 保有数 | 時価額 | 投資額 | 損益 | 損益(%) | 時価シェア | |
| 外国株式(インデックス) | \2,977,957 | 4,494,723 | \-1,516,766 | -33.7% | 50.4% | ||
| みずほDC外国株式インデックスファンド | 7719円 | 296.4314 | \2,288,154 | \3,594,723 | \-1,306,569 | -36.3% | 38.7% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 6932円 | 54.2545 | \376,092 | \500,000 | \-123,908 | -24.8% | 6.4% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 6855円 | 37.351 | \256,041 | \300,000 | \-43,959 | -14.7% | 4.3% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 6586円 | 8.7564 | \57,670 | \100,000 | \-42,330 | -42.3% | 1.0% |
| STAM グローバル株式インデックス・オープン | 5,180円 (4.3) | 39.4142 | \204,166 | \180,000 | \24,166 | 13.4% | 3.5% |
| 外国株式(アクティブ) | \37,061 | \55,280 | \-18,219 | -33.0% | 0.6% | ||
| トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド | 8112円 | 2.0627 | \16,733 | \30,000 | \-13,267 | -44.2% | 0.3% |
| ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス | $\20.27 | 10 | \20,329 | \25,280 | \-4,951 | -19.6% | 0.3% |
| 日本株式(インデックス) | \1,282,884 | \1,612,911 | \-330,027 | -20.5% | 21.7% | ||
| MHAM株式インデックスファンド225 | 1,586円 | 351.0324 | \556,737 | \792,431 | \-235,694 | -29.7% | 9.4% |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 1,586円 | 8.1882 | \12,986 | \20,000 | \-7,014 | -35.1% | 0.2% |
| 1306 TOPIX連動上場 | 857 | 500 | \428,500 | \416,500 | \12,000 | 2.9% | 7.3% |
| 1306 TOPIX連動上場 | 857 | 20 | \17,140 | \23,980 | \-6,840 | -28.5% | 0.3% |
| インデックスファンドTSP | 4289円 | 45.2123 | \193,916 | \250,000 | \-56,084 | -22.4% | 3.3% |
| トピックスオープン | 3,249円 | 20.6867 | \67,211 | \100,000 | \-32,789 | -32.8% | 1.1% |
| 日経225ノーロードオープン | 5583円 | 1.1452 | \6,394 | \10,000 | \-3,606 | -36.1% | 0.1% |
| 日本株式(アクティブ) | \13,834 | \20,000 | \-6,166 | -30.8% | 0.2% | ||
| 三井住友・日本株オープン | 5406円 | 1.3512 | \7,305 | \10,000 | \-2,695 | -27.0% | 0.1% |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 9217円 | 0.7084 | \6,529 | \10,000 | \-3,471 | -34.7% | 0.1% |
| 外国債券 | \647,970 | \757,508 | \-109,538 | -14.5% | 11.0% | ||
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 14984円 | 1.8415 | \27,593 | \30,000 | \-2,407 | -8.0% | 0.5% |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 9,415円 | 1.8940 | \17,832 | \20,000 | \-2,168 | -10.8% | 0.3% |
| 世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 | AUD 71.7 | AUD 553 | \39,643 | \55,360 | \-15,717 | -28.4% | 0.7% |
| 世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) | AUD 71.7 | AUD 1,000 | \71,687 | \101,910 | \-30,223 | -29.7% | 1.2% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド | 13,310円 | 28.9634 | \385,503 | \430,180 | \-44,677 | -10.4% | 6.5% |
| クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB | 11,448円 | 9.2341 | \105,712 | \120,058 | \-14,346 | -11.9% | 1.8% |
| 日本債券 | \420,000 | \420,000 | \0 | 0.0% | 7.1% | ||
| MMF | 0.0% | ||||||
| 個人向け国債変動10年(2018.4) | \100,000 | \100,000 | \0 | 1.7% | |||
| 個人向け国債変動10年(2018.7) | \100,000 | \100,000 | \0 | 1.7% | |||
| 第76回利付国債5年(2013.9)1.2 | \50,000 | \50,000 | \0 | 0.8% | |||
| 第297回利付国債10年(2018.12) | \50,000 | \50,000 | \0 | 0.8% | |||
| 第298回利付国債10年(2018.12) | \50,000 | \50,000 | \0 | 0.8% | |||
| 第299回利付国債10年(2018.12) | \50,000 | \50,000 | \0 | 0.8% | |||
| 第13回個人向け国債固定5年(2014.1)1.4 | \10,000 | \10,000 | \0 | 0.2% | |||
| 第25回個人向け国債変動10年(2019.1) | \10,000 | \10,000 | \0 | 0.2% | |||
| 海外新興国株式 | \196,534 | \300,000 | \-103,466 | -34.5% | 3.3% | ||
| 年金積立IDX海外新興国株式 ☆ | \5,861 | 15.3119 | \89,743 | \130,000 | \-40,257 | -31.0% | 1.5% |
| 三井住友ニューチャイナファンド | 8,002円 | 1.6840 | \13,475 | \20,000 | \-6,525 | -32.6% | 0.2% |
| HSBC インド オープン | 10367円 | 2.4093 | \24,977 | \40,000 | \-15,023 | -37.6% | 0.4% |
| HSBC ロシアオープン | 3475円 | 10.9946 | \38,206 | \70,000 | \-31,794 | -45.4% | 0.6% |
| HSBC ブラジル オープン | 6105円 | 4.9356 | \30,132 | \40,000 | \-9,868 | -24.7% | 0.5% |
| 商品(コモディティ) | \21,800 | \50,000 | \-28,200 | -56.4% | 0.4% | ||
| ニッセイコモディティファンド | 5554円 | 3.9251 | \21,800 | \50,000 | \-28,200 | -56.4% | 0.4% |
| 不動産 | \78,484 | \110,000 | \-31,516 | -28.7% | 1.3% | ||
| STAM J-REITインデックス・オープン | 5,145円 (4.3) | 15.2545 | \78,484 | \110,000 | \-31,516 | -28.7% | |
| 外貨MMF | \233,542 | \260,000 | \-26,458 | -10.2% | 4.0% | ||
| ニッコウMMFユーロ | € 135.2 | 98,166 | \132,712 | \150,000 | \-17,288 | -11.5% | 2.2% |
| ニッコウMMF豪ドル | AUD 71.7 | 96,580 | \69,236 | \80,000 | \-10,764 | -13.5% | 1.2% |
| ニッコウMMF米ドル | US$\100.3 | 31,504 | \31,595 | \30,000 | \1,595 | 5.3% | 0.5% |
| 合計 | \5,910,067 | \8,080,422 | \-2,170,355 | -26.9% | 100.0% |
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
