4/28 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | -16 | 20 | 1,199 | \23,980 | \16,780 | \-7,200 | -30.03% | |
| 839 | -16 | 500 | 833 | \416,500 | \419,500 | \3,000 | +0.72% | |
| 839 | -16 | 10 | 850 | \8,500 | \8,390 | \-110 | -1.29% | |
| 3,255 | +11 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \67,335 | \-32,747 | -32.72% | |
| 4,298 | +14 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \196,325 | \-53,675 | -21.47% | |
| 1,578 | +3 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,921 | \-7,079 | -35.39% | |
| 1,578 | +3 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \553,929 | \-238,502 | -30.10% | |
| 6,966 | +81 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \377,937 | \-122,235 | -24.44% | |
| 6,885 | +80 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \257,162 | \-52,814 | -17.04% | |
| 6,616 | +77 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \57,932 | \-42,066 | -42.07% | |
| 5,199 | +60 | 39.4142 | 4,567 | \180,005 | \204,914 | \24,910 | +13.84% | |
| 8,183 | +84 | 2.0627 | 14,545 | \30,002 | \16,879 | \-13,123 | -43.74% | |
| 14,404 | -81 | 2.5089 | 15,943.24 | \40,000 | \36,138 | \-3,862 | -9.65% | |
| 12,771 | -72 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \369,892 | \-60,288 | -14.01% | |
| 11,000 | -47 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \101,575 | \-18,483 | -15.40% | |
| 5,285 | +23 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \20,744 | \-28,237 | -57.65% | |
| 12,336 | +92 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5,995 | +17 | 21.8839 | 7,769 | \170,016 | \131,194 | \-38,822 | -22.83% | |
| 11,409 | +124 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \27,488 | \-12,514 | -31.28% | |
| 3,897 | +14 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \42,846 | \-27,157 | -38.79% | |
| 6,709 | +241 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \33,113 | \-6,890 | -17.22% | |
| 11,530 | -50 | 3.3781 | 11,841 | \40,000 | \38,949 | \-1,051 | -2.63% | |
| 5,134 | -34 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \78,317 | \-31,683 | -28.80% | |
| 7,054 | -8 | 13.1337 | 7,614 | \100,000 | \92,645 | \-7,355 | -7.35% | |
| 欧州 ユーロ | 127.292000 | --- | 981.66 | 152.80 | \149,998 | \124,957 | \-25,040 | -16.69% |
| オーストラリア ドル | 68.728000 | --- | 965.80 | 84.58 | \81,687 | \66,378 | \-15,310 | -18.74% |
| アメリカ ドル | 96.800000 | --- | 419.01 | 95.22 | \39,898 | \40,560 | \662 | +1.66% |
| 9,038 | -52 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,139 | \-2,863 | -14.32% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,411,940 | \-820,535 | -19.39% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
