4/28 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | -16 | 20 | 1,199 | \23,980 | \16,780 | \-7,200 | -30.03% | |
| 839 | -16 | 500 | 833 | \416,500 | \419,500 | \3,000 | +0.72% | |
| 839 | -16 | 10 | 850 | \8,500 | \8,390 | \-110 | -1.29% | |
| 3,171 | -84 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \65,598 | \-34,485 | -34.46% | |
| 4,188 | -110 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \191,300 | \-58,700 | -23.48% | |
| 1,536 | -42 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,577 | \-7,423 | -37.11% | |
| 1,536 | -42 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \539,186 | \-253,245 | -31.96% | |
| 6,866 | -100 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \372,511 | \-127,661 | -25.52% | |
| 6,789 | -96 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \253,576 | \-56,400 | -18.19% | |
| 6,523 | -93 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \57,118 | \-42,880 | -42.88% | |
| 5,127 | -72 | 39.4142 | 4,567 | \180,005 | \202,077 | \22,072 | +12.26% | |
| 8,041 | -142 | 2.0627 | 14,545 | \30,002 | \16,586 | \-13,416 | -44.72% | |
| 14,268 | -136 | 2.5089 | 15,943.24 | \40,000 | \35,797 | \-4,203 | -10.51% | |
| 12,658 | -113 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \366,619 | \-63,561 | -14.78% | |
| 10,886 | -114 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \100,522 | \-19,536 | -16.27% | |
| 5,136 | -149 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \20,159 | \-28,822 | -58.84% | |
| 11,882 | -454 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5,808 | -187 | 21.8839 | 7,769 | \170,016 | \127,102 | \-42,914 | -25.24% | |
| 11,325 | -84 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \27,285 | \-12,716 | -31.79% | |
| 3,754 | -143 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \41,274 | \-28,729 | -41.04% | |
| 6,408 | -301 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \31,627 | \-8,376 | -20.94% | |
| 11,138 | -392 | 3.3781 | 11,841 | \40,000 | \37,625 | \-2,375 | -5.94% | |
| 5,008 | -126 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \86,149 | \-33,851 | -28.21% | |
| 7,050 | -4 | 13.1337 | 7,614 | \100,000 | \92,593 | \-7,407 | -7.41% | |
| 欧州 ユーロ | 129.262760 | --- | 981.66 | 152.80 | \149,998 | \126,892 | \-23,106 | -15.40% |
| オーストラリア ドル | 70.584976 | --- | 965.80 | 84.58 | \81,687 | \68,171 | \-13,516 | -16.55% |
| アメリカ ドル | 97.520000 | --- | 419.01 | 95.22 | \39,898 | \40,862 | \964 | +2.42% |
| 8,957 | -81 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \16,985 | \-3,017 | -15.08% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,374,861 | \-867,612 | -20.45% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
