« 4/21 ポートフォリオ | トップページ | 電力料金 (過去1年) »

2009年4月25日 (土)

4/23

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 858 -4 20 1,199 \23,980 \17,160 \-6,820 -28.44%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 858 -4 500 833 \416,500 \429,000 \12,500 +3.00%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 858 -4 10 850 \8,500 \8,580 \80 +0.94%
アップトピックスオープン 3,279 +36 20.6867 4,838 \100,082 \67,832 \-32,251 -32.22%
アップインデックスファンドTSP 4,330 +48 45.6782 5,473.07 \250,000 \197,787 \-52,213 -20.89%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,599 +20 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,093 \-6,907 -34.53%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,599 +20 351.0324 2,257.43 \792,431 \561,301 \-231,130 -29.17%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 6,807 -58 54.2545 9,219 \500,172 \369,310 \-130,862 -26.16%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,730 -57 37.3510 8,299 \309,976 \251,372 \-58,604 -18.91%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 6,467 -53 8.7564 11,420 \99,998 \56,628 \-43,370 -43.37%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 5,082 -44 39.4142 4,567 \180,005 \200,303 \20,298 +11.28%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 7,974 -120 2.0627 14,545 \30,002 \16,448 \-13,554 -45.18%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,354 -140 2.5089 15,943.24 \40,000 \36,013 \-3,987 -9.97%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,737 -117 28.9634 14,852.54 \430,180 \368,907 \-61,273 -14.24%
ダウン(CS・ファンドS)海外高格付け債B 10,986 -120 9.2341 13,001.60 \120,058 \101,446 \-18,612 -15.50%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,240 -23 3.9251 12,478.92 \48,981 \20,568 \-28,413 -58.01%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 12,011 -131 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 5,867 -46 21.8839 7,769 \170,016 \128,393 \-41,623 -24.48%
ダウンHSBCインドオープン 10,802 -275 2.4093 16,603 \40,002 \26,025 \-13,976 -34.94%
アップHSBCロシアオープン 3,768 +94 10.9946 6,367 \70,003 \41,428 \-28,575 -40.82%
アップHSBCブラジルオープン 6,350 +90 4.9356 8,105 \40,003 \31,341 \-8,662 -21.65%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,321 -401 2.5250 11,882 \30,002 \28,586 \-1,417 -4.72%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,255 +104 15.2545 7,210.99 \110,000 \80,162 \-29,838 -27.13%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,042 -17 11.7170 7,681 \89,998 \82,511 \-7,487 -8.32%
欧州 ユーロ 128.600120 --- 981.66 152.80 \149,998 \126,242 \-23,756 -15.84%
オーストラリア ドル 70.234703 --- 965.80 84.58 \81,687 \67,833 \-13,855 -16.96%
アメリカ ドル 97.130000 --- 315.04 95.22 \29,998 \30,600 \602 +2.01%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,011 -87 1.8963 10,548 \20,002 \17,088 \-2,915 -14.57%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \3,375,953 \-826,620 -19.67%

|

« 4/21 ポートフォリオ | トップページ | 電力料金 (過去1年) »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事