4/21 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | -21 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,100 | \-6,880 | -28.69% | |
| 855 | -21 | 500 | 833 | \416,500 | \427,500 | \11,000 | +2.64% | |
| 3,246 | -68 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \67,149 | \-32,933 | -32.91% | |
| 4,286 | -90 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \195,777 | \-54,223 | -21.69% | |
| 1,577 | -38 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,913 | \-7,087 | -35.44% | |
| 1,577 | -38 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \553,578 | \-238,853 | -30.14% | |
| 6,740 | -370 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \365,675 | \-134,497 | -26.89% | |
| 6,660 | -366 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \248,758 | \-61,218 | -19.75% | |
| 6,402 | -351 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \56,058 | \-43,940 | -43.94% | |
| 5,033 | -274 | 39.4142 | 4,567 | \180,005 | \198,372 | \18,367 | +10.20% | |
| 7,886 | -472 | 2.0627 | 14,545 | \30,002 | \16,266 | \-13,736 | -45.78% | |
| 14,424 | -153 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \26,562 | \-3,438 | -11.46% | |
| 12,773 | -158 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \369,950 | \-60,231 | -14.00% | |
| 11,024 | -119 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \101,797 | \-18,261 | -15.21% | |
| 5,223 | -280 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \20,501 | \-28,480 | -58.15% | |
| 11,990 | -465 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5,907 | -167 | 21.8839 | 7,769 | \170,016 | \129,268 | \-40,748 | -23.97% | |
| 11,082 | -126 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \26,700 | \-13,302 | -33.25% | |
| 3,685 | -296 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \40,515 | \-29,488 | -42.12% | |
| 6,185 | -345 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \30,527 | \-9,476 | -23.69% | |
| 11,892 | -1 | 1.6840 | 11,877 | \20,001 | \20,026 | \25 | +0.13% | |
| 5,141 | -53 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \78,423 | \-31,577 | -28.71% | |
| 7,129 | -64 | 11.7170 | 7,681 | \89,998 | \83,530 | \-6,468 | -7.19% | |
| 欧州 ユーロ | 127.575460 | --- | 981.66 | 152.80 | \149,998 | \125,236 | \-24,762 | -16.51% |
| オーストラリア ドル | 69.949605 | --- | 965.80 | 84.58 | \81,687 | \67,557 | \-14,130 | -17.30% |
| アメリカ ドル | 98.590000 | --- | 315.04 | 95.22 | \29,998 | \31,060 | \1,062 | +3.54% |
| 9,042 | -106 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,146 | \-2,856 | -14.28% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,327,944 | \-846,129 | -20.27% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
