3/31 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | -40 | 20 | 1,199 | \23,980 | \16,240 | \-7,740 | -32.28% | |
| 812 | -40 | 500 | 833 | \416,500 | \406,000 | \-10,500 | -2.52% | |
| 3,087 | -137 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \63,860 | \-36,222 | -36.19% | |
| 4,074 | -182 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \186,093 | \-63,907 | -25.56% | |
| 1,493 | -72 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,225 | \-7,775 | -38.87% | |
| 1,493 | -72 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \524,091 | \-268,340 | -33.86% | |
| 6,540 | -194 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \354,824 | \-145,348 | -29.06% | |
| 6,470 | -194 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \241,661 | \-68,315 | -22.04% | |
| 6,215 | -183 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \54,421 | \-45,577 | -45.58% | |
| 4,887 | -144 | 39.4142 | 4,567 | \180,005 | \192,617 | \12,613 | +7.01% | |
| 7,673 | -236 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,444 | \-9,554 | -47.77% | |
| 14,605 | -233 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \26,895 | \-3,105 | -10.35% | |
| 12,943 | -212 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \374,873 | \-55,307 | -12.86% | |
| 11,144 | -166 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \102,905 | \-17,153 | -14.29% | |
| 5,336 | -136 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \20,944 | \-28,037 | -57.24% | |
| 11,227 | -334 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5,510 | -142 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \74,472 | \-45,535 | -37.94% | |
| 9,672 | +82 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \23,303 | \-16,699 | -41.75% | |
| 3,269 | -177 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \35,941 | \-34,061 | -48.66% | |
| 5,577 | -193 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \27,526 | \-12,477 | -31.19% | |
| 11,045 | +25 | 1.6840 | 11,877 | \20,001 | \18,600 | \-1,401 | -7.01% | |
| 5,352 | -194 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \81,642 | \-28,358 | -25.78% | |
| 6,988 | -15 | 11.7170 | 7,681 | \89,998 | \81,878 | \-8,120 | -9.02% | |
| 欧州 ユーロ | 128.628880 | --- | 980.50 | 152.98 | \149,997 | \126,121 | \-23,876 | -15.92% |
| オーストラリア ドル | 66.342856 | --- | 962.32 | 84.88 | \81,682 | \63,843 | \-17,839 | -21.84% |
| アメリカ ドル | 97.520000 | --- | 314.80 | 95.29 | \29,997 | \30,699 | \702 | +2.34% |
| 9,160 | -152 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \17,349 | \-2,652 | -13.26% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,169,469 | \-944,582 | -22.96% | |||||
| 固定リンク
|
