個人向け国債 固定5年(第14回)
個人向け国債 固定5年(第14回)
募集期間 | 2009/3/5(木)9:00~3/26(木)18:00 |
|---|---|
発行日 | 2009/4/15 |
利率(年) | 年率0.71%(税引後0.568%) |
利払日 | 毎年4/15及び10/15(年2回) |
償還日/残存期間 | 2014/4/15(5年) |
買付単位 | 1万円以上1万円単位 |
募集単価 | 額面100円につき100円 |
償還金額 | 額面金額100円につき100円 |
| 固定リンク
募集期間 | 2009/3/5(木)9:00~3/26(木)18:00 |
|---|---|
発行日 | 2009/4/15 |
利率(年) | 年率0.71%(税引後0.568%) |
利払日 | 毎年4/15及び10/15(年2回) |
償還日/残存期間 | 2014/4/15(5年) |
買付単位 | 1万円以上1万円単位 |
募集単価 | 額面100円につき100円 |
償還金額 | 額面金額100円につき100円 |
| 固定リンク