3/5 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | +10 | 20 | 1,199 | \23,980 | \15,160 | \-8,820 | -36.78% | |
| 758 | +10 | 500 | 833 | \416,500 | \379,000 | \-37,500 | -9.00% | |
| 2,868 | +38 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \59,329 | \-40,753 | -40.72% | |
| 3,785 | +48 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \172,892 | \-77,108 | -30.84% | |
| 1,336 | +25 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \10,939 | \-9,060 | -45.30% | |
| 5,810 | +232 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \315,219 | \-184,954 | -36.98% | |
| 5,752 | +232 | 35.6717 | 8,410.03 | \300,000 | \205,184 | \-94,816 | -31.61% | |
| 5,523 | +222 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \48,362 | \-51,636 | -51.64% | |
| 4,342 | +171 | 34.5761 | 4,628 | \160,018 | \150,129 | \-9,889 | -6.18% | |
| 9,557 | +487 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14,118 | +177 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \25,998 | \-4,002 | -13.34% | |
| 5,185 | +243 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \20,352 | \-28,598 | -58.42% | |
| 6,834 | +265 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \9,302 | \-10,696 | -53.48% | |
| 4,692 | +224 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \63,416 | \-56,591 | -47.16% | |
| 8,245 | +264 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \19,865 | \-20,137 | -50.34% | |
| 2,572 | +150 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \28,278 | \-41,725 | -59.60% | |
| 4,990 | +280 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \24,629 | \-15,374 | -38.43% | |
| 9,669 | +485 | 1.6840 | 11,877 | \20,001 | \16,283 | \-3,718 | -18.59% | |
| 4,731 | +69 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \72,169 | \-37,831 | -34.39% | |
| 6,401 | +40 | 10.2485 | 7,806 | \80,000 | \65,601 | \-14,399 | -18.00% | |
| 欧州 ユーロ | 122.924494 | --- | 980.50 | 152.98 | \149,997 | \120,527 | \-29,469 | -19.65% |
| オーストラリア ドル | 62.505308 | --- | 962.32 | 84.88 | \81,682 | \60,150 | \-21,532 | -26.36% |
| アメリカ ドル | 97.940000 | --- | 314.80 | 95.29 | \29,997 | \30,832 | \834 | +2.78% |
| 8,888 | +115 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,834 | \-3,167 | -15.83% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,930,449 | \-800,941 | -29.32% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
