3/27 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | -3 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,040 | \-6,940 | -28.94% | |
| 852 | -3 | 500 | 833 | \416,500 | \426,000 | \9,500 | +2.28% | |
| 3,224 | -12 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \66,694 | \-33,388 | -33.36% | |
| 4,256 | -14 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \194,406 | \-55,594 | -22.24% | |
| 1,565 | -1 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,815 | \-7,185 | -35.93% | |
| 1,565 | -1 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \549,366 | \-243,065 | -30.67% | |
| 6,734 | +168 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \365,350 | \-134,822 | -26.96% | |
| 6,664 | +167 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \248,907 | \-61,069 | -19.70% | |
| 6,398 | +157 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \56,023 | \-43,975 | -43.98% | |
| 5,031 | +123 | 39.4142 | 4,567 | \180,005 | \198,293 | \18,288 | +10.16% | |
| 7,909 | +216 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,766 | \-9,233 | -46.17% | |
| 14,838 | +124 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \27,324 | \-2,676 | -8.92% | |
| 13,155 | +104 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \381,014 | \-49,167 | -11.43% | |
| 11,310 | +79 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \104,438 | \-15,620 | -13.01% | |
| 5,472 | +101 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \21,478 | \-27,503 | -56.15% | |
| 11,561 | +343 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5,652 | +171 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \76,391 | \-43,615 | -36.34% | |
| 9,590 | +319 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \23,105 | \-16,896 | -42.24% | |
| 3,446 | +73 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \37,887 | \-32,115 | -45.88% | |
| 5,770 | +166 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \28,478 | \-11,525 | -28.81% | |
| 11,020 | +483 | 1.6840 | 11,877 | \20,001 | \18,558 | \-1,443 | -7.22% | |
| 5,546 | +415 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \84,601 | \-25,399 | -23.09% | |
| 7,003 | +64 | 11.7170 | 7,681 | \89,998 | \82,054 | \-7,944 | -8.83% | |
| 欧州 ユーロ | 129.602044 | --- | 980.50 | 152.98 | \149,997 | \127,075 | \-22,922 | -15.28% |
| オーストラリア ドル | 67.653404 | --- | 962.32 | 84.88 | \81,682 | \65,104 | \-16,577 | -20.30% |
| アメリカ ドル | 98.020000 | --- | 314.80 | 95.29 | \29,997 | \30,857 | \859 | +2.86% |
| 9,312 | +76 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \17,637 | \-2,364 | -11.82% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,271,662 | \-842,390 | -20.48% | |||||
| 固定リンク
|
