3/26 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | +6 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,220 | \-6,760 | -28.19% | |
| 861 | +6 | 500 | 833 | \416,500 | \430,500 | \14,000 | +3.36% | |
| 3,236 | +70 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \66,942 | \-33,140 | -33.11% | |
| 4,270 | +92 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \195,046 | \-54,954 | -21.98% | |
| 1,566 | +43 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,823 | \-7,177 | -35.89% | |
| 1,566 | +43 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \549,717 | \-242,714 | -30.63% | |
| 6,566 | +41 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \356,235 | \-143,937 | -28.78% | |
| 6,497 | +35 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \242,669 | \-67,307 | -21.71% | |
| 6,241 | +42 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \54,649 | \-45,349 | -45.35% | |
| 4,908 | +32 | 39.4142 | 4,567 | \180,005 | \193,445 | \13,440 | +7.47% | |
| 7,693 | +78 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,472 | \-9,527 | -47.64% | |
| 14,714 | +25 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \27,096 | \-2,904 | -9.68% | |
| 13,051 | +20 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \378,001 | \-52,179 | -12.13% | |
| 11,231 | +5 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \103,708 | \-16,350 | -13.62% | |
| 5,371 | -96 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \21,082 | \-27,899 | -56.96% | |
| 11,218 | +121 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5,481 | +52 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \74,080 | \-45,927 | -38.27% | |
| 9,271 | +117 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \22,337 | \-17,665 | -44.16% | |
| 3,373 | +110 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \37,085 | \-32,918 | -47.02% | |
| 5,604 | +26 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \27,659 | \-12,344 | -30.86% | |
| 10,537 | -208 | 1.6840 | 11,877 | \20,001 | \17,744 | \-2,257 | -11.28% | |
| 5,131 | +101 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \78,271 | \-31,729 | -28.84% | |
| 6,939 | -9 | 10.2485 | 7,806 | \80,000 | \71,114 | \-8,885 | -11.11% | |
| 欧州 ユーロ | 133.347684 | --- | 980.50 | 152.98 | \149,997 | \130,747 | \-19,249 | -12.83% |
| オーストラリア ドル | 68.797338 | --- | 962.32 | 84.88 | \81,682 | \66,205 | \-15,477 | -18.95% |
| アメリカ ドル | 98.310000 | --- | 314.80 | 95.29 | \29,997 | \30,948 | \951 | +3.17% |
| 9,236 | +13 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \17,493 | \-2,508 | -12.54% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,233,288 | \-870,765 | -21.22% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
