3/25
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | +4 | 20 | 1,199 | \23,980 | \16,680 | \-7,300 | -30.44% | |
| 834 | +4 | 500 | 833 | \416,500 | \417,000 | \500 | +0.12% | |
| 3,166 | +23 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \65,494 | \-34,588 | -34.56% | |
| 4,178 | +29 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \190,844 | \-59,156 | -23.66% | |
| 1,523 | -2 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,471 | \-7,529 | -37.65% | |
| 1,523 | -2 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \534,622 | \-257,809 | -32.53% | |
| 6,525 | -97 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \354,011 | \-146,162 | -29.22% | |
| 6,462 | -91 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \241,362 | \-68,614 | -22.14% | |
| 6,199 | -92 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \54,281 | \-45,717 | -45.72% | |
| 4,876 | -72 | 39.4142 | 4,567 | \180,005 | \192,184 | \12,179 | +6.77% | |
| 7,615 | -171 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,366 | \-9,633 | -48.17% | |
| 14,689 | -158 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \27,050 | \-2,950 | -9.83% | |
| 13,031 | -138 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \377,422 | \-52,758 | -12.26% | |
| 11,226 | -145 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \103,662 | \-16,396 | -13.66% | |
| 5,467 | -31 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \21,459 | \-27,522 | -56.19% | |
| 11,097 | -66 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5,429 | +11 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \73,377 | \-46,630 | -38.86% | |
| 9,154 | -33 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \22,055 | \-17,947 | -44.87% | |
| 3,263 | -114 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \35,875 | \-34,127 | -48.75% | |
| 5,578 | -120 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \27,531 | \-12,472 | -31.18% | |
| 10,745 | +172 | 1.6840 | 11,877 | \20,001 | \18,095 | \-1,906 | -9.53% | |
| 5,030 | -19 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \76,730 | \-33,270 | -30.25% | |
| 6,948 | +138 | 10.2485 | 7,806 | \80,000 | \71,207 | \-8,793 | -10.99% | |
| 欧州 ユーロ | 132.603185 | --- | 980.50 | 152.98 | \149,997 | \130,017 | \-19,979 | -13.32% |
| オーストラリア ドル | 68.063453 | --- | 962.32 | 84.88 | \81,682 | \65,499 | \-16,183 | -19.81% |
| アメリカ ドル | 97.610000 | --- | 314.80 | 95.29 | \29,997 | \30,728 | \730 | +2.43% |
| 9,223 | -97 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \17,468 | \-2,532 | -12.66% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,187,488 | \-916,566 | -22.33% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
