3/23 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | +20 | 20 | 1,199 | \23,980 | \16,600 | \-7,380 | -30.78% | |
| 830 | +20 | 500 | 833 | \416,500 | \415,000 | \-1,500 | -0.36% | |
| 3,143 | +81 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \65,018 | \-35,064 | -35.04% | |
| 4,149 | +108 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \189,519 | \-60,481 | -24.19% | |
| 1,525 | +49 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,487 | \-7,513 | -37.56% | |
| 1,525 | +49 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \535,324 | \-257,107 | -32.45% | |
| 6,622 | +459 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \359,273 | \-140,899 | -28.17% | |
| 6,553 | +452 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \244,761 | \-65,215 | -21.04% | |
| 6,291 | +432 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \55,087 | \-44,912 | -44.91% | |
| 4,948 | +340 | 39.4142 | 4,567 | \180,005 | \195,021 | \15,017 | +8.34% | |
| 7,786 | +602 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,598 | \-9,400 | -47.01% | |
| 14,847 | +238 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \27,341 | \-2,659 | -8.86% | |
| 13,169 | +231 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \381,419 | \-48,761 | -11.34% | |
| 11,371 | +182 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \105,001 | \-15,057 | -12.54% | |
| 5,498 | +156 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \21,580 | \-27,401 | -55.94% | |
| 11,163 | +791 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5,418 | +335 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \73,229 | \-46,778 | -38.98% | |
| 9,187 | +459 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \22,134 | \-17,867 | -44.67% | |
| 3,377 | +266 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \37,129 | \-32,874 | -46.96% | |
| 5,698 | +414 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \28,123 | \-11,880 | -29.70% | |
| 10,573 | +652 | 1.6840 | 11,877 | \20,001 | \17,805 | \-2,196 | -10.98% | |
| 5,049 | +118 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \77,020 | \-32,980 | -29.98% | |
| 6,810 | +70 | 10.2485 | 7,806 | \80,000 | \69,792 | \-10,208 | -12.76% | |
| 欧州 ユーロ | 131.551950 | --- | 980.50 | 152.98 | \149,997 | \128,987 | \-21,010 | -14.01% |
| オーストラリア ドル | 67.926475 | --- | 962.32 | 84.88 | \81,682 | \65,367 | \-16,315 | -19.97% |
| アメリカ ドル | 97.750000 | --- | 314.80 | 95.29 | \29,997 | \30,772 | \774 | +2.58% |
| 9,320 | +161 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \17,652 | \-2,349 | -11.74% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,202,040 | \-902,014 | -21.98% | |||||
| 固定リンク
|
