3/20 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | +29 | 20 | 1,199 | \23,980 | \16,200 | \-7,780 | -32.44% | |
| 810 | +29 | 500 | 833 | \416,500 | \405,000 | \-11,500 | -2.76% | |
| 3,062 | +104 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \63,343 | \-36,740 | -36.71% | |
| 4,041 | +137 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \184,586 | \-65,414 | -26.17% | |
| 1,476 | +48 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,086 | \-7,914 | -39.57% | |
| 1,476 | +48 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \518,124 | \-274,307 | -34.62% | |
| 6,163 | -76 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \334,370 | \-165,802 | -33.15% | |
| 6,101 | -74 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \227,878 | \-82,098 | -26.49% | |
| 5,859 | -65 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \51,304 | \-48,694 | -48.70% | |
| 4,608 | -51 | 39.4142 | 4,567 | \180,005 | \181,621 | \1,616 | +0.90% | |
| 7,184 | -171 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \9,779 | \-10,220 | -51.10% | |
| 14,609 | +223 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \26,902 | \-3,098 | -10.33% | |
| 12,938 | +175 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \374,728 | \-55,452 | -12.89% | |
| 11,189 | +155 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \103,320 | \-16,738 | -13.94% | |
| 5,342 | +236 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \20,968 | \-28,013 | -57.19% | |
| 10,372 | +14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5,083 | +20 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \68,701 | \-51,306 | -42.75% | |
| 8,728 | +84 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \21,028 | \-18,973 | -47.43% | |
| 3,111 | +233 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \34,204 | \-35,798 | -51.14% | |
| 5,284 | -70 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \26,080 | \-13,923 | -34.81% | |
| 9,921 | -90 | 1.6840 | 11,877 | \20,001 | \16,707 | \-3,294 | -16.47% | |
| 4,931 | -53 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \75,220 | \-34,780 | -31.62% | |
| 6,740 | +130 | 10.2485 | 7,806 | \80,000 | \69,075 | \-10,925 | -13.66% | |
| 欧州 ユーロ | 132.302238 | --- | 980.50 | 152.98 | \149,997 | \129,722 | \-20,275 | -13.52% |
| オーストラリア ドル | 68.324143 | --- | 962.32 | 84.88 | \81,682 | \65,750 | \-15,932 | -19.51% |
| アメリカ ドル | 97.010000 | --- | 314.80 | 95.29 | \29,997 | \30,539 | \541 | +1.81% |
| 9,159 | +124 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \17,347 | \-2,653 | -13.27% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,084,582 | \-1,019,471 | -24.84% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
