3/19 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | +29 | 20 | 1,199 | \23,980 | \16,200 | \-7,780 | -32.44% | |
| 810 | +29 | 500 | 833 | \416,500 | \405,000 | \-11,500 | -2.76% | |
| 2,958 | --- | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \61,191 | \-38,891 | -38.86% | |
| 3,904 | +1 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \178,328 | \-71,672 | -28.67% | |
| 1,428 | -5 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \11,693 | \-8,307 | -41.54% | |
| 1,428 | -5 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \501,274 | \-291,157 | -36.74% | |
| 6,239 | -11 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \338,494 | \-161,678 | -32.32% | |
| 6,175 | -11 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \230,642 | \-79,334 | -25.59% | |
| 5,924 | -14 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \51,873 | \-48,125 | -48.13% | |
| 4,659 | -12 | 39.4142 | 4,567 | \180,005 | \183,631 | \3,626 | +2.01% | |
| 7,355 | -23 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,012 | \-9,987 | -49.94% | |
| 14,386 | +39 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \26,492 | \-3,508 | -11.69% | |
| 12,763 | +25 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \369,660 | \-60,520 | -14.07% | |
| 11,034 | -31 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \101,889 | \-18,169 | -15.13% | |
| 5,106 | -202 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \20,042 | \-28,939 | -59.08% | |
| 10,358 | -105 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5,063 | -43 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \68,430 | \-51,576 | -42.98% | |
| 8,644 | +60 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \20,826 | \-19,176 | -47.94% | |
| 2,878 | -84 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \31,642 | \-38,360 | -54.80% | |
| 5,354 | +48 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \26,425 | \-13,578 | -33.94% | |
| 10,011 | -133 | 1.6840 | 11,877 | \20,001 | \16,859 | \-3,142 | -15.71% | |
| 4,984 | -76 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \76,028 | \-33,972 | -30.88% | |
| 6,610 | -30 | 10.2485 | 7,806 | \80,000 | \67,743 | \-12,257 | -15.32% | |
| 欧州 ユーロ | 131.507238 | --- | 980.50 | 152.98 | \149,997 | \128,943 | \-21,054 | -14.04% |
| オーストラリア ドル | 67.214382 | --- | 962.32 | 84.88 | \81,682 | \64,682 | \-17,000 | -20.81% |
| アメリカ ドル | 96.420000 | --- | 314.80 | 95.29 | \29,997 | \30,353 | \356 | +1.19% |
| 9,035 | +19 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \17,112 | \-2,888 | -14.44% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,055,463 | \-1,048,590 | -25.55% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
