3/17
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | +3 | 20 | 1,199 | \23,980 | \15,620 | \-8,360 | -34.86% | |
| 781 | +3 | 500 | 833 | \416,500 | \390,500 | \-26,000 | -6.24% | |
| 2,943 | +74 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \60,881 | \-39,201 | -39.17% | |
| 3,884 | +98 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \177,414 | \-72,586 | -29.03% | |
| 1,429 | +44 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \11,701 | \-8,299 | -41.49% | |
| 1,429 | +44 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \501,625 | \-290,806 | -36.70% | |
| 6,118 | +65 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \331,929 | \-168,243 | -33.64% | |
| 6,054 | +65 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \226,123 | \-83,853 | -27.05% | |
| 5,814 | +63 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \50,910 | \-49,088 | -49.09% | |
| 4,575 | +51 | 39.4142 | 4,567 | \180,005 | \180,320 | \315 | +0.18% | |
| 7,159 | +8 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \9,745 | \-10,254 | -51.27% | |
| 14,323 | +36 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \26,376 | \-3,624 | -12.08% | |
| 12,709 | +42 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \368,096 | \-62,084 | -14.43% | |
| 11,041 | +25 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \101,954 | \-18,104 | -15.08% | |
| 5,226 | +86 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \20,513 | \-28,468 | -58.12% | |
| 10,321 | +143 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5,069 | +93 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \68,512 | \-51,495 | -42.91% | |
| 8,609 | +232 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \20,742 | \-19,260 | -48.15% | |
| 2,916 | +48 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \32,060 | \-37,942 | -54.20% | |
| 5,192 | +26 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \25,626 | \-14,377 | -35.94% | |
| 10,217 | +335 | 1.6840 | 11,877 | \20,001 | \17,205 | \-2,795 | -13.98% | |
| 4,932 | +145 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \75,235 | \-34,765 | -31.60% | |
| 6,619 | +63 | 10.2485 | 7,806 | \80,000 | \67,835 | \-12,165 | -15.21% | |
| 欧州 ユーロ | 128.647926 | --- | 980.50 | 152.98 | \149,997 | \126,139 | \-23,858 | -15.91% |
| オーストラリア ドル | 64.706202 | --- | 962.32 | 84.88 | \81,682 | \62,268 | \-19,414 | -23.77% |
| アメリカ ドル | 98.010000 | --- | 314.80 | 95.29 | \29,997 | \30,854 | \856 | +2.85% |
| 8,996 | +29 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \17,038 | \-2,962 | -14.81% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,017,220 | \-1,086,833 | -26.48% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
