3/16 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | +20 | 20 | 1,199 | \23,980 | \15,160 | \-8,820 | -36.78% | |
| 758 | +20 | 500 | 833 | \416,500 | \379,000 | \-37,500 | -9.00% | |
| 2,869 | +66 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \59,350 | \-40,732 | -40.70% | |
| 3,786 | +87 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \172,938 | \-77,062 | -30.82% | |
| 1,385 | +24 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \11,341 | \-8,659 | -43.30% | |
| 1,385 | +24 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \486,180 | \-306,251 | -38.65% | |
| 6,053 | +98 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \328,402 | \-171,770 | -34.34% | |
| 5,989 | +92 | 37.3510 | 8,299 | \309,976 | \223,695 | \-86,281 | -27.83% | |
| 5,751 | +93 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \50,358 | \-49,640 | -49.64% | |
| 4,524 | +74 | 39.4142 | 4,567 | \180,005 | \178,310 | \-1,695 | -0.94% | |
| 7,151 | +104 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \9,734 | \-10,265 | -51.33% | |
| 14,287 | +92 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \26,310 | \-3,690 | -12.30% | |
| 12,667 | +72 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \366,879 | \-63,301 | -14.71% | |
| 11,016 | +46 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \101,723 | \-18,335 | -15.27% | |
| 5,140 | +31 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \20,175 | \-28,806 | -58.81% | |
| 10,178 | +267 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4,976 | +140 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \67,255 | \-52,752 | -43.96% | |
| 8,377 | +390 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \20,183 | \-19,819 | -49.55% | |
| 2,868 | +126 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \31,533 | \-38,470 | -54.96% | |
| 5,166 | +7 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \25,497 | \-14,506 | -36.26% | |
| 9,882 | +381 | 1.6840 | 11,877 | \20,001 | \16,641 | \-3,360 | -16.80% | |
| 4,787 | +47 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \73,023 | \-36,977 | -33.62% | |
| 6,556 | +100 | 10.2485 | 7,806 | \80,000 | \67,189 | \-12,811 | -16.01% | |
| 欧州 ユーロ | 127.473745 | --- | 980.50 | 152.98 | \149,997 | \124,988 | \-25,009 | -16.67% |
| オーストラリア ドル | 64.752932 | --- | 962.32 | 84.88 | \81,682 | \62,313 | \-19,369 | -23.71% |
| アメリカ ドル | 98.170000 | --- | 314.80 | 95.29 | \29,997 | \30,904 | \907 | +3.02% |
| 8,967 | +51 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,983 | \-3,017 | -15.09% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \2,966,064 | \-1,137,989 | -27.73% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
