TOPIX連動型上場投資信託 (1306)
| 取引 | 買付日 | 数量 | 参考単価 | 取得単価 | 現在値 | 前日比/ 基準値比 |
損益 | 損益(%) | 評価額 | 編集 | |
| 08/10/06 | 50 | 1,018 | 881 | 795 | -- | -4,300 | -9.76 | 39,750 | |||
| 08/10/08 | 10 | 920 | 881 | 795 | -- | -860 | -9.76 | 7,950 | |||
| 08/10/08 | 10 | 940 | 881 | 795 | -- | -860 | -9.76 | 7,950 | |||
| 08/10/08 | 10 | 950 | 881 | 795 | -- | -860 | -9.76 | 7,950 | |||
| 08/10/09 | 20 | 927 | 881 | 795 | -- | -1,720 | -9.76 | 15,900 | |||
| 08/10/10 | 40 | 847 | 881 | 795 | -- | -3,440 | -9.76 | 31,800 | |||
| 08/10/10 | 10 | 848 | 881 | 795 | -- | -860 | -9.76 | 7,950 | |||
| 08/10/16 | 20 | 890 | 881 | 795 | -- | -1,720 | -9.76 | 15,900 | |||
| 08/10/24 | 30 | 821 | 881 | 795 | -- | -2,580 | -9.76 | 23,850 | |||
| 08/10/24 | 20 | 834 | 881 | 795 | -- | -1,720 | -9.76 | 15,900 | |||
| 08/10/27 | 20 | 772 | 881 | 795 | -- | -1,720 | -9.76 | 15,900 | |||
| 08/11/20 | 10 | 798 | 881 | 795 | -- | -860 | -9.76 | 7,950 | |||
| 08/12/24 | 10 | 842 | 881 | 795 | -- | -860 | -9.76 | 7,950 | |||
| 09/01/14 | 10 | 831 | 881 | 795 | -- | -860 | -9.76 | 7,950 | |||
| 09/01/15 | 10 | 812 | 881 | 795 | -- | -860 | -9.76 | 7,950 | |||
| 09/01/23 | 10 | 795 | 881 | 795 | -- | -860 | -9.76 | 7,950 | |||
| 09/02/03 | 10 | 790 | 881 | 795 | -- | -860 | -9.76 | 7,950 | |||
| 09/02/10 | 10 | 794 | 881 | 795 | -- | -860 | -9.76 | 7,950 |
| 固定リンク
|
「【インデックス投資】」カテゴリの記事
- 7/2(金)(2010.07.05)
- 7/1(2010.07.02)
- 5/6(2010.05.07)
- 4/27(2010.04.28)
- 4/24 ポートフォリオ(2010.04.27)
