« 401K 確定拠出年金 | トップページ | 2/16 ポートフォリオ »

2009年2月16日 (月)

2/14 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 779 +3 20 1,199 \23,980 \15,580 \-8,400 -35.03%
アップTOPIX連動型上場投資信託 779 +3 320 878 \280,960 \249,280 \-31,680 -11.28%
アップトピックスオープン 2,957 +16 20.6867 4,838 \100,082 \61,171 \-38,912 -38.88%
アップインデックスファンドTSP 3,903 +22 45.6782 5,473.07 \250,000 \178,282 \-71,718 -28.69%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,398 +13 8.1882 2,442.5 \20,000 \11,447 \-8,553 -42.76%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 6,167 +8 54.2545 9,219 \500,172 \334,588 \-165,585 -33.11%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,109 +8 34.0395 8,519.51 \290,000 \207,947 \-82,053 -28.29%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 5,857 +7 8.7564 11,420 \99,998 \51,286 \-48,712 -48.71%
アップSTAMグローバル株式インデックス 4,606 +5 21.0575 4,749 \100,002 \96,991 \-3,011 -3.01%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 9,724 -55 --- --- --- --- --- ---
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,204 +99 1.8415 16,291.07 \30,000 \24,315 \-5,685 -18.95%
ダウンニッセイコモディティファンド 4,820 -3 3.9251 12,471 \48,950 \18,919 \-30,031 -61.35%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 7,272 +34 1.3612 14,692 \19,999 \9,899 \-10,100 -50.50%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,704 -59 13.5158 8,879 \120,007 \63,578 \-56,428 -47.02%
ダウンHSBCインドオープン 8,622 -6 2.4093 16,603 \40,002 \20,773 \-19,229 -48.07%
ダウンHSBCロシアオープン 2,514 -83 10.9946 6,367 \70,003 \27,640 \-42,362 -60.52%
ダウンHSBCブラジルオープン 4,915 -97 4.9356 8,105 \40,003 \24,258 \-15,745 -39.36%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 9,295 -156 1.6840 11,877 \20,001 \15,653 \-4,348 -21.74%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,187 +25 15.2545 7,210.99 \110,000 \79,125 \-30,875 -28.07%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,471 +38 10.2485 7,806 \80,000 \66,318 \-13,682 -17.10%
欧州 ユーロ 116.887158 --- 980.50 152.98 \149,997 \114,608 \-35,389 -23.59%
オーストラリア ドル 59.579295 --- 962.32 84.88 \81,682 \57,334 \-24,347 -29.81%
アメリカ ドル 91.590000 --- 314.80 95.29 \29,997 \28,833 \-1,165 -3.88%
アップ日経225ノーロードオープン 4,921 +42 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,636 \-4,364 -43.64%
アップ三井住友・日本株オープン 4,962 +38 1.3512 7,401.0 \10,000 \6,705 \-3,296 -32.96%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,157 +48 0.7084 13,829 \9,796 \5,778 \-4,018 -41.02%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,312 +59 1.8940 10,560 \20,001 \15,743 \-4,258 -21.29%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,791,687 \-763,944 -29.89%

|
|

« 401K 確定拠出年金 | トップページ | 2/16 ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事