« 2008年12月 | トップページ | 2009年2月 »

2009年1月の25件の記事

2009年1月30日 (金)

1/29 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 833 +9 20 1,199 \23,980 \16,660 \-7,320 -30.53%
アップTOPIX連動型上場投資信託 833 +9 290 887 \257,230 \241,570 \-15,660 -6.09%
アップトピックスオープン 3,166 +54 20.6867 4,838 \100,082 \65,494 \-34,588 -34.56%
アップインデックスファンドTSP 4,223 +73 45.2123 5,530 \250,024 \190,932 \-59,092 -23.63%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,482 +26 8.1882 2,442.5 \20,000 \12,135 \-7,865 -39.32%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 6,394 +294 54.2545 9,219 \500,172 \346,903 \-153,269 -30.64%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,330 +284 34.0395 8,519.51 \290,000 \215,470 \-74,530 -25.70%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 6,067 +274 8.7564 11,420 \99,998 \53,125 \-46,873 -46.87%
アップSTAMグローバル株式インデックス 4,773 +217 16.5877 4,823 \80,002 \79,173 \-829 -1.04%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 9,544 +459 --- --- --- --- --- ---
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,136 +197 1.8415 16,291.07 \30,000 \24,190 \-5,810 -19.37%
アップニッセイコモディティファンド 4,995 +134 3.9251 12,471 \48,950 \19,606 \-29,344 -59.95%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 7,530 +372 1.3612 14,692 \19,999 \10,250 \-9,749 -48.75%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 4,628 +209 13.5158 8,879 \120,007 \62,551 \-57,456 -47.88%
アップHSBCインドオープン 8,392 +384 2.4093 16,603 \40,002 \20,219 \-19,783 -49.45%
アップHSBCロシアオープン 2,322 +47 10.9946 6,367 \70,003 \25,529 \-44,473 -63.53%
アップHSBCブラジルオープン 4,920 +334 3.0028 9,991 \30,001 \14,774 \-15,227 -50.76%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,579 +134 1.6840 11,877 \20,001 \14,447 \-5,554 -27.77%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,466 +48 15.2545 7,210.99 \110,000 \83,381 \-26,619 -24.20%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,466 +127 10.2485 7,806 \80,000 \66,267 \-13,733 -17.17%
欧州 ユーロ 116.571380 --- 979.67 153.11 \149,997 \114,201 \-35,796 -23.86%
オーストラリア ドル 58.691140 --- 959.97 85.09 \81,684 \56,342 \-25,342 -31.02%
アメリカ ドル 90.100000 --- 314.68 95.33 \29,998 \28,353 \-1,646 -5.49%
アップ日経225ノーロードオープン 5,218 +87 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,976 \-4,024 -40.24%
アップ三井住友・日本株オープン 5,314 +98 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,180 \-2,820 -28.20%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,642 +134 0.7084 13,829 \9,796 \6,122 \-3,674 -37.51%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,285 +126 1.8940 10,560 \20,001 \15,692 \-4,309 -21.54%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,796,542 \-705,385 -28.19%

|

2009年1月29日 (木)

1/28 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 824 +4 20 1,199 \23,980 \16,480 \-7,500 -31.28%
アップTOPIX連動型上場投資信託 824 +4 290 887 \257,230 \238,960 \-18,270 -7.10%
ダウントピックスオープン 3,112 -5 20.6867 4,838 \100,082 \64,377 \-35,705 -35.68%
ダウンインデックスファンドTSP 4,150 -6 45.2123 5,530 \250,024 \187,631 \-62,393 -24.95%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,456 +8 8.1882 2,442.5 \20,000 \11,922 \-8,078 -40.39%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 6,100 +29 54.2545 9,219 \500,172 \330,952 \-169,220 -33.83%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,046 +29 34.0395 8,519.51 \290,000 \205,803 \-84,197 -29.03%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 5,793 +25 8.7564 11,420 \99,998 \50,726 \-49,272 -49.27%
アップSTAMグローバル株式インデックス 4,556 +20 16.5877 4,823 \80,002 \75,574 \-4,429 -5.54%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 9,085 +28 --- --- --- --- --- ---
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 12,939 +46 1.8415 16,291.07 \30,000 \23,827 \-6,173 -20.58%
ダウンニッセイコモディティファンド 4,861 -211 3.9251 12,471 \48,950 \19,080 \-29,870 -61.02%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 7,158 +44 1.3612 14,692 \19,999 \9,743 \-10,255 -51.28%
変わらず年金積立インデックスF海外新興国株式 4,419 --- 13.5158 8,879 \120,007 \59,726 \-60,280 -50.23%
アップHSBCインドオープン 8,008 +154 2.4093 16,603 \40,002 \19,294 \-20,708 -51.77%
ダウンHSBCロシアオープン 2,275 -27 10.9946 6,367 \70,003 \25,013 \-44,990 -64.27%
ダウンHSBCブラジルオープン 4,586 -14 3.0028 9,991 \30,001 \13,771 \-16,230 -54.10%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,445 -35 1.6840 11,877 \20,001 \14,221 \-5,779 -28.90%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,418 -8 15.2545 7,210.99 \110,000 \82,649 \-27,351 -24.86%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,339 +14 10.2485 7,806 \80,000 \64,965 \-15,035 -18.79%
欧州 ユーロ 118.791936 --- 979.67 153.11 \149,997 \116,377 \-33,620 -22.41%
オーストラリア ドル 60.163008 --- 959.97 85.09 \81,684 \57,755 \-23,929 -29.29%
アメリカ ドル 90.240000 --- 314.68 95.33 \29,998 \28,397 \-1,602 -5.34%
アップ日経225ノーロードオープン 5,131 +26 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,876 \-4,124 -41.24%
ダウン三井住友・日本株オープン 5,216 -12 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,048 \-2,952 -29.52%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,508 +17 0.7084 13,829 \9,796 \6,027 \-3,769 -38.48%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,159 +24 1.8940 10,560 \20,001 \15,453 \-4,547 -22.74%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,751,647 \-750,280 -29.99%

|

2009年1月28日 (水)

1/27 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 820 +35 20 1,199 \23,980 \16,400 \-7,580 -31.61%
アップTOPIX連動型上場投資信託 820 +35 290 887 \257,230 \237,800 \-19,430 -7.55%
アップトピックスオープン 3,117 +146 20.6867 4,838 \100,082 \64,480 \-35,602 -35.57%
アップインデックスファンドTSP 4,156 +193 45.2123 5,530 \250,024 \187,902 \-62,122 -24.85%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,448 +68 8.1882 2,442.5 \20,000 \11,857 \-8,143 -40.72%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 6,071 +164 54.2545 9,219 \500,172 \329,379 \-170,793 -34.15%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,017 +161 34.0395 8,519.51 \290,000 \204,816 \-85,184 -29.37%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 5,768 +157 8.7564 11,420 \99,998 \50,507 \-49,491 -49.49%
アップSTAMグローバル株式インデックス 4,536 +125 16.5877 4,823 \80,002 \75,242 \-4,761 -5.95%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 9,057 +160 --- --- --- --- --- ---
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 12,893 +180 1.8415 16,291.07 \30,000 \23,742 \-6,258 -20.86%
アップニッセイコモディティファンド 5,072 +64 3.9251 12,471 \48,950 \19,908 \-29,042 -59.33%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 7,114 +143 1.3612 14,692 \19,999 \9,684 \-10,315 -51.58%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 4,419 +89 13.5158 8,879 \120,007 \59,726 \-60,280 -50.23%
アップHSBCインドオープン 7,854 +80 2.4093 16,603 \40,002 \18,923 \-21,079 -52.70%
アップHSBCロシアオープン 2,302 +203 10.9946 6,367 \70,003 \25,310 \-44,693 -63.84%
アップHSBCブラジルオープン 4,600 +92 3.0028 9,991 \30,001 \13,813 \-16,188 -53.96%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,480 +42 1.6840 11,877 \20,001 \14,280 \-5,721 -28.60%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,426 +153 15.2545 7,210.99 \110,000 \82,771 \-27,229 -24.75%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,325 +50 10.2485 7,806 \80,000 \64,822 \-15,178 -18.97%
欧州 ユーロ 117.712962 --- 979.67 153.11 \149,997 \115,320 \-34,677 -23.12%
オーストラリア ドル 59.239998 --- 959.97 85.09 \81,684 \56,869 \-24,815 -30.38%
アメリカ ドル 89.190000 --- 314.68 95.33 \29,998 \28,066 \-1,932 -6.44%
アップ日経225ノーロードオープン 5,105 +254 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,846 \-4,154 -41.54%
アップ三井住友・日本株オープン 5,228 +222 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,064 \-2,936 -29.36%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,491 +378 0.7084 13,829 \9,796 \6,015 \-3,781 -38.60%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,135 +125 1.8940 10,560 \20,001 \15,408 \-4,593 -22.96%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,745,949 \-755,978 -30.22%

|

2009年1月27日 (火)

1/26 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 785 -6 20 1,199 \23,980 \15,700 \-8,280 -34.53%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 785 -6 290 887 \257,230 \227,650 \-29,580 -11.50%
ダウントピックスオープン 2,971 -22 20.6867 4,838 \100,082 \61,460 \-38,622 -38.59%
ダウンインデックスファンドTSP 3,963 -27 45.2123 5,530 \250,024 \179,176 \-70,848 -28.34%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,380 -11 8.1882 2,442.5 \20,000 \11,300 \-8,700 -43.50%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 5,907 -27 54.2545 9,219 \500,172 \320,481 \-179,691 -35.93%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 5,856 -25 34.0395 8,519.51 \290,000 \199,335 \-90,665 -31.26%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 5,611 -26 8.7564 11,420 \99,998 \49,132 \-50,866 -50.87%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 4,411 -23 16.5877 4,823 \80,002 \73,168 \-6,834 -8.54%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 8,897 -94 --- --- --- --- --- ---
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 12,713 -170 1.8415 16,291.07 \30,000 \23,411 \-6,589 -21.96%
アップニッセイコモディティファンド 5,008 +124 3.9251 12,471 \48,950 \19,657 \-29,293 -59.84%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 6,971 -21 1.3612 14,692 \19,999 \9,489 \-10,510 -52.55%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,330 -63 13.5158 8,879 \120,007 \58,523 \-61,483 -51.23%
ダウンHSBCインドオープン 7,774 -173 2.4093 16,603 \40,002 \18,730 \-21,272 -53.18%
ダウンHSBCロシアオープン 2,099 -38 10.9946 6,367 \70,003 \23,078 \-46,925 -67.03%
ダウンHSBCブラジルオープン 4,508 -17 3.0028 9,991 \30,001 \13,537 \-16,464 -54.88%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,438 -105 1.6840 11,877 \20,001 \14,210 \-5,791 -28.96%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,273 -120 15.2545 7,210.99 \110,000 \80,437 \-29,563 -26.88%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,275 -63 10.2485 7,806 \80,000 \64,309 \-15,690 -19.61%
欧州 ユーロ 117.443422 --- 979.67 153.11 \149,997 \115,056 \-34,941 -23.29%
オーストラリア ドル 58.726164 --- 959.97 85.09 \81,684 \56,375 \-25,308 -30.98%
アメリカ ドル 89.060000 --- 314.68 95.33 \29,998 \28,025 \-1,973 -6.58%
ダウン日経225ノーロードオープン 4,851 -50 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,555 \-4,445 -44.45%
ダウン三井住友・日本株オープン 5,006 -42 1.3512 7,401.0 \10,000 \6,764 \-3,236 -32.36%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,113 -65 0.7084 13,829 \9,796 \5,747 \-4,049 -41.33%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,010 -105 1.8940 10,560 \20,001 \15,171 \-4,830 -24.15%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,695,478 \-806,449 -32.23%

|

2009年1月26日 (月)

1/23 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 791 -25 20 1,199 \23,980 \15,820 \-8,160 -34.03%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 791 -25 290 887 \257,230 \229,390 \-27,840 -10.82%
ダウントピックスオープン 2,993 -86 20.6867 4,838 \100,082 \61,915 \-38,167 -38.14%
ダウンインデックスファンドTSP 3,990 -116 45.2123 5,530 \250,024 \180,397 \-69,627 -27.85%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,391 -55 8.1882 2,442.5 \20,000 \11,390 \-8,610 -43.05%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 5,934 -55 54.2545 9,219 \500,172 \321,946 \-178,226 -35.63%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 5,881 -55 34.0395 8,519.51 \290,000 \200,186 \-89,814 -30.97%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 5,637 -51 8.7564 11,420 \99,998 \49,360 \-50,638 -50.64%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 4,434 -39 16.5877 4,823 \80,002 \73,550 \-6,453 -8.07%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 8,991 -83 --- --- --- --- --- ---
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 12,883 -1 1.8415 16,291.07 \30,000 \23,724 \-6,276 -20.92%
ダウンニッセイコモディティファンド 4,884 -9 3.9251 12,471 \48,950 \19,170 \-29,780 -60.84%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 6,992 -105 1.3612 14,692 \19,999 \9,518 \-10,481 -52.41%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,393 -19 13.5158 8,879 \120,007 \59,375 \-60,632 -50.52%
ダウンHSBCインドオープン 7,947 -140 2.4093 16,603 \40,002 \19,147 \-20,855 -52.14%
ダウンHSBCロシアオープン 2,137 -28 10.9946 6,367 \70,003 \23,495 \-46,507 -66.44%
ダウンHSBCブラジルオープン 4,525 -33 3.0028 9,991 \30,001 \13,588 \-16,413 -54.71%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,543 +52 1.6840 11,877 \20,001 \14,386 \-5,614 -28.07%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,393 +111 15.2545 7,210.99 \110,000 \82,268 \-27,733 -25.21%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,338 +47 10.2485 7,806 \80,000 \64,955 \-15,045 -18.81%
欧州 ユーロ 114.592320 --- 979.67 153.11 \149,997 \112,263 \-37,735 -25.16%
オーストラリア ドル 57.941626 --- 959.97 85.09 \81,684 \55,622 \-26,062 -31.91%
アメリカ ドル 88.420000 --- 314.68 95.33 \29,998 \27,824 \-2,174 -7.25%
ダウン日経225ノーロードオープン 4,901 -193 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,613 \-4,387 -43.87%
ダウン三井住友・日本株オープン 5,048 -142 1.3512 7,401.0 \10,000 \6,821 \-3,179 -31.79%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,178 -235 0.7084 13,829 \9,796 \5,793 \-4,003 -40.86%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,115 -4 1.8940 10,560 \20,001 \15,370 \-4,631 -23.15%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,702,885 \-799,042 -31.94%

|

2009年1月25日 (日)

401K 

みずほ信託外国株式インデックス 63% 1,970,062 3,518,723 ▲1,548,661
(▲44.1%)
MHAM株式インデックス225 16% 507,592 792,431 ▲284,839
(▲36.0%)
中央三井DC外債インデックス 11% 331,573 430,180 ▲98,607
(▲23.0%)
みずほDC定期預金 8% 236,602
クレディスイス海外高格債 3% 91,389 120,058 ▲28,669
(▲23.9%)

|

2009年1月24日 (土)

1/23 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 791 -25 20 1,199 \23,980 \15,820 \-8,160 -34.03%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 791 -25 290 887 \257,230 \229,390 \-27,840 -10.82%
アップトピックスオープン 3,079 +33 20.6867 4,838 \100,082 \63,694 \-36,388 -36.36%
アップインデックスファンドTSP 4,106 +45 45.2123 5,530 \250,024 \185,642 \-64,382 -25.75%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,446 +27 8.1882 2,442.5 \20,000 \11,840 \-8,160 -40.80%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 5,989 +85 54.2545 9,219 \500,172 \324,930 \-175,242 -35.04%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 5,936 +83 34.0395 8,519.51 \290,000 \202,058 \-87,941 -30.32%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 5,688 +79 8.7564 11,420 \99,998 \49,806 \-50,192 -50.19%
アップSTAMグローバル株式インデックス 4,473 +61 16.5877 4,823 \80,002 \74,197 \-5,806 -7.26%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 9,074 +27 --- --- --- --- --- ---
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 12,884 -130 1.8415 16,291.07 \30,000 \23,726 \-6,274 -20.91%
アップニッセイコモディティファンド 4,893 +10 3.9251 12,471 \48,950 \19,206 \-29,744 -60.76%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 7,097 +206 1.3612 14,692 \19,999 \9,660 \-10,338 -51.69%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,412 -41 13.5158 8,879 \120,007 \59,632 \-60,375 -50.31%
ダウンHSBCインドオープン 8,087 -277 2.4093 16,603 \40,002 \19,484 \-20,518 -51.29%
アップHSBCロシアオープン 2,165 +59 10.9946 6,367 \70,003 \23,803 \-46,199 -66.00%
アップHSBCブラジルオープン 4,558 +125 3.0028 9,991 \30,001 \13,687 \-16,314 -54.38%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,491 -289 1.6840 11,877 \20,001 \14,299 \-5,702 -28.51%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,282 +294 15.2545 7,210.99 \110,000 \80,574 \-29,426 -26.75%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,291 -180 8.6589 8,084 \69,999 \54,473 \-15,525 -22.18%
欧州 ユーロ 115.302023 --- 979.67 153.11 \149,997 \112,958 \-37,039 -24.69%
オーストラリア ドル 58.179431 --- 959.97 85.09 \81,684 \55,851 \-25,833 -31.63%
アメリカ ドル 88.810000 --- 314.68 95.33 \29,998 \27,947 \-2,052 -6.84%
アップ日経225ノーロードオープン 5,094 +96 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,834 \-4,166 -41.66%
アップ三井住友・日本株オープン 5,190 +70 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,013 \-2,988 -29.87%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,413 +96 0.7084 13,829 \9,796 \5,960 \-3,837 -39.16%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,119 -90 1.8940 10,560 \20,001 \15,377 \-4,623 -23.12%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,706,860 \-785,065 -31.50%

|

2009年1月23日 (金)

1/22

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 816 +12 20 1,199 \23,980 \16,320 \-7,660 -31.94%
アップTOPIX連動型上場投資信託 816 +12 280 891 \249,480 \228,480 \-21,000 -8.42%
アップトピックスオープン 3,079 +33 20.6867 4,838 \100,082 \63,694 \-36,388 -36.36%
アップインデックスファンドTSP 4,106 +45 45.2123 5,530 \250,024 \185,642 \-64,382 -25.75%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,446 +27 8.1882 2,442.5 \20,000 \11,840 \-8,160 -40.80%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 5,989 +85 54.2545 9,219 \500,172 \324,930 \-175,242 -35.04%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 5,936 +83 34.0395 8,519.51 \290,000 \202,058 \-87,941 -30.32%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 5,688 +79 8.7564 11,420 \99,998 \49,806 \-50,192 -50.19%
アップSTAMグローバル株式インデックス 4,473 +61 9.8300 5,087 \50,005 \43,970 \-6,036 -12.07%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 12,884 -130 1.8415 16,291.07 \30,000 \23,726 \-6,274 -20.91%
アップニッセイコモディティファンド 4,893 +10 3.9251 12,471 \48,950 \19,206 \-29,744 -60.76%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 7,097 +206 1.3612 14,692 \19,999 \9,660 \-10,338 -51.69%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,412 -41 13.5158 8,879 \120,007 \59,632 \-60,375 -50.31%
ダウンHSBCインドオープン 8,087 -277 2.4093 16,603 \40,002 \19,484 \-20,518 -51.29%
アップHSBCロシアオープン 2,165 +59 10.9946 6,367 \70,003 \23,803 \-46,199 -66.00%
アップHSBCブラジルオープン 4,558 +125 3.0028 9,991 \30,001 \13,687 \-16,314 -54.38%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,491 -289 1.6840 11,877 \20,001 \14,299 \-5,702 -28.51%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,282 +294 15.2545 7,210.99 \110,000 \80,574 \-29,426 -26.75%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,291 -180 8.6589 8,084 \69,999 \54,473 \-15,525 -22.18%
欧州 ユーロ 115.539222 --- 979.67 153.11 \149,997 \113,190 \-36,807 -24.54%
オーストラリア ドル 58.231839 --- 959.97 85.09 \81,684 \55,901 \-25,783 -31.56%
アメリカ ドル 88.890000 --- 314.68 95.33 \29,998 \27,972 \-2,027 -6.76%
アップ日経225ノーロードオープン 5,094 +96 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,834 \-4,166 -41.66%
アップ三井住友・日本株オープン 5,190 +70 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,013 \-2,988 -29.87%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,413 +96 0.7084 13,829 \9,796 \5,960 \-3,837 -39.16%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,119 -90 1.8940 10,560 \20,001 \15,377 \-4,623 -23.12%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,676,531 \-777,647 -31.69%

|

2009年1月22日 (木)

1/21

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 804 -18 20 1,199 \23,980 \16,080 \-7,900 -32.94%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 804 -18 280 891 \249,480 \225,120 \-24,360 -9.76%
ダウントピックスオープン 3,046 -69 20.6867 4,838 \100,082 \63,012 \-37,071 -37.04%
ダウンインデックスファンドTSP 4,061 -92 45.2123 5,530 \250,024 \183,607 \-66,417 -26.56%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,419 -29 8.1882 2,442.5 \20,000 \11,619 \-8,381 -41.90%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 5,904 -310 54.2545 9,219 \500,172 \320,319 \-179,854 -35.96%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 5,853 -302 34.0395 8,519.51 \290,000 \199,233 \-90,767 -31.30%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 5,609 -291 8.7564 11,420 \99,998 \49,115 \-50,883 -50.88%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 4,412 -230 9.8300 5,087 \50,005 \43,370 \-6,635 -13.27%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,014 -207 1.8415 16,291.07 \30,000 \23,965 \-6,035 -20.12%
ダウンニッセイコモディティファンド 4,883 -160 3.9251 12,471 \48,950 \19,166 \-29,784 -60.85%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 6,891 -486 1.3612 14,692 \19,999 \9,380 \-10,619 -53.10%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,453 -152 13.5158 8,879 \120,007 \60,186 \-59,821 -49.85%
ダウンHSBCインドオープン 8,364 -248 2.4093 16,603 \40,002 \20,151 \-19,850 -49.62%
ダウンHSBCロシアオープン 2,106 -79 10.9946 6,367 \70,003 \23,155 \-46,848 -66.92%
ダウンHSBCブラジルオープン 4,433 -193 3.0028 9,991 \30,001 \13,311 \-16,690 -55.63%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,780 -210 1.6840 11,877 \20,001 \14,786 \-5,215 -26.08%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,988 +72 15.2545 7,210.99 \110,000 \76,089 \-33,911 -30.83%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,471 -49 8.6589 8,084 \69,999 \56,032 \-13,967 -19.95%
欧州 ユーロ 116.750865 --- 979.67 153.11 \149,997 \114,377 \-35,620 -23.75%
オーストラリア ドル 59.444121 --- 959.97 85.09 \81,684 \57,065 \-24,619 -30.14%
アメリカ ドル 89.430000 --- 314.68 95.33 \29,998 \28,142 \-1,857 -6.19%
ダウン日経225ノーロードオープン 4,998 -105 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,724 \-4,276 -42.76%
ダウン三井住友・日本株オープン 5,120 -103 1.3512 7,401.0 \10,000 \6,918 \-3,082 -30.82%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,317 -178 0.7084 13,829 \9,796 \5,892 \-3,905 -39.86%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,209 -127 1.8940 10,560 \20,001 \15,548 \-4,453 -22.26%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,661,361 \-792,817 -32.30

|

2009年1月21日 (水)

1/21

  基準価額 保有数 時価額 投資額 損益 損益(%)
外国株式(インデックス) \2,676,145 4,328,723 \-1,652,578 -38.2%
みずほDC外国株式インデックスファンド 7304円 284.4786 \2,077,832 \3,438,723 \-1,360,891 -39.6%
中央三井外国株式インデックスファンド 6214円 54.2545 \337,137 \500,000 \-162,863 -32.6%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー 6155円 34.0395 \209,513 \290,000 \-80,487 -27.8%
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 5900円 8.7564 \51,663 \100,000 \-48,337 -48.3%
STAM グローバル株式インデックス・オープン 4,642円 (1.20) 9.83 \45,630.86 \50,000 \-4,369 -8.7%
外国株式(アクティブ) \24,488 \46,961 \-22,473 -47.9%
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 7377円 2.0627 \15,217 \30,000 \-14,783 -49.3%
ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス $\20.63 5 \9,271 \16,961 \-7,690 -45.3%
日本株式(インデックス) \1,007,556 \1,443,389 \-435,833 -30.2%
MHAM株式インデックスファンド225 1,419円 351.0324 \498,115 \789,929 \-291,814 -36.9%
MHAM株式インデックスファンド225 1,419円 8.1882 \11,619 \20,000 \-8,381 -41.9%
1306 TOPIX連動上場 804 280 \225,120 \249,480 \-24,360 -9.8%
1306 TOPIX連動上場 804 20 \16,080 \23,980 \-7,900 -32.9%
インデックスファンドTSP 4153円 45.2123 \187,767 \250,000 \-62,233 -24.9%
トピックスオープン 3,046円 20.6867 \63,012 \100,000 \-36,988 -37.0%
日経225ノーロードオープン 5103円 1.1452 \5,844 \10,000 \-4,156 -41.6%
日本株式(アクティブ) \13,075 \20,000 \-6,925 -34.6%
三井住友・日本株オープン 5223円 1.3512 \7,057 \10,000 \-2,943 -29.4%
フィデリティ・日本成長株・ファンド 8495円 0.7084 \6,018 \10,000 \-3,982 -39.8%
外国債券 \559,982 \757,508 \-197,526 -26.1%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー 13221円 1.8415 \24,346 \30,000 \-5,654 -18.8%
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 8,209円 1.8940 \15,548 \20,000 \-4,452 -22.3%
世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 AUD 58.4 AUD 553 \32,302 \55,360 \-23,058 -41.7%
世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) AUD 58.4 AUD 1,000 \58,413 \101,910 \-43,497 -42.7%
中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,588円 28.9634 \335,628 \430,180 \-94,552 -22.0%
クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB 10,152円 9.2341 \93,745 \120,058 \-26,313 -21.9%
日本債券 \320,000 \320,000 \0 0.0%
MMF
