1/8 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日比 | 保有数 | 時価 | 購入価格 | 損益 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 876 | -30 | -3.31% | 20 | \17,520 | 1,199 | \23,980 | \-6,460 | -26.94% | |
| 1/8 | 876 | -30 | -3.31% | 260 | \227,760 | 896 | \232,960 | \-5,200 | -2.23% | |
| 1/8 | 3,332 | -105 | -3.05% | 20.6867 | \68,928 | 4,838 | \100,082 | \-31,154 | -31.13% | |
| 1/8 | 4,443 | -140 | -3.05% | 45.2123 | \200,878 | 5,530 | \250,024 | \-49,146 | -19.66% | |
| 1/8 | 1,594 | -65 | -3.92% | 8.1882 | \13,052 | 2,442.5 | \20,000 | \-6,948 | -34.74% | |
| 1/8 | 7,007 | -244 | -3.37% | 52.6503 | \368,921 | 9,310 | \490,174 | \-121,254 | -24.74% | |
| 1/8 | 6,933 | -236 | -3.29% | 32.6446 | \226,325 | 8,577 | \279,993 | \-53,668 | -19.17% | |
| 1/8 | 6,649 | -229 | -3.33% | 8.7564 | \58,221 | 11,420 | \99,998 | \-41,777 | -41.78% | |
| 1/8 | 5,229 | -177 | -3.27% | 5.5018 | \28,769 | 5,453 | \30,001 | \-1,232 | -4.11% | |
| 1/8 | 13,947 | -91 | -0.65% | 1.8415 | \25,683 | 16,291.07 | \30,000 | \-4,317 | -14.39% | |
| 1/8 | 5,454 | -333 | -5.75% | 3.9251 | \21,407 | 12,471 | \48,950 | \-27,542 | -56.27% | |
| 1/8 | 8,173 | -306 | -3.61% | 1.3612 | \11,125 | 14,692 | \19,999 | \-8,874 | -44.37% | |
| 1/8 | 5,272 | -249 | -4.51% | 13.5158 | \71,255 | 8,879 | \120,007 | \-48,751 | -40.62% | |
| 1/8 | 9,587 | -824 | -7.91% | 2.4093 | \23,098 | 16,603 | \40,002 | \-16,904 | -42.26% | |
| 1/8 | 2,910 | -243 | -7.71% | 10.9946 | \31,994 | 6,367 | \70,003 | \-38,008 | -54.30% | |
| 1/8 | 5,111 | -430 | -7.76% | 3.0028 | \15,347 | 9,991 | \30,001 | \-14,654 | -48.84% | |
| 1/8 | 10,168 | -499 | -4.68% | 0.5728 | \5,824 | 17,458 | \10,000 | \-4,176 | -41.76% | |
| 1/8 | 5,422 | -200 | -3.56% | 15.2545 | \82,710 | 7,210.99 | \110,000 | \-27,290 | -24.81% | |
| 1/8 | 7,064 | -26 | -0.37% | 8.6589 | \61,166 | 8,084 | \69,999 | \-8,832 | -12.62% | |
| 欧州 ユーロ | 8:19 | 125.149500 | --- | --- | 979.67 | \122,605 | 153.11 | \149,997 | \-27,392 | -18.26% |
| オーストラリア ドル | 8:19 | 64.958985 | --- | --- | 959.97 | \62,359 | 85.09 | \81,684 | \-19,325 | -23.66% |
| アメリカ ドル | 8:19 | 91.350000 | --- | --- | 203.23 | \18,565 | 98.41 | \20,000 | \-1,435 | -7.17% |
| 1/8 | 5,618 | -231 | -3.95% | 1.1452 | \6,434 | 8,732.0 | \10,000 | \-3,566 | -35.66% | |
| 1/8 | 5,624 | -172 | -2.97% | 1.3512 | \7,599 | 7,401.0 | \10,000 | \-2,401 | -24.01% | |
| 1/8 | 9,075 | -364 | -3.86% | 0.7084 | \6,429 | 13,829 | \9,796 | \-3,368 | -34.38% | |
| 1/8 | 8,806 | -68 | -0.77% | 1.8940 | \16,679 | 10,560 | \20,001 | \-3,322 | -16.61% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,800,655 | --- | \2,377,650 | \-576,995 | -24.27% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
