« 1/27 ポートフォリオ | トップページ | 1/29 ポートフォリオ »

2009年1月29日 (木)

1/28 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 824 +4 20 1,199 \23,980 \16,480 \-7,500 -31.28%
アップTOPIX連動型上場投資信託 824 +4 290 887 \257,230 \238,960 \-18,270 -7.10%
ダウントピックスオープン 3,112 -5 20.6867 4,838 \100,082 \64,377 \-35,705 -35.68%
ダウンインデックスファンドTSP 4,150 -6 45.2123 5,530 \250,024 \187,631 \-62,393 -24.95%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,456 +8 8.1882 2,442.5 \20,000 \11,922 \-8,078 -40.39%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 6,100 +29 54.2545 9,219 \500,172 \330,952 \-169,220 -33.83%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,046 +29 34.0395 8,519.51 \290,000 \205,803 \-84,197 -29.03%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 5,793 +25 8.7564 11,420 \99,998 \50,726 \-49,272 -49.27%
アップSTAMグローバル株式インデックス 4,556 +20 16.5877 4,823 \80,002 \75,574 \-4,429 -5.54%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 9,085 +28 --- --- --- --- --- ---
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 12,939 +46 1.8415 16,291.07 \30,000 \23,827 \-6,173 -20.58%
ダウンニッセイコモディティファンド 4,861 -211 3.9251 12,471 \48,950 \19,080 \-29,870 -61.02%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 7,158 +44 1.3612 14,692 \19,999 \9,743 \-10,255 -51.28%
変わらず年金積立インデックスF海外新興国株式 4,419 --- 13.5158 8,879 \120,007 \59,726 \-60,280 -50.23%
アップHSBCインドオープン 8,008 +154 2.4093 16,603 \40,002 \19,294 \-20,708 -51.77%
ダウンHSBCロシアオープン 2,275 -27 10.9946 6,367 \70,003 \25,013 \-44,990 -64.27%
ダウンHSBCブラジルオープン 4,586 -14 3.0028 9,991 \30,001 \13,771 \-16,230 -54.10%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,445 -35 1.6840 11,877 \20,001 \14,221 \-5,779 -28.90%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,418 -8 15.2545 7,210.99 \110,000 \82,649 \-27,351 -24.86%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,339 +14 10.2485 7,806 \80,000 \64,965 \-15,035 -18.79%
欧州 ユーロ 118.791936 --- 979.67 153.11 \149,997 \116,377 \-33,620 -22.41%
オーストラリア ドル 60.163008 --- 959.97 85.09 \81,684 \57,755 \-23,929 -29.29%
アメリカ ドル 90.240000 --- 314.68 95.33 \29,998 \28,397 \-1,602 -5.34%
アップ日経225ノーロードオープン 5,131 +26 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,876 \-4,124 -41.24%
ダウン三井住友・日本株オープン 5,216 -12 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,048 \-2,952 -29.52%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,508 +17 0.7084 13,829 \9,796 \6,027 \-3,769 -38.48%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,159 +24 1.8940 10,560 \20,001 \15,453 \-4,547 -22.74%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,751,647 \-750,280 -29.99%

|
|

« 1/27 ポートフォリオ | トップページ | 1/29 ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事