« 1/20 ココログ | トップページ | 1/21 »

2009年1月21日 (水)

1/21

  基準価額 保有数 時価額 投資額 損益 損益(%)
外国株式(インデックス) \2,676,145 4,328,723 \-1,652,578 -38.2%
みずほDC外国株式インデックスファンド 7304円 284.4786 \2,077,832 \3,438,723 \-1,360,891 -39.6%
中央三井外国株式インデックスファンド 6214円 54.2545 \337,137 \500,000 \-162,863 -32.6%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー 6155円 34.0395 \209,513 \290,000 \-80,487 -27.8%
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 5900円 8.7564 \51,663 \100,000 \-48,337 -48.3%
STAM グローバル株式インデックス・オープン 4,642円 (1.20) 9.83 \45,630.86 \50,000 \-4,369 -8.7%
外国株式(アクティブ) \24,488 \46,961 \-22,473 -47.9%
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 7377円 2.0627 \15,217 \30,000 \-14,783 -49.3%
ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス $\20.63 5 \9,271 \16,961 \-7,690 -45.3%
日本株式(インデックス) \1,007,556 \1,443,389 \-435,833 -30.2%
MHAM株式インデックスファンド225 1,419円 351.0324 \498,115 \789,929 \-291,814 -36.9%
MHAM株式インデックスファンド225 1,419円 8.1882 \11,619 \20,000 \-8,381 -41.9%
1306 TOPIX連動上場 804 280 \225,120 \249,480 \-24,360 -9.8%
1306 TOPIX連動上場 804 20 \16,080 \23,980 \-7,900 -32.9%
インデックスファンドTSP 4153円 45.2123 \187,767 \250,000 \-62,233 -24.9%
トピックスオープン 3,046円 20.6867 \63,012 \100,000 \-36,988 -37.0%
日経225ノーロードオープン 5103円 1.1452 \5,844 \10,000 \-4,156 -41.6%
日本株式(アクティブ) \13,075 \20,000 \-6,925 -34.6%
三井住友・日本株オープン 5223円 1.3512 \7,057 \10,000 \-2,943 -29.4%
フィデリティ・日本成長株・ファンド 8495円 0.7084 \6,018 \10,000 \-3,982 -39.8%
外国債券 \559,982 \757,508 \-197,526 -26.1%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー 13221円 1.8415 \24,346 \30,000 \-5,654 -18.8%
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 8,209円 1.8940 \15,548 \20,000 \-4,452 -22.3%
世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 AUD 58.4 AUD 553 \32,302 \55,360 \-23,058 -41.7%
世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) AUD 58.4 AUD 1,000 \58,413 \101,910 \-43,497 -42.7%
中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,588円 28.9634 \335,628 \430,180 \-94,552 -22.0%
クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB 10,152円 9.2341 \93,745 \120,058 \-26,313 -21.9%
日本債券 \320,000 \320,000 \0 0.0%
MMF
個人向け国債変動10年(2018.4) \100,000 \100,000 \0
個人向け国債変動10年(2018.7) \100,000 \100,000 \0
76回利付国債5年(2013.9)1.2 \50,000 \50,000 \0
第297回利付国債10年(2018.12)   \50,000 \50,000 \0
第13回個人向け国債固定5年(2014.11.4 \10,000 \10,000 \0
第25回個人向け国債変動10年(2019.1 \10,000 \10,000 \0
海外新興国株式 \132,324 \280,000 \-147,676 -52.7%
年金積立IDX海外新興国株式 ☆ \4,453 13.5158 \60,186 \120,000 \-59,814 -49.8%
三井住友ニューチャイナファンド 8,002円 1.6840 \13,475 \20,000 \-6,525 -32.6%
HSBC インド オープン 8612円 2.4093 \20,749 \40,000 \-19,251 -48.1%
HSBC ロシアオープン 2185円 10.9946 \24,023 \70,000 \-45,977 -65.7%
HSBC ブラジル オープン 4626円 3.0028 \13,891 \30,000 \-16,109 -53.7%
商品(コモディティ) \19,794 \50,000 \-30,206 -60.4%
ニッセイコモディティファンド 5043円 3.9251 \19,794 \50,000 \-30,206 -60.4%
不動産 \74,991 \110,000 \-35,009 -31.8%
STAM J-REITインデックス・オープン 4,916円 (1.20) 15.2545 \74,991 \110,000 \-35,009 -31.8%
外貨MMF \198,087 \260,000 \-61,913 -23.8%
ニッコウMMFユーロ € 116.1 97,967 \113,729 \150,000 \-36,271 -24.2%
ニッコウMMF豪ドル AUD 58.4 95,997 \56,075 \80,000 \-23,925 -29.9%
ニッコウMMF米ドル US$\89.9 31,468 \28,283 \30,000 \-1,717 -5.7%
合計     \5,026,443 \7,616,581 \-2,590,138 -34.0%

|
|

« 1/20 ココログ | トップページ | 1/21 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事