1/21
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 | -18 | 20 | 1,199 | \23,980 | \16,080 | \-7,900 | -32.94% | |
| 804 | -18 | 280 | 891 | \249,480 | \225,120 | \-24,360 | -9.76% | |
| 3,046 | -69 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \63,012 | \-37,071 | -37.04% | |
| 4,061 | -92 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \183,607 | \-66,417 | -26.56% | |
| 1,419 | -29 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \11,619 | \-8,381 | -41.90% | |
| 5,904 | -310 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \320,319 | \-179,854 | -35.96% | |
| 5,853 | -302 | 34.0395 | 8,519.51 | \290,000 | \199,233 | \-90,767 | -31.30% | |
| 5,609 | -291 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \49,115 | \-50,883 | -50.88% | |
| 4,412 | -230 | 9.8300 | 5,087 | \50,005 | \43,370 | \-6,635 | -13.27% | |
| 13,014 | -207 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \23,965 | \-6,035 | -20.12% | |
| 4,883 | -160 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \19,166 | \-29,784 | -60.85% | |
| 6,891 | -486 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \9,380 | \-10,619 | -53.10% | |
| 4,453 | -152 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \60,186 | \-59,821 | -49.85% | |
| 8,364 | -248 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \20,151 | \-19,850 | -49.62% | |
| 2,106 | -79 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \23,155 | \-46,848 | -66.92% | |
| 4,433 | -193 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \13,311 | \-16,690 | -55.63% | |
| 8,780 | -210 | 1.6840 | 11,877 | \20,001 | \14,786 | \-5,215 | -26.08% | |
| 4,988 | +72 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \76,089 | \-33,911 | -30.83% | |
| 6,471 | -49 | 8.6589 | 8,084 | \69,999 | \56,032 | \-13,967 | -19.95% | |
| 欧州 ユーロ | 116.750865 | --- | 979.67 | 153.11 | \149,997 | \114,377 | \-35,620 | -23.75% |
| オーストラリア ドル | 59.444121 | --- | 959.97 | 85.09 | \81,684 | \57,065 | \-24,619 | -30.14% |
| アメリカ ドル | 89.430000 | --- | 314.68 | 95.33 | \29,998 | \28,142 | \-1,857 | -6.19% |
| 4,998 | -105 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \5,724 | \-4,276 | -42.76% | |
| 5,120 | -103 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \6,918 | \-3,082 | -30.82% | |
| 8,317 | -178 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \5,892 | \-3,905 | -39.86% | |
| 8,209 | -127 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \15,548 | \-4,453 | -22.26% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,661,361 | \-792,817 | -32.30 | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 3/10(水) ポートフォリオ(2010.03.11)
- 3/9(2010.03.10)
- 3/5(2010.03.08)
- 3/3(2010.03.04)
- 2/5(金) (2010.02.08)
