« 401K | トップページ | 1/21 »

2009年1月21日 (水)

1/20 ココログ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 822 -12 20 1,199 \23,980 \16,440 \-7,540 -31.44%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 822 -12 280 891 \249,480 \230,160 \-19,320 -7.74%
ダウントピックスオープン 3,115 -49 20.6867 4,838 \100,082 \64,439 \-35,643 -35.61%
ダウンインデックスファンドTSP 4,153 -66 45.2123 5,530 \250,024 \187,767 \-62,257 -24.90%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,448 -34 8.1882 2,442.5 \20,000 \11,857 \-8,143 -40.72%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 6,214 -134 54.2545 9,219 \500,172 \337,137 \-163,035 -32.60%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,155 -131 34.0395 8,519.51 \290,000 \209,513 \-80,487 -27.75%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 5,900 -128 8.7564 11,420 \99,998 \51,663 \-48,335 -48.34%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 4,642 -100 9.8300 5,087 \50,005 \45,631 \-4,374 -8.75%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,221 -342 1.8415 16,291.07 \30,000 \24,346 \-5,654 -18.85%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,043 -32 3.9251 12,471 \48,950 \19,794 \-29,156 -59.56%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 7,377 -48 1.3612 14,692 \19,999 \10,042 \-9,957 -49.79%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,605 -82 13.5158 8,879 \120,007 \62,240 \-57,767 -48.14%
ダウンHSBCインドオープン 8,612 -134 2.4093 16,603 \40,002 \20,749 \-19,253 -48.13%
ダウンHSBCロシアオープン 2,185 -118 10.9946 6,367 \70,003 \24,023 \-45,979 -65.68%
ダウンHSBCブラジルオープン 4,626 -73 3.0028 9,991 \30,001 \13,891 \-16,110 -53.70%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,990 +45 1.6840 11,877 \20,001 \15,139 \-4,862 -24.31%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,916 -83 15.2545 7,210.99 \110,000 \74,991 \-35,009 -31.83%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,520 -57 8.6589 8,084 \69,999 \56,456 \-13,543 -19.35%
欧州 ユーロ 115.787592 --- 979.67 153.11 \149,997 \113,434 \-36,564 -24.38%
オーストラリア ドル 58.405257 --- 959.97 85.09 \81,684 \56,067 \-25,617 -31.36%
アメリカ ドル 89.730000 --- 314.68 95.33 \29,998 \28,236 \-1,762 -5.87%
ダウン日経225ノーロードオープン 5,103 -122 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,844 \-4,156 -41.56%
ダウン三井住友・日本株オープン 5,223 -95 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,057 \-2,943 -29.43%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,495 -149 0.7084 13,829 \9,796 \6,018 \-3,779 -38.57%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,336 -219 1.8940 10,560 \20,001 \15,788 \-4,212 -21.06%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,708,723 \-745,455 -30.37%

|
|

« 401K | トップページ | 1/21 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事