« 1/16 | トップページ | 401K »

2009年1月20日 (火)

1/19 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 834 -2 20 1,199 \23,980 \16,680 \-7,300 -30.44%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 834 -2 280 891 \249,480 \233,520 \-15,960 -6.40%
ダウントピックスオープン 3,164 -1 20.6867 4,838 \100,082 \65,453 \-34,630 -34.60%
変わらずインデックスファンドTSP 4,219 --- 45.2123 5,530 \250,024 \190,751 \-59,273 -23.71%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,482 +4 8.1882 2,442.5 \20,000 \12,135 \-7,865 -39.32%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 6,348 +147 54.2545 9,219 \500,172 \344,408 \-155,765 -31.14%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,286 +141 34.0395 8,519.51 \290,000 \213,972 \-76,028 -26.22%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 6,028 +138 8.7564 11,420 \99,998 \52,784 \-47,215 -47.22%
アップSTAMグローバル株式インデックス 4,742 +109 9.8300 5,087 \50,005 \46,614 \-3,391 -6.78%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,563 +203 1.8415 16,291.07 \30,000 \24,976 \-5,024 -16.75%
アップニッセイコモディティファンド 5,075 +104 3.9251 12,471 \48,950 \19,920 \-29,030 -59.31%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 7,425 +128 1.3612 14,692 \19,999 \10,107 \-9,892 -49.46%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 4,687 +114 13.5158 8,879 \120,007 \63,349 \-56,658 -47.21%
アップHSBCインドオープン 8,746 +189 2.4093 16,603 \40,002 \21,072 \-18,930 -47.32%
ダウンHSBCロシアオープン 2,303 -5 10.9946 6,367 \70,003 \25,321 \-44,682 -63.83%
アップHSBCブラジルオープン 4,699 +104 3.0028 9,991 \30,001 \14,110 \-15,891 -52.97%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,945 +166 1.6840 11,877 \20,001 \15,063 \-4,937 -24.69%
変わらずSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,999 --- 15.2545 7,210.99 \110,000 \76,257 \-33,743 -30.68%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,577 +56 8.6589 8,084 \69,999 \56,950 \-13,049 -18.64%
欧州 ユーロ 118.426221 --- 979.67 153.11 \149,997 \116,019 \-33,979 -22.65%
オーストラリア ドル 60.404895 --- 959.97 85.09 \81,684 \57,987 \-23,697 -29.01%
アメリカ ドル 90.630000 --- 314.68 95.33 \29,998 \28,519 \-1,479 -4.93%
アップ日経225ノーロードオープン 5,225 +14 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,984 \-4,016 -40.16%
ダウン三井住友・日本株オープン 5,318 -10 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,186 \-2,815 -28.14%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,644 +15 0.7084 13,829 \9,796 \6,123 \-3,673 -37.49%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,555 +119 1.8940 10,560 \20,001 \16,203 \-3,797 -18.99%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,741,461 \-712,718 -29.04%

|
|

« 1/16 | トップページ | 401K »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事