« 1/15 | トップページ | 1/19 ポートフォリオ »

2009年1月19日 (月)

1/16

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 836 +24 20 1,199 \23,980 \16,720 \-7,260 -30.28%
アップTOPIX連動型上場投資信託 836 +24 280 891 \249,480 \234,080 \-15,400 -6.17%
アップトピックスオープン 3,165 +84 20.6867 4,838 \100,082 \65,473 \-34,609 -34.58%
アップインデックスファンドTSP 4,219 +110 45.2123 5,530 \250,024 \190,751 \-59,273 -23.71%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,478 +37 8.1882 2,442.5 \20,000 \12,102 \-7,898 -39.49%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 6,201 +31 54.2545 9,219 \500,172 \336,432 \-163,740 -32.74%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,145 +30 34.0395 8,519.51 \290,000 \209,173 \-80,827 -27.87%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 5,890 +30 8.7564 11,420 \99,998 \51,575 \-48,423 -48.42%
アップSTAMグローバル株式インデックス 4,633 +24 9.8300 5,087 \50,005 \45,542 \-4,463 -8.92%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,360 +105 1.8415 16,291.07 \30,000 \24,602 \-5,398 -17.99%
アップニッセイコモディティファンド 4,971 +40 3.9251 12,471 \48,950 \19,512 \-29,438 -60.14%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 7,297 +83 1.3612 14,692 \19,999 \9,933 \-10,066 -50.33%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,573 -48 13.5158 8,879 \120,007 \61,808 \-58,199 -48.50%
ダウンHSBCインドオープン 8,557 -176 2.4093 16,603 \40,002 \20,616 \-19,385 -48.46%
ダウンHSBCロシアオープン 2,308 -64 10.9946 6,367 \70,003 \25,376 \-44,627 -63.75%
アップHSBCブラジルオープン 4,595 +158 3.0028 9,991 \30,001 \13,798 \-16,203 -54.01%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,779 -148 1.6840 11,877 \20,001 \14,784 \-5,217 -26.08%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,999 +18 15.2545 7,210.99 \110,000 \76,257 \-33,743 -30.68%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,521 -44 8.6589 8,084 \69,999 \56,465 \-13,534 -19.33%
欧州 ユーロ 121.321830 --- 979.67 153.11 \149,997 \118,855 \-31,142 -20.76%
オーストラリア ドル 61.557068 --- 959.97 85.09 \81,684 \59,093 \-22,591 -27.66%
アメリカ ドル 90.980000 --- 314.68 95.33 \29,998 \28,630 \-1,369 -4.56%
アップ日経225ノーロードオープン 5,211 +130 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,968 \-4,032 -40.32%
アップ三井住友・日本株オープン 5,328 +117 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,199 \-2,801 -28.01%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,629 +245 0.7084 13,829 \9,796 \6,113 \-3,684 -37.60%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,436 +69 1.8940 10,560 \20,001 \15,978 \-4,023 -20.11%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,726,834 \-727,344 -29.64%

|
|

« 1/15 | トップページ | 1/19 ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事