1/15
| TOPIX連動型上場投資信託 | 812 | -27 | 20 | 1,199 | \23,980 | \16,240 | \-7,740 | -32.28% |
| 812 | -27 | 280 | 891 | \249,480 | \227,360 | \-22,120 | -8.87% | |
| 3,081 | -87 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \63,736 | \-36,347 | -36.32% | |
| 4,109 | -116 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \185,777 | \-64,247 | -25.70% | |
| 1,441 | -74 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \11,799 | \-8,200 | -41.00% | |
| 6,170 | -233 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \334,750 | \-165,422 | -33.07% | |
| 6,115 | -228 | 34.0395 | 8,519.51 | \290,000 | \208,152 | \-81,848 | -28.22% | |
| 5,860 | -219 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \51,313 | \-48,686 | -48.69% | |
| 4,609 | -171 | 5.5018 | 5,453 | \30,001 | \25,358 | \-4,644 | -15.48% | |
| 13,255 | +20 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \24,409 | \-5,591 | -18.64% | |
| 4,931 | -47 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \19,355 | \-29,595 | -60.46% | |
| 7,214 | -270 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \9,820 | \-10,179 | -50.90% | |
| 4,621 | -90 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \62,457 | \-57,550 | -47.96% | |
| 8,733 | +206 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \21,040 | \-18,961 | -47.40% | |
| 2,372 | -185 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \26,079 | \-43,923 | -62.75% | |
| 4,437 | -293 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \13,323 | \-16,678 | -55.59% | |
| 8,927 | +152 | 1.6840 | 11,877 | \20,001 | \15,033 | \-4,968 | -24.84% | |
| 4,981 | -4 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \75,983 | \-34,017 | -30.92% | |
| 6,565 | -39 | 8.6589 | 8,084 | \69,999 | \56,846 | \-13,153 | -18.79% | |
| 欧州 ユーロ | 117.790660 | --- | 979.67 | 153.11 | \149,997 | \115,396 | \-34,601 | -23.07% |
| オーストラリア ドル | 59.501480 | --- | 959.97 | 85.09 | \81,684 | \57,120 | \-24,564 | -30.07% |
| アメリカ ドル | 89.800000 | --- | 314.68 | 95.33 | \29,998 | \28,258 | \-1,740 | -5.80% |
| 5,081 | -254 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \5,819 | \-4,181 | -41.81% | |
| 5,211 | -142 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,041 | \-2,959 | -29.59% | |
| 8,384 | -278 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \5,939 | \-3,857 | -39.37% | |
| 8,367 | +6 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \15,847 | \-4,154 | -20.77% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,684,249 | \-749,926 | -30.81% | |||||
| 固定リンク
|
「【インデックス投資】」カテゴリの記事
- 7/2(金)(2010.07.05)
- 7/1(2010.07.02)
- 5/6(2010.05.07)
- 4/27(2010.04.28)
- 4/24 ポートフォリオ(2010.04.27)
