ネット証券 比較
| 固定リンク
|
確定拠出年金:401k、運用悪化相次ぐ 300万人超加入、資産目減りの恐れ
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20081227ddm013100158000c.html
| 固定リンク
|
2008年12月30日現在
|
(単位:%) |
|
| 固定リンク
|
2008年12月19日(金)0:00~2009年1月30日(金)23:55
預入期間が2年・3年・5年の円定期預金
対象の定期預金を上記期間内にお預入れいただいたお客さまへ、通常金利に0.20% 上乗せた以下の特別金利を適用
http://www.ebank.co.jp/p_layer/campaign/2008winter/index.html
| 固定リンク
|
円定期預金 特別金利キャンペーンの適用金利
1年0.90% ※預入金額は、お1人さまにつき最大1,000万円まで |
|
2年・3年・4年・5年 |
円定期預金の通常金利に+年0.15%を上乗せしたキャンペーン金利 |
| 固定リンク
|
| みずほ信託外国株式インデックス | 61% | (▲39.2%) | |||
| MHAM株式インデックス225 | 16% | (▲30.5%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 11% | (▲16.1%) | |||
| みずほDC定期預金(1年) | 9% | - | - - | ||
| クレディスイス海外高格債B | 3% | (▲17.5%) |
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 | +13 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,600 | \-6,380 | -26.61% | |
| 880 | +13 | 260 | 896 | \232,960 | \228,800 | \-4,160 | -1.79% | |
| 3,279 | +39 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \67,832 | \-32,251 | -32.22% | |
| 4,371 | +52 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \197,623 | \-52,401 | -20.96% | |
| 1,570 | +25 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,855 | \-7,144 | -35.72% | |
| 6,502 | +27 | 49.5860 | 9,382 | \465,216 | \322,408 | \-142,808 | -30.70% | |
| 6,437 | +26 | 31.1059 | 8,680 | \269,999 | \200,229 | \-69,771 | -25.84% | |
| 6,168 | +24 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \54,009 | \-45,989 | -45.99% | |
| 4,855 | +20 | 1.7687 | 5,654 | \10,000 | \8,587 | \-1,413 | -14.13% | |
| 14,007 | +69 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \25,794 | \-4,206 | -14.02% | |
| 4,901 | +21 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \19,237 | \-29,713 | -60.70% | |
| 7,608 | +33 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,356 | \-9,643 | -48.22% | |
| 4,821 | +26 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \65,160 | \-54,847 | -45.70% | |
| 9,217 | +43 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \22,207 | \-17,795 | -44.49% | |
| 2,727 | +15 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \29,982 | \-40,020 | -57.17% | |
| 4,526 | +18 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \13,591 | \-16,410 | -54.70% | |
| 9,342 | +33 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \5,351 | \-4,649 | -46.49% | |
| 5,435 | +64 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \82,908 | \-27,092 | -24.63% | |
| 6,779 | +26 | 8.6589 | 8,084 | \69,999 | \58,699 | \-11,300 | -16.14% | |
| 欧州 ユーロ | 129.064288 | --- | 978.51 | 153.29 | \149,996 | \126,291 | \-23,705 | -15.80% |
| オーストラリア ドル | 62.726544 | --- | 930.03 | 86.01 | \79,992 | \58,338 | \-21,654 | -27.07% |
| アメリカ ドル | 90.280000 | --- | 203.11 | 98.46 | \19,998 | \18,337 | \-1,661 | -8.31% |
| 5,532 | +79 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \6,335 | \-3,665 | -36.65% | |
| 5,602 | +42 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,569 | \-2,431 | -24.31% | |
| 8,897 | +112 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \6,303 | \-3,494 | -35.66% | |
| 8,850 | +44 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,762 | \-3,239 | -16.19% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,683,161 | \-637,840 | -27.48% | |||||
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 | +13 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,600 | \-6,380 | -26.61% | |
| 880 | +13 | 260 | 896 | \232,960 | \228,800 | \-4,160 | -1.79% | |
| 3,279 | +39 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \67,832 | \-32,251 | -32.22% | |
| 4,371 | +52 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \197,623 | \-52,401 | -20.96% | |
| 1,570 | +25 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,855 | \-7,144 | -35.72% | |
| 6,502 | +27 | 49.5860 | 9,382 | \465,216 | \322,408 | \-142,808 | -30.70% | |
| 6,437 | +26 | 31.1059 | 8,680 | \269,999 | \200,229 | \-69,771 | -25.84% | |
| 6,168 | +24 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \54,009 | \-45,989 | -45.99% | |
| 4,855 | +20 | 1.7687 | 5,654 | \10,000 | \8,587 | \-1,413 | -14.13% | |
| 14,007 | +69 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \25,794 | \-4,206 | -14.02% | |
| 4,901 | +21 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \19,237 | \-29,713 | -60.70% | |
| 7,608 | +33 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,356 | \-9,643 | -48.22% | |
| 4,821 | +26 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \65,160 | \-54,847 | -45.70% | |
| 9,217 | +43 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \22,207 | \-17,795 | -44.49% | |
| 2,727 | +15 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \29,982 | \-40,020 | -57.17% | |
| 4,526 | +18 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \13,591 | \-16,410 | -54.70% | |
| 9,342 | +33 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \5,351 | \-4,649 | -46.49% | |
| 5,435 | +64 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \82,908 | \-27,092 | -24.63% | |
| 6,779 | +26 | 8.6589 | 8,084 | \69,999 | \58,699 | \-11,300 | -16.14% | |
| 欧州 ユーロ | 129.064288 | --- | 978.51 | 153.29 | \149,996 | \126,291 | \-23,705 | -15.80% |
| オーストラリア ドル | 62.726544 | --- | 930.03 | 86.01 | \79,992 | \58,338 | \-21,654 | -27.07% |
| アメリカ ドル | 90.280000 | --- | 203.11 | 98.46 | \19,998 | \18,337 | \-1,661 | -8.31% |
| 5,532 | +79 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \6,335 | \-3,665 | -36.65% | |
| 5,602 | +42 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,569 | \-2,431 | -24.31% | |
| 8,897 | +112 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \6,303 | \-3,494 | -35.66% | |
| 8,850 | +44 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,762 | \-3,239 | -16.19% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,683,161 | \-637,840 | -27.48% | |||||
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | +9 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,220 | \-6,760 | -28.19% | |
| 861 | +9 | 260 | 896 | \232,960 | \223,860 | \-9,100 | -3.91% | |
| 3,240 | +40 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \67,025 | \-33,057 | -33.03% | |
| 4,319 | +54 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \195,272 | \-54,752 | -21.90% | |
| 1,545 | +17 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,651 | \-7,349 | -36.75% | |
| 6,475 | +5 | 49.5860 | 9,382 | \465,216 | \321,069 | \-144,146 | -30.98% | |
| 6,411 | +5 | 31.1059 | 8,680 | \269,999 | \199,420 | \-70,579 | -26.14% | |
| 6,144 | +5 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \53,799 | \-46,199 | -46.20% | |
| 4,835 | +3 | 1.7687 | 5,654 | \10,000 | \8,552 | \-1,449 | -14.49% | |
| 13,938 | -11 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \25,667 | \-4,333 | -14.44% | |
| 4,880 | -97 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \19,154 | \-29,795 | -60.87% | |
| 7,575 | +11 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,311 | \-9,688 | -48.44% | |
| 4,795 | -38 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \64,808 | \-55,199 | -46.00% | |
| 9,174 | -82 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \22,103 | \-17,899 | -44.74% | |
| 2,712 | -140 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \29,817 | \-40,185 | -57.41% | |
| 4,508 | -29 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \13,537 | \-16,464 | -54.88% | |
| 9,309 | -78 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \5,332 | \-4,668 | -46.68% | |
| 5,371 | -7 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \81,932 | \-28,068 | -25.52% | |
| 6,753 | -34 | 8.6589 | 8,084 | \69,999 | \58,474 | \-11,525 | -16.46% | |
| 欧州 ユーロ | 126.770644 | --- | 978.51 | 153.29 | \149,996 | \124,046 | \-25,949 | -17.30% |
| オーストラリア ドル | 61.738950 | --- | 930.03 | 86.01 | \79,992 | \57,419 | \-22,573 | -28.22% |
| アメリカ ドル | 90.460000 | --- | 203.11 | 98.46 | \19,998 | \18,373 | \-1,625 | -8.13% |
| 5,453 | +62 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \6,245 | \-3,755 | -37.55% | |
| 5,560 | +48 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,513 | \-2,488 | -24.88% | |
| 8,785 | +116 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \6,223 | \-3,573 | -36.47% | |
| 8,806 | -11 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,679 | \-3,322 | -16.61% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,666,501 | \-654,500 | -28.20% | |||||
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | +9 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,000 | \-6,980 | -29.11% | |
| 850 | +9 | 260 | 896 | \232,960 | \221,000 | \-11,960 | -5.13% | |
| 3,200 | -83 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \66,197 | \-33,885 | -33.86% | |
| 4,265 | -112 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \192,830 | \-57,194 | -22.88% | |
| 1,528 | -37 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,512 | \-7,488 | -37.44% | |
| 6,470 | -114 | 49.5860 | 9,382 | \465,216 | \320,821 | \-144,394 | -31.04% | |
| 6,406 | -112 | 31.1059 | 8,680 | \269,999 | \199,264 | \-70,735 | -26.20% | |
| 6,139 | -110 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \53,756 | \-46,243 | -46.24% | |
| 4,832 | -85 | 1.7687 | 5,654 | \10,000 | \8,546 | \-1,454 | -14.54% | |
| 13,949 | +71 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \25,687 | \-4,313 | -14.38% | |
| 4,977 | -18 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \19,535 | \-29,415 | -60.09% | |
| 7,564 | -141 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,296 | \-9,703 | -48.52% | |
| 4,833 | -174 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \65,322 | \-54,685 | -45.57% | |
| 9,256 | -468 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \22,300 | \-17,701 | -44.25% | |
| 2,852 | +180 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \31,357 | \-38,646 | -55.21% | |
| 4,537 | -107 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \13,624 | \-16,377 | -54.59% | |
| 9,387 | -657 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \5,377 | \-4,623 | -46.23% | |
| 5,378 | -152 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \82,039 | \-27,961 | -25.42% | |
| 6,787 | -18 | 8.6589 | 8,084 | \69,999 | \58,768 | \-11,231 | -16.04% | |
| 欧州 ユーロ | 126.612765 | --- | 978.51 | 153.29 | \149,996 | \123,892 | \-26,104 | -17.40% |
| オーストラリア ドル | 61.691493 | --- | 930.03 | 86.01 | \79,992 | \57,375 | \-22,617 | -28.27% |
| アメリカ ドル | 90.470000 | --- | 203.11 | 98.46 | \19,998 | \18,375 | \-1,623 | -8.11% |
| 5,391 | -128 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \6,174 | \-3,826 | -38.26% | |
| 5,512 | -101 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,448 | \-2,552 | -25.52% | |
| 8,669 | -252 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \6,141 | \-3,655 | -37.31% | |
| 8,817 | +46 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,699 | \-3,301 | -16.51% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,662,336 | \-658,666 | -28.38% | |||||
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | +13 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,260 | \-6,720 | -28.02% | |
| 863 | +13 | 250 | 898 | \224,500 | \215,750 | \-8,750 | -3.90% | |
| 3,283 | +55 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \67,914 | \-32,168 | -32.14% | |
| 4,377 | +74 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \197,894 | \-52,130 | -20.85% | |
| 1,565 | +24 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,815 | \-7,185 | -35.93% | |
| 6,584 | -33 | 49.5860 | 9,382 | \465,216 | \326,474 | \-138,742 | -29.82% | |
| 6,518 | -33 | 31.1059 | 8,680 | \269,999 | \202,748 | \-67,251 | -24.91% | |
| 6,249 | -30 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \54,719 | \-45,279 | -45.28% | |
| 4,917 | -25 | 1.7687 | 5,654 | \10,000 | \8,697 | \-1,304 | -13.04% | |
| 13,878 | -158 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \25,556 | \-4,444 | -14.81% | |
| 4,995 | -18 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \19,606 | \-29,344 | -59.95% | |
| 7,705 | -21 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,488 | \-9,511 | -47.56% | |
| 5,007 | -36 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \67,674 | \-52,333 | -43.61% | |
| 9,724 | +82 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \23,428 | \-16,574 | -41.43% | |
| 2,672 | -38 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \29,378 | \-40,625 | -58.03% | |
| 4,644 | +121 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \13,945 | \-16,056 | -53.52% | |
| 10,044 | -95 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \5,753 | \-4,247 | -42.47% | |
| 5,530 | -42 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \84,357 | \-25,643 | -23.31% | |
| 6,805 | -56 | 7.1855 | 8,350 | \59,999 | \48,897 | \-11,102 | -18.50% | |
| 欧州 ユーロ | 126.501265 | --- | 978.51 | 153.29 | \149,996 | \123,783 | \-26,213 | -17.48% |
| オーストラリア ドル | 61.800618 | --- | 930.03 | 86.01 | \79,992 | \57,476 | \-22,515 | -28.15% |
| アメリカ ドル | 90.910000 | --- | 203.11 | 98.46 | \19,998 | \18,465 | \-1,533 | -7.67% |
| 5,519 | +85 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \6,320 | \-3,680 | -36.80% | |
| 5,613 | +67 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,584 | \-2,416 | -24.16% | |
| 8,921 | +212 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \6,320 | \-3,477 | -35.49% | |
| 8,771 | -100 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,612 | \-3,388 | -16.94% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,669,914 | \-632,628 | -27.48% | |||||
| 固定リンク
|
| 時価評価額 | 取得金額 | 評価損益 評価損益率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ信託外国株式インデックス | 62% | (▲38.0%) | |||
| MHAM株式インデックス225 | 16% | (▲31.8%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 11% | (▲15.9%) | |||
| みずほDC定期預金 | 8% | - | - - | ||
| クレディスイス海外高格債B | 3% | (▲17.4%) |
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | +13 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,260 | \-6,720 | -28.02% | |
| 863 | +13 | 250 | 898 | \224,500 | \215,750 | \-8,750 | -3.90% | |
| 3,228 | -17 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \66,777 | \-33,306 | -33.28% | |
| 4,303 | -23 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \194,549 | \-55,475 | -22.19% | |
| 1,541 | -14 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,618 | \-7,382 | -36.91% | |
| 6,617 | +55 | 49.5860 | 9,382 | \465,216 | \328,111 | \-137,105 | -29.47% | |
| 6,551 | +52 | 31.1059 | 8,680 | \269,999 | \203,775 | \-66,224 | -24.53% | |
| 6,279 | +55 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \54,981 | \-45,017 | -45.02% | |
| 4,942 | +46 | 1.7687 | 5,654 | \10,000 | \8,741 | \-1,259 | -12.59% | |
| 14,036 | +302 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \25,847 | \-4,153 | -13.84% | |
| 5,013 | +47 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \19,677 | \-29,273 | -59.80% | |
| 7,726 | +39 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,517 | \-9,482 | -47.41% | |
| 5,043 | +119 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \68,160 | \-51,847 | -43.20% | |
| 9,642 | +574 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \23,230 | \-16,771 | -41.93% | |
| 2,710 | -97 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \29,795 | \-40,207 | -57.44% | |
| 4,523 | -67 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \13,582 | \-16,419 | -54.73% | |
| 10,139 | +426 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \5,808 | \-4,192 | -41.92% | |
| 5,572 | +167 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \84,998 | \-25,002 | -22.73% | |
| 6,861 | +151 | 7.1855 | 8,350 | \59,999 | \49,300 | \-10,699 | -17.83% | |
| 欧州 ユーロ | 126.198820 | --- | 978.51 | 153.29 | \149,996 | \123,487 | \-26,509 | -17.67% |
| オーストラリア ドル | 61.723860 | --- | 930.03 | 86.01 | \79,992 | \57,405 | \-22,587 | -28.24% |
| アメリカ ドル | 90.200000 | --- | 203.11 | 98.46 | \19,998 | \18,321 | \-1,678 | -8.39% |
| 5,434 | -47 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \6,223 | \-3,777 | -37.77% | |
| 5,546 | -27 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,494 | \-2,506 | -25.06% | |
| 8,709 | -54 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \6,169 | \-3,627 | -37.02% | |
| 8,871 | +190 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,802 | \-3,199 | -15.99% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,669,375 | \-633,167 | -27.50% | |||||
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | -3 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,000 | \-6,980 | -29.11% | |
| 850 | -3 | 250 | 898 | \224,500 | \212,500 | \-12,000 | -5.35% | |
| 3,228 | -17 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \66,777 | \-33,306 | -33.28% | |
| 4,303 | -23 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \194,549 | \-55,475 | -22.19% | |
| 1,541 | -14 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,618 | \-7,382 | -36.91% | |
| 6,617 | +55 | 49.5860 | 9,382 | \465,216 | \328,111 | \-137,105 | -29.47% | |
| 6,551 | +52 | 31.1059 | 8,680 | \269,999 | \203,775 | \-66,224 | -24.53% | |
| 6,279 | +55 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \54,981 | \-45,017 | -45.02% | |
| 4,942 | +46 | 1.7687 | 5,654 | \10,000 | \8,741 | \-1,259 | -12.59% | |
| 14,036 | +302 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \25,847 | \-4,153 | -13.84% | |
| 5,013 | +47 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \19,677 | \-29,273 | -59.80% | |
| 7,726 | +39 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,517 | \-9,482 | -47.41% | |
| 5,043 | +119 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \68,160 | \-51,847 | -43.20% | |
| 9,642 | +574 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \23,230 | \-16,771 | -41.93% | |
| 2,710 | -97 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \29,795 | \-40,207 | -57.44% | |
| 4,523 | -67 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \13,582 | \-16,419 | -54.73% | |
| 10,139 | +426 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \5,808 | \-4,192 | -41.92% | |
| 5,572 | +167 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \84,998 | \-25,002 | -22.73% | |
| 6,861 | +151 | 7.1855 | 8,350 | \59,999 | \49,300 | \-10,699 | -17.83% | |
| 欧州 ユーロ | 124.358112 | --- | 978.51 | 153.29 | \149,996 | \121,686 | \-28,310 | -18.87% |
| オーストラリア ドル | 60.817536 | --- | 930.03 | 86.01 | \79,992 | \56,562 | \-23,430 | -29.29% |
| アメリカ ドル | 89.280000 | --- | 203.11 | 98.46 | \19,998 | \18,134 | \-1,865 | -9.32% |
| 5,434 | -47 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \6,223 | \-3,777 | -37.77% | |
| 5,546 | -27 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,494 | \-2,506 | -25.06% | |
| 8,709 | -54 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \6,169 | \-3,627 | -37.02% | |
| 8,871 | +190 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,802 | \-3,199 | -15.99% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,663,034 | \-639,508 | -27.77% | |||||
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | -3 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,000 | \-6,980 | -29.11% | |
| 850 | -3 | 250 | 898 | \224,500 | \212,500 | \-12,000 | -5.35% | |
| 3,245 | --- | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \67,128 | \-32,954 | -32.93% | |
| 4,326 | --- | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \195,588 | \-54,436 | -21.77% | |
| 1,555 | +10 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,733 | \-7,267 | -36.34% | |
| 6,562 | -95 | 49.5860 | 9,382 | \465,216 | \325,383 | \-139,833 | -30.06% | |
| 6,499 | -92 | 31.1059 | 8,680 | \269,999 | \202,157 | \-67,842 | -25.13% | |
| 6,224 | -92 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \54,500 | \-45,498 | -45.50% | |
| 4,896 | -74 | 1.7687 | 5,654 | \10,000 | \8,660 | \-1,341 | -13.41% | |
| 13,734 | +88 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \25,291 | \-4,709 | -15.70% | |
| 4,966 | -107 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \19,492 | \-29,458 | -60.18% | |
| 7,687 | -177 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,464 | \-9,535 | -47.68% | |
| 4,924 | +1 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \66,552 | \-53,455 | -44.54% | |
| 9,068 | -352 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \21,848 | \-18,154 | -45.38% | |
| 2,807 | -16 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \30,862 | \-39,141 | -55.91% | |
| 4,590 | -280 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \13,783 | \-16,218 | -54.06% | |
| 9,713 | +149 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \5,564 | \-4,436 | -44.36% | |
| 5,405 | -30 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \82,451 | \-27,549 | -25.04% | |
| 6,710 | +53 | 7.1855 | 8,350 | \59,999 | \48,215 | \-11,784 | -19.64% | |
| 欧州 ユーロ | 123.954820 | --- | 978.51 | 153.29 | \149,996 | \121,291 | \-28,705 | -19.14% |
| オーストラリア ドル | 60.663480 | --- | 930.03 | 86.01 | \79,992 | \56,419 | \-23,573 | -29.47% |
| アメリカ ドル | 89.080000 | --- | 203.11 | 98.46 | \19,998 | \18,093 | \-1,905 | -9.53% |
| 5,481 | +29 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \6,277 | \-3,723 | -37.23% | |
| 5,573 | -2 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,530 | \-2,470 | -24.70% | |
| 8,763 | -27 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \6,208 | \-3,589 | -36.63% | |
| 8,681 | +48 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,442 | \-3,559 | -17.79% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,652,429 | \-650,114 | -28.23% | |||||
| 固定リンク
|
個人国債に「固定3年物」、販売低迷に対応 財務省
財務省は、売れ行きが低迷している個人向け国債の販売を促進するため、
2009年度後半にも新商品を投入すると発表。
新たに「固定金利3年物」の販売を始める方針
個人向け国債は現在、変動金利10年物と固定金利5年物の2種類を販売している
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | +9 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,060 | \-6,920 | -28.86% | |
| 853 | +9 | 250 | 898 | \224,500 | \213,250 | \-11,250 | -5.01% | |
| 3,245 | +40 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \67,128 | \-32,954 | -32.93% | |
| 4,326 | +53 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \195,588 | \-54,436 | -21.77% | |
| 1,545 | +8 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,651 | \-7,349 | -36.75% | |
| 6,657 | +179 | 49.5860 | 9,382 | \465,216 | \330,094 | \-135,122 | -29.04% | |
| 6,591 | +175 | 27.9485 | 8,945 | \249,999 | \184,209 | \-65,791 | -26.32% | |
| 6,316 | +169 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \55,305 | \-44,693 | -44.69% | |
| 4,970 | +132 | 1.7687 | 5,654 | \10,000 | \8,790 | \-1,210 | -12.10% | |
| 13,646 | +76 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \25,129 | \-4,871 | -16.24% | |
| 5,073 | -43 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \19,912 | \-29,038 | -59.32% | |
| 7,864 | +269 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,704 | \-9,294 | -46.47% | |
| 4,923 | +51 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \66,538 | \-53,469 | -44.55% | |
| 9,420 | +130 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \22,696 | \-17,306 | -43.26% | |
| 2,823 | -13 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \31,038 | \-38,965 | -55.66% | |
| 4,870 | +280 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \14,624 | \-15,377 | -51.26% | |
| 9,564 | -52 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \5,478 | \-4,522 | -45.22% | |
| 5,435 | +50 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \82,908 | \-27,092 | -24.63% | |
| 6,657 | -21 | 7.1855 | 8,350 | \59,999 | \47,834 | \-12,165 | -20.28% | |
