ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | +35 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,320 | \-6,660 | -27.77% | |
| 866 | +35 | 250 | 898 | \224,500 | \216,500 | \-8,000 | -3.56% | |
| 3,274 | +127 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \67,728 | \-32,354 | -32.33% | |
| 4,365 | +171 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \197,352 | \-52,672 | -21.07% | |
| 1,554 | +73 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,724 | \-7,275 | -36.38% | |
| 6,534 | -51 | 49.5860 | 9,382 | \465,216 | \323,995 | \-141,221 | -30.36% | |
| 6,472 | -52 | 27.9485 | 8,945 | \249,999 | \180,883 | \-69,117 | -27.65% | |
| 6,199 | -51 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \54,281 | \-45,717 | -45.72% | |
| 4,879 | -40 | 1.7687 | 5,654 | \10,000 | \8,629 | \-1,371 | -13.71% | |
| 13,468 | -39 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \24,801 | \-5,199 | -17.33% | |
| 5,172 | -84 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \20,301 | \-28,649 | -58.53% | |
| 7,704 | +14 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,487 | \-9,512 | -47.56% | |
| 4,815 | -162 | 11.5274 | 9,543 | \110,006 | \55,504 | \-54,502 | -49.54% | |
| 9,084 | -14 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \21,886 | \-18,116 | -45.29% | |
| 2,751 | -144 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \30,246 | \-39,756 | -56.79% | |
| 4,706 | -106 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \14,131 | \-15,870 | -52.90% | |
| 9,540 | -619 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \5,465 | \-4,535 | -45.35% | |
| 5,490 | +129 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \83,747 | \-26,253 | -23.87% | |
| 6,728 | -42 | 7.1855 | 8,350 | \59,999 | \48,344 | \-11,655 | -19.43% | |
| 欧州 ユーロ | 124.305200 | --- | 978.51 | 153.29 | \149,996 | \121,634 | \-28,362 | -18.91% |
| オーストラリア ドル | 60.536360 | --- | 930.03 | 86.01 | \79,992 | \56,301 | \-23,691 | -29.62% |
| アメリカ ドル | 90.800000 | --- | 203.11 | 98.46 | \19,998 | \18,442 | \-1,556 | -7.78% |
| 5,478 | +261 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \6,273 | \-3,726 | -37.27% | |
| 5,620 | +165 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,594 | \-2,406 | -24.06% | |
| 8,919 | +349 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \6,318 | \-3,478 | -35.51% | |
| 8,527 | -18 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,150 | \-3,851 | -19.25% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,627,037 | \-645,504 | -28.40% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
