12/25現在 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | +9 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,220 | \-6,760 | -28.19% | |
| 861 | +9 | 260 | 896 | \232,960 | \223,860 | \-9,100 | -3.91% | |
| 3,240 | +40 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \67,025 | \-33,057 | -33.03% | |
| 4,319 | +54 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \195,272 | \-54,752 | -21.90% | |
| 1,545 | +17 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,651 | \-7,349 | -36.75% | |
| 6,475 | +5 | 49.5860 | 9,382 | \465,216 | \321,069 | \-144,146 | -30.98% | |
| 6,411 | +5 | 31.1059 | 8,680 | \269,999 | \199,420 | \-70,579 | -26.14% | |
| 6,144 | +5 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \53,799 | \-46,199 | -46.20% | |
| 4,835 | +3 | 1.7687 | 5,654 | \10,000 | \8,552 | \-1,449 | -14.49% | |
| 13,938 | -11 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \25,667 | \-4,333 | -14.44% | |
| 4,880 | -97 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \19,154 | \-29,795 | -60.87% | |
| 7,575 | +11 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,311 | \-9,688 | -48.44% | |
| 4,795 | -38 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \64,808 | \-55,199 | -46.00% | |
| 9,174 | -82 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \22,103 | \-17,899 | -44.74% | |
| 2,712 | -140 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \29,817 | \-40,185 | -57.41% | |
| 4,508 | -29 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \13,537 | \-16,464 | -54.88% | |
| 9,309 | -78 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \5,332 | \-4,668 | -46.68% | |
| 5,371 | -7 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \81,932 | \-28,068 | -25.52% | |
| 6,753 | -34 | 8.6589 | 8,084 | \69,999 | \58,474 | \-11,525 | -16.46% | |
| 欧州 ユーロ | 126.770644 | --- | 978.51 | 153.29 | \149,996 | \124,046 | \-25,949 | -17.30% |
| オーストラリア ドル | 61.738950 | --- | 930.03 | 86.01 | \79,992 | \57,419 | \-22,573 | -28.22% |
| アメリカ ドル | 90.460000 | --- | 203.11 | 98.46 | \19,998 | \18,373 | \-1,625 | -8.13% |
| 5,453 | +62 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \6,245 | \-3,755 | -37.55% | |
| 5,560 | +48 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,513 | \-2,488 | -24.88% | |
| 8,785 | +116 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \6,223 | \-3,573 | -36.47% | |
| 8,806 | -11 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,679 | \-3,322 | -16.61% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,666,501 | \-654,500 | -28.20% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
