12/22 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | +13 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,260 | \-6,720 | -28.02% | |
| 863 | +13 | 250 | 898 | \224,500 | \215,750 | \-8,750 | -3.90% | |
| 3,283 | +55 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \67,914 | \-32,168 | -32.14% | |
| 4,377 | +74 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \197,894 | \-52,130 | -20.85% | |
| 1,565 | +24 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,815 | \-7,185 | -35.93% | |
| 6,584 | -33 | 49.5860 | 9,382 | \465,216 | \326,474 | \-138,742 | -29.82% | |
| 6,518 | -33 | 31.1059 | 8,680 | \269,999 | \202,748 | \-67,251 | -24.91% | |
| 6,249 | -30 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \54,719 | \-45,279 | -45.28% | |
| 4,917 | -25 | 1.7687 | 5,654 | \10,000 | \8,697 | \-1,304 | -13.04% | |
| 13,878 | -158 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \25,556 | \-4,444 | -14.81% | |
| 4,995 | -18 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \19,606 | \-29,344 | -59.95% | |
| 7,705 | -21 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,488 | \-9,511 | -47.56% | |
| 5,007 | -36 | 13.5158 | 8,879 | \120,007 | \67,674 | \-52,333 | -43.61% | |
| 9,724 | +82 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \23,428 | \-16,574 | -41.43% | |
| 2,672 | -38 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \29,378 | \-40,625 | -58.03% | |
| 4,644 | +121 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \13,945 | \-16,056 | -53.52% | |
| 10,044 | -95 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \5,753 | \-4,247 | -42.47% | |
| 5,530 | -42 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \84,357 | \-25,643 | -23.31% | |
| 6,805 | -56 | 7.1855 | 8,350 | \59,999 | \48,897 | \-11,102 | -18.50% | |
| 欧州 ユーロ | 126.501265 | --- | 978.51 | 153.29 | \149,996 | \123,783 | \-26,213 | -17.48% |
| オーストラリア ドル | 61.800618 | --- | 930.03 | 86.01 | \79,992 | \57,476 | \-22,515 | -28.15% |
| アメリカ ドル | 90.910000 | --- | 203.11 | 98.46 | \19,998 | \18,465 | \-1,533 | -7.67% |
| 5,519 | +85 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \6,320 | \-3,680 | -36.80% | |
| 5,613 | +67 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,584 | \-2,416 | -24.16% | |
| 8,921 | +212 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \6,320 | \-3,477 | -35.49% | |
| 8,771 | -100 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,612 | \-3,388 | -16.94% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,669,914 | \-632,628 | -27.48% | |||||
| 固定リンク
« | トップページ | 12/24 水 ポートフォリオ »
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
