12/12 投資信託ポートフォリオ
| TOPIX連動型上場投資信託 | 865 | +14 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,300 | \-6,680 | -27.86% |
| 865 | +14 | 250 | 898 | \224,500 | \216,250 | \-8,250 | -3.67% | |
| 3,285 | +56 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \67,956 | \-32,126 | -32.10% | |
| 4,379 | +74 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \197,985 | \-52,039 | -20.81% | |
| 1,567 | +10 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,831 | \-7,169 | -35.84% | |
| 6,732 | +77 | 49.5860 | 9,382 | \465,216 | \333,813 | \-131,403 | -28.25% | |
| 6,667 | +76 | 27.9485 | 8,945 | \249,999 | \186,333 | \-63,667 | -25.47% | |
| 6,390 | +74 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \55,953 | \-44,045 | -44.05% | |
| 5,027 | +57 | 1.7687 | 5,654 | \10,000 | \8,891 | \-1,109 | -11.09% | |
| 13,454 | +68 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \24,776 | \-5,224 | -17.41% | |
| 5,124 | +124 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \20,112 | \-28,838 | -58.91% | |
| 7,934 | +133 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,800 | \-9,199 | -46.00% | |
| 5,002 | +231 | 11.5274 | 9,543 | \110,006 | \57,660 | \-52,346 | -47.58% | |
| 9,013 | +536 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \21,715 | \-18,287 | -45.71% | |
| 2,948 | +91 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \32,412 | \-37,591 | -53.70% | |
| 4,767 | +148 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \14,314 | \-15,687 | -52.29% | |
| 10,328 | +543 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \5,916 | \-4,084 | -40.84% | |
| 5,412 | +7 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \82,557 | \-27,443 | -24.95% | |
| 6,738 | -4 | 7.1855 | 8,350 | \59,999 | \48,416 | \-11,583 | -19.31% | |
| 欧州 ユーロ | 122.447808 | --- | 978.51 | 153.29 | \149,996 | \119,816 | \-30,179 | -20.12% |
| オーストラリア ドル | 61.553952 | --- | 930.03 | 86.01 | \79,992 | \57,247 | \-22,745 | -28.43% |
| アメリカ ドル | 91.680000 | --- | 203.11 | 98.46 | \19,998 | \18,621 | \-1,377 | -6.89% |
| 5,513 | +35 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \6,313 | \-3,686 | -36.86% | |
| 5,652 | +72 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,637 | \-2,363 | -23.63% | |
| 9,004 | +156 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \6,378 | \-3,418 | -34.89% | |
| 8,513 | +38 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,124 | \-3,877 | -19.38% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,648,127 | \-624,414 | -27.48% | |||||
| 固定リンク
