12/10 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | +18 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,020 | \-6,960 | -29.02% | |
| 851 | +18 | 250 | 898 | \224,500 | \212,750 | \-11,750 | -5.23% | |
| 3,229 | +64 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \66,797 | \-33,285 | -33.26% | |
| 4,305 | +87 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \194,639 | \-55,385 | -22.15% | |
| 1,557 | +48 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,749 | \-7,251 | -36.25% | |
| 6,655 | -90 | 49.5860 | 9,382 | \465,216 | \329,995 | \-135,221 | -29.07% | |
| 6,591 | -87 | 27.9485 | 8,945 | \249,999 | \184,209 | \-65,791 | -26.32% | |
| 6,316 | -87 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \55,305 | \-44,693 | -44.69% | |
| 4,970 | -67 | 1.7687 | 5,654 | \10,000 | \8,790 | \-1,210 | -12.10% | |
| 13,386 | -76 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \24,650 | \-5,350 | -17.83% | |
| 5,000 | -91 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \19,626 | \-29,324 | -59.91% | |
| 7,801 | -161 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,619 | \-9,380 | -46.90% | |
| 4,771 | -4 | 11.5274 | 9,543 | \110,006 | \54,997 | \-55,009 | -50.01% | |
| 8,477 | +48 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \20,424 | \-19,578 | -48.94% | |
| 2,857 | +1 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \31,412 | \-38,591 | -55.13% | |
| 4,619 | +13 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \13,870 | \-16,131 | -53.77% | |
| 9,785 | -176 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \5,605 | \-4,395 | -43.95% | |
| 5,405 | +525 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \82,451 | \-27,549 | -25.04% | |
| 6,742 | +125 | 7.1855 | 8,350 | \59,999 | \48,445 | \-11,554 | -19.26% | |
| 欧州 ユーロ | 120.794022 | --- | 978.51 | 153.29 | \149,996 | \118,198 | \-31,798 | -21.20% |
| オーストラリア ドル | 60.953751 | --- | 930.03 | 86.01 | \79,992 | \56,689 | \-23,303 | -29.13% |
| アメリカ ドル | 92.790000 | --- | 203.11 | 98.46 | \19,998 | \18,847 | \-1,152 | -5.76% |
| 5,478 | +163 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \6,273 | \-3,726 | -37.27% | |
| 5,580 | +84 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,540 | \-2,461 | -24.60% | |
| 8,848 | +194 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \6,268 | \-3,529 | -36.02% | |
| 8,475 | -40 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,052 | \-3,949 | -19.74% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,624,218 | \-648,324 | -28.53% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
