投資信託 ポートフォリオ MMF分配金再投資
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | -43 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,640 | \-6,340 | -26.44% | |
| 882 | -43 | 240 | 902 | \216,480 | \211,680 | \-4,800 | -2.22% | |
| 3,485 | +265 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \72,093 | \-27,989 | -27.97% | |
| 4,646 | +353 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \210,056 | \-39,968 | -15.99% | |
| 1,625 | +146 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \13,306 | \-6,694 | -33.47% | |
| 7,447 | +275 | 40.7465 | 9,960 | \405,835 | \303,439 | \-102,396 | -25.23% | |
| 7,368 | +271 | 20.5528 | 9,731.03 | \200,000 | \151,433 | \-48,567 | -24.28% | |
| 7,072 | +268 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \61,925 | \-38,073 | -38.07% | |
| 13,976 | +312 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \25,737 | \-4,263 | -14.21% | |
| 6,982 | +469 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \27,405 | \-21,545 | -44.01% | |
| 8,623 | +53 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \11,738 | \-8,261 | -41.31% | |
| 4,853 | +260 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \51,247 | \-61,437 | -54.52% | |
| 9,028 | +232 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \11,412 | \-17,678 | -60.77% | |
| 2,909 | +432 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \31,983 | \-38,019 | -54.31% | |
| 5,401 | +386 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \16,218 | \-13,783 | -45.94% | |
| 8,258 | +232 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \4,730 | \-5,270 | -52.70% | |
| 4,954 | +326 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \75,571 | \-34,429 | -31.30% | |
| 7,001 | +194 | 4.2766 | 9,353 | \39,999 | \29,940 | \-10,059 | -25.15% | |
| 欧州 ユーロ | 125.236566 | --- | 977.08 | 153.51 | \149,992 | \122,366 | \-27,625 | -18.42% |
| オーストラリア ドル | 65.698516 | --- | 927.30 | 86.27 | \79,998 | \60,922 | \-19,076 | -23.85% |
| アメリカ ドル | 98.410000 | --- | 203.01 | 98.51 | \19,999 | \19,978 | \-20 | -0.10% |
| 5,722 | +509 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \6,553 | \-3,447 | -34.47% | |
| 5,804 | +358 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,842 | \-2,158 | -21.58% | |
| 9,464 | +799 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \6,704 | \-3,092 | -31.56% | |
| 8,844 | +207 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,751 | \-3,250 | -16.25% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,568,671 | \-548,240 | -25.90% | |||||
| 固定リンク
|
