401K確定拠出年金
| 401K確定拠出年金 ポートフォリオ | 基準価額 | 保有数 | 時価額 | 投資額 | 損益 |
| みずほDC外国株式インデックスファンド | 9186円 | 244.4802 | \2,245,795 | \3,198,608 | \-952,813 |
| MHAMインデックスファンド225 | 1,545円 | 349.3384 | \539,728 | \789,929 | \-250,201 |
| 中央三井外国債券インデックスファンド | 12,062円 | 28.9634 | \349,357 | \430,180 | \-80,823 |
| クレディ・スイス海外高格付け債ファンド | 10,520円 | 9.1102 | \95,839 | \120,058 | \-24,219 |
| みずほDC定期 | 966,840 | 804,340 |
| 固定リンク
「【401K・確定拠出年金】」カテゴリの記事
- 9/11 401K 確定拠出年金 (2009.09.14)
- 401K ポートフォリオ(2009.08.11)
- 401K (2009.06.11)
- 401K ポートフォリオ(2009.06.09)
- 401K(2009.06.03)
