« 2008年10月 | トップページ | 2008年12月 »

2008年11月の48件の記事

2008年11月28日 (金)

11/27 投資信託ポートフォリオ

名称取引値前日比保有数時価購入価格損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 11/27 844 +13 +1.56% 20 \16,880 1,199 \23,980 \-7,100 -29.61%
アップTOPIX連動型上場投資信託 11/27 844 +13 +1.56% 250 \211,000 898 \224,500 \-13,500 -6.01%
アップトピックスオープン 11/27 3,210 +49 +1.55% 20.6867 \66,404 4,838 \100,082 \-33,678 -33.65%
アップインデックスファンドTSP 11/27 4,277 +64 +1.52% 45.2123 \193,373 5,530 \250,024 \-56,651 -22.66%
アップMHAM株式インデックスファンド225 11/27 1,506 +29 +1.96% 8.1882 \12,331 2,442.5 \20,000 \-7,668 -38.34%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 11/27 6,772 +152 +2.30% 47.8812 \324,251 9,509 \455,302 \-131,051 -28.78%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 11/27 6,704 +151 +2.30% 24.9616 \167,343 9,214 \229,996 \-62,654 -27.24%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 11/27 6,426 +141 +2.24% 8.7564 \56,269 11,420 \99,998 \-43,729 -43.73%
アップSTAMグローバル株式インデックス 11/27 5,058 +109 +2.20% 1.7687 \8,946 5,654 \10,000 \-1,054 -10.54%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 11/27 13,750 +39 +0.28% 1.8415 \25,321 16,291.07 \30,000 \-4,679 -15.60%
アップニッセイコモディティファンド 11/27 5,954 +177 +3.06% 3.9251 \23,370 12,471 \48,950 \-25,580 -52.26%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 11/27 8,008 +236 +3.04% 1.3612 \10,900 14,692 \19,999 \-9,098 -45.49%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 11/27 4,724 +172 +3.78% 10.55984 \49,885 10,671 \112,684 \-62,799 -55.73%
アップHSBCインドオープン 11/27 8,471 +211 +2.55% 1.2641 \10,708 23,013 \29,091 \-18,383 -63.19%
ダウンHSBCロシアオープン 11/27 2,708 -46 -1.67% 10.9946 \29,773 6,367 \70,003 \-40,229 -57.47%
アップHSBCブラジルオープン 11/27 5,160 +546 +11.83% 3.0028 \15,494 9,991 \30,001 \-14,507 -48.35%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11/27 8,967 +281 +3.24% 0.5728 \5,136 17,458 \10,000 \-4,864 -48.64%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 11/27 4,849 +91 +1.91% 15.2545 \73,969 7,210.99 \110,000 \-36,031 -32.76%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 11/27 6,736 +58 +0.87% 5.6368 \37,969 8,870 \49,998 \-12,029 -24.06%
欧州 ユーロ 7:00 122.836560 --- --- 977.08 \120,021 153.51 \149,992 \-29,970 -19.98%
オーストラリア ドル 7:00 62.508320 --- --- 927.30 \57,964 86.27 \79,998 \-22,034 -27.54%
アメリカ ドル 7:00 95.200000 --- --- 203.01 \19,327 98.51 \19,999 \-672 -3.36%
アップ日経225ノーロードオープン 11/27 5,301 +107 +2.06% 1.1452 \6,071 8,732.0 \10,000 \-3,929 -39.29%
アップ三井住友・日本株オープン 11/27 5,516 +75 +1.38% 1.3512 \7,453 7,401.0 \10,000 \-2,547 -25.47%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 11/27 8,716 +142 +1.66% 0.7084 \6,174 13,829 \9,796 \-3,622 -36.97%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 11/27 8,695 +24 +0.28% 1.8940 \16,468 10,560 \20,001 \-3,532 -17.66%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,572,803 --- \2,224,394 \-651,591 -29.29%

|

2008年11月27日 (木)

11/26 水曜日 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 851 +20 20 1,199 \23,980 \17,020 \-6,960 -29.02%
アップTOPIX連動型上場投資信託 851 +20 250 898 \224,500 \212,750 \-11,750 -5.23%
ダウントピックスオープン 3,161 -56 20.6867 4,838 \100,082 \65,391 \-34,692 -34.66%
ダウンインデックスファンドTSP 4,213 -75 45.2123 5,530 \250,024 \190,479 \-59,545 -23.82%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,477 -20 8.1882 2,442.5 \20,000 \12,094 \-7,906 -39.53%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 6,620 -27 47.8812 9,509 \455,302 \316,974 \-138,329 -30.38%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,553 -25 24.9616 9,214 \229,996 \163,573 \-66,423 -28.88%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 6,285 -25 8.7564 11,420 \99,998 \55,034 \-44,964 -44.96%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 4,949 -21 1.7687 5,654 \10,000 \8,753 \-1,247 -12.47%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,711 -58 1.8415 16,291.07 \30,000 \25,249 \-4,751 -15.84%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,777 -247 3.9251 12,471 \48,950 \22,675 \-26,275 -53.68%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 7,772 -63 1.3612 14,692 \19,999 \10,579 \-9,420 -47.10%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 4,552 +7 10.55984 10,671 \112,684 \48,068 \-64,616 -57.34%
ダウンHSBCインドオープン 8,260 -206 1.2641 23,013 \29,091 \10,441 \-18,649 -64.11%
ダウンHSBCロシアオープン 2,754 -37 10.9946 6,367 \70,003 \30,279 \-39,723 -56.75%
ダウンHSBCブラジルオープン 4,614 -111 3.0028 9,991 \30,001 \13,855 \-16,146 -53.82%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,686 +103 0.5728 17,458 \10,000 \4,975 \-5,025 -50.25%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,758 +120 15.2545 7,210.99 \110,000 \72,581 \-37,419 -34.02%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,678 +81 5.6368 8,870 \49,998 \37,643 \-12,356 -24.71%
欧州 ユーロ 123.105708 --- 977.08 153.51 \149,992 \120,284 \-29,707 -19.81%
オーストラリア ドル 62.288127 --- 927.30 86.27 \79,998 \57,760 \-22,238 -27.80%
アメリカ ドル 95.490000 --- 203.01 98.51 \19,999 \19,385 \-613 -3.07%
ダウン日経225ノーロードオープン 5,194 -78 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,948 \-4,052 -40.52%
ダウン三井住友・日本株オープン 5,441 -98 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,352 \-2,648 -26.48%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,574 -175 0.7084 13,829 \9,796 \6,074 \-3,723 -38.00%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,671 -41 1.8940 10,560 \20,001 \16,423 \-3,578 -17.89%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,551,640 \-672,753 -30.24%

|

2008年11月26日 (水)

11/25 火 投資信託ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 846 +32 20 1,199 \23,980 \16,920 \-7,060 -29.44%
アップTOPIX連動型上場投資信託 846 +32 250 898 \224,500 \211,500 \-13,000 -5.79%
アップトピックスオープン 3,217 +108 20.6867 4,838 \100,082 \66,549 \-33,533 -33.51%
アップインデックスファンドTSP 4,288 +145 45.2123 5,530 \250,024 \193,870 \-56,154 -22.46%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,497 +74 8.1882 2,442.5 \20,000 \12,258 \-7,742 -38.71%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 6,647 +841 47.8812 9,509 \455,302 \318,266 \-137,036 -30.10%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,578 +824 24.9616 9,214 \229,996 \164,197 \-65,799 -28.61%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 6,310 +796 8.7564 11,420 \99,998 \55,253 \-44,745 -44.75%
アップSTAMグローバル株式インデックス 4,970 +624 1.7687 5,654 \10,000 \8,790 \-1,210 -12.10%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,769 +586 1.8415 16,291.07 \30,000 \25,356 \-4,644 -15.48%
アップニッセイコモディティファンド 6,024 +450 3.9251 12,471 \48,950 \23,645 \-25,305 -51.70%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 7,835 +1,110 1.3612 14,692 \19,999 \10,665 \-9,334 -46.67%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 4,545 +379 10.55984 10,671 \112,684 \47,994 \-64,690 -57.41%
アップHSBCインドオープン 8,466 +548 1.2641 23,013 \29,091 \10,702 \-18,389 -63.21%
アップHSBCロシアオープン 2,791 +668 10.9946 6,367 \70,003 \30,686 \-39,317 -56.16%
アップHSBCブラジルオープン 4,725 +441 3.0028 9,991 \30,001 \14,188 \-15,813 -52.71%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,583 +248 0.5728 17,458 \10,000 \4,916 \-5,084 -50.84%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,638 +161 15.2545 7,210.99 \110,000 \70,750 \-39,250 -35.68%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,597 +140 5.6368 8,870 \49,998 \37,186 \-12,812 -25.63%
欧州 ユーロ 124.424716 --- 977.08 153.51 \149,992 \121,573 \-28,419 -18.95%
オーストラリア ドル 61.831038 --- 927.30 86.27 \79,998 \57,336 \-22,662 -28.33%
アメリカ ドル 95.330000 --- 203.01 98.51 \19,999 \19,353 \-646 -3.23%
アップ日経225ノーロードオープン 5,272 +258 1.1452 8,732.0 \10,000 \6,037 \-3,962 -39.62%
アップ三井住友・日本株オープン 5,539 +164 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,484 \-2,516 -25.16%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,749 +294 0.7084 13,829 \9,796 \6,198 \-3,599 -36.73%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,712 +374 1.8940 10,560 \20,001 \16,501 \-3,500 -17.50%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,558,175 \-666,219 -29.95%

|

2008年11月25日 (火)

STAM 新興国株式インデックス・オープン

STAM 新興国株式インデックス・オープン

 http://www.sumishinam.co.jp/stam_index/stam_em_stock.html

STAM 新興国債券インデックス・オープン

 http://www.sumishinam.co.jp/stam_index/stam_em_bond.html

|

401K 確定拠出年金

みずほ信託外国株式インデックス 57% 1,754,455 3,288,657 ▲1,534,202
(▲46.7%)
MHAM株式インデックス225 16% 497,108 789,929 ▲292,821
(▲37.1%)
みずほDC定期預金 13% 402,594
中央三井DC外債インデックス 11% 340,146 430,180 ▲90,034
(▲21.0%)
クレディスイス海外高格債 3% 93,006 120,058 ▲27,052
(▲22.6%)

|

11/21 投資信託ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 814 +16 20 1,199 \23,980 \16,280 \-7,700 -32.11%
アップTOPIX連動型上場投資信託 814 +16 250 898 \224,500 \203,500 \-21,000 -9.35%
アップトピックスオープン 3,109 +81 20.6867 4,838 \100,082 \64,315 \-35,767 -35.74%
アップインデックスファンドTSP 4,143 +107 45.2123 5,530 \250,024 \187,315 \-62,709 -25.08%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,423 +37 8.1882 2,442.5 \20,000 \11,652 \-8,348 -41.74%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 5,806 -492 47.8812 9,509 \455,302 \277,998 \-177,304 -38.94%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 5,754 -484 24.9616 9,214 \229,996 \143,629 \-86,367 -37.55%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 5,514 -467 8.7564 11,420 \99,998 \48,283 \-51,715 -51.72%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 4,346 -367 1.7687 5,654 \10,000 \7,687 \-2,313 -23.13%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,183 -183 1.8415 16,291.07 \30,000 \24,276 \-5,724 -19.08%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,574 -326 3.9251 12,471 \48,950 \21,879 \-27,071 -55.30%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 6,725 -587 1.3612 14,692 \19,999 \9,154 \-10,845 -54.23%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,166 -300 10.55984 10,671 \112,684 \43,992 \-68,692 -60.96%
ダウンHSBCインドオープン 7,918 -476 1.2641 23,013 \29,091 \10,009 \-19,082 -65.59%
ダウンHSBCロシアオープン 2,123 -270 10.9946 6,367 \70,003 \23,342 \-46,661 -66.66%
ダウンHSBCブラジルオープン 4,284 -122 3.0028 9,991 \30,001 \12,864 \-17,137 -57.12%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,335 -469 0.5728 17,458 \10,000 \4,774 \-5,226 -52.26%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,477 +128 15.2545 7,210.99 \110,000 \68,294 \-41,706 -37.91%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,457 -221 5.6368 8,870 \49,998 \36,397 \-13,602 -27.20%
欧州 ユーロ 126.068328 --- 977.08 153.51 \149,992 \123,179 \-26,813 -17.88%
オーストラリア ドル 63.637548 --- 927.30 86.27 \79,998 \59,011 \-20,987 -26.23%
アメリカ ドル 97.320000 --- 203.01 98.51 \19,999 \19,757 \-242 -1.21%
アップ日経225ノーロードオープン 5,014 +138 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,742 \-4,258 -42.58%
アップ三井住友・日本株オープン 5,375 +113 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,263 \-2,738 -27.37%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,455 +231 0.7084 13,829 \9,796 \5,990 \-3,807 -38.86%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,338 -120 1.8940 10,560 \20,001 \15,792 \-4,208 -21.04%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,452,373 \-772,021 -34.71%

|

2008年11月24日 (月)

楽天、東京都民銀行との提携解消、サービスはイーバンク銀行に一本化

楽天と東京都民銀行は2006年1月に業務提携して、2007年7月に楽天支店を開設。楽天会員向けにインターネットを通じた銀行サービスを提供してきた。しかし、楽天が2008年8月にイーバンク銀行と資本・業務提携したことで、サービス業務の見直しが必要となり、このほど東京都民銀行の間で、契約解消に合意したという。

|

韓国中銀、債券市場安定化基金に最大5兆ウォン投入へ

韓国中銀、債券市場安定化基金に最大5兆ウォン投入へ

韓国銀行(中央銀行)は24日、国内企業や商業銀行から社債を買い入れ、国内の信用収縮を緩和することを目的とした総額10兆ウォン規模の債券市場安定化基金に、最大5兆ウォン(33億5000万ドル)を投入する方針

|

銀行株が上昇、米シティ救済策を好感=序盤の欧州株式市場

銀行株が上昇、米シティ救済策を好感=序盤の欧州株式市場

米政府による米金融大手シティグループの救済策を好感し、銀行株が上げを主導

|

新銀行東京、本業改善で道筋見えず 中間決算赤字70億円

銀行東京、本業改善で道筋見えず 中間決算赤字70億円

http://www.nikkei.co.jp/news/retto/20081121c3b2104h21.html

|

2008年11月21日 (金)

401K ポートフォリオ

みずほ外国株式インデックス 59% 2,011,768 3,278,648 ▲1,266,880
(▲38.7%)
MHAMインデックス225 15% 519,815 789,929 ▲270,114
(▲34.2%)

中央三井外債インデックス 10% 348,024 430,180 ▲82,156
(▲19.1%)
クレディスイス海外高格債 3% 95,502 120,058 ▲24,556
(▲20.5%)

|

11/20 木 投資信託 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 798 -47 20 1,199 \23,980 \15,960 \-8,020 -33.44%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 798 -47 250 898 \224,500 \199,500 \-25,000 -11.14%
ダウントピックスオープン 3,028 -175 20.6867 4,838 \100,082 \62,639 \-37,443 -37.41%
ダウンインデックスファンドTSP 4,036 -233 45.2123 5,530 \250,024 \182,477 \-67,547 -27.02%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,386 -102 8.1882 2,442.5 \20,000 \11,349 \-8,651 -43.25%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 6,298 -405 47.8812 9,509 \455,302 \301,556 \-153,747 -33.77%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,238 -394 24.9616 9,214 \229,996 \155,710 \-74,286 -32.30%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 5,981 -385 8.7564 11,420 \99,998 \52,372 \-47,626 -47.63%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 4,713 -299 1.7687 5,654 \10,000 \8,336 \-1,664 -16.64%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,366 -110 1.8415 16,291.07 \30,000 \24,613 \-5,387 -17.96%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,900 -100 3.9251 12,471 \48,950 \23,158 \-25,792 -52.69%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 7,312 -550 1.3612 14,692 \19,999 \9,953 \-10,046 -50.23%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,466 -157 10.55984 10,671 \112,684 \47,160 \-65,524 -58.15%
ダウンHSBCインドオープン 8,394 -227 1.2641 23,013 \29,091 \10,611 \-18,480 -63.52%
ダウンHSBCロシアオープン 2,393 -113 10.9946 6,367 \70,003 \26,310 \-43,693 -62.42%
ダウンHSBCブラジルオープン 4,406 -228 3.0028 9,991 \30,001 \13,230 \-16,771 -55.90%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,804 -55 0.5728 17,458 \10,000 \5,043 \-4,957 -49.57%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,349 -90 15.2545 7,210.99 \110,000 \66,342 \-43,658 -39.69%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,678 -59 5.6368 8,870 \49,998 \37,643 \-12,356 -24.71%
欧州 ユーロ 117.120939 --- 977.08 153.51 \149,992 \114,437 \-35,555 -23.70%
オーストラリア ドル 57.418491 --- 927.30 86.27 \79,998 \53,244 \-26,754 -33.44%
アメリカ ドル 93.990000 --- 203.01 98.51 \19,999 \19,081 \-918 -4.59%
ダウン日経225ノーロードオープン 4,876 -362 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,584 \-4,416 -44.16%
ダウン三井住友・日本株オープン 5,262 -248 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,110 \-2,890 -28.90%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,224 -500 0.7084 13,829 \9,796 \5,826 \-3,971 -40.53%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,458 -69 1.8940 10,560 \20,001 \16,019 \-3,981 -19.91%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,475,264 \-749,130 -33.68%

|

2008年11月20日 (木)

11/19 投資信託 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 845 -9 20 1,199 \23,980 \16,900 \-7,080 -29.52%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 845 -9 240 902 \216,480 \202,800 \-13,680 -6.32%
ダウントピックスオープン 3,203 -31 20.6867 4,838 \100,082 \66,260 \-33,823 -33.79%
ダウンインデックスファンドTSP 4,269 -42 45.2123 5,530 \250,024 \193,011 \-57,013 -22.80%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,488 -10 8.1882 2,442.5 \20,000 \12,184 \-7,816 -39.08%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 6,703 +49 44.9169 9,697 \435,559 \301,078 \-134,481 -30.88%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,632 +47 21.9595 9,563 \209,999 \145,635 \-64,363 -30.65%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 6,366 +50 8.7564 11,420 \99,998 \55,743 \-44,255 -44.26%
アップSTAMグローバル株式インデックス 5,012 +42 1.7687 5,654 \10,000 \8,865 \-1,136 -11.35%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,476 +45 1.8415 16,291.07 \30,000 \24,816 \-5,184 -17.28%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,000 -37 3.9251 12,471 \48,950 \23,551 \-25,399 -51.89%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 7,862 +74 1.3612 14,692 \19,999 \10,702 \-9,297 -46.49%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,623 -167 10.55984 10,671 \112,684 \48,818 \-63,866 -56.68%
ダウンHSBCインドオープン 8,621 -388 1.2641 23,013 \29,091 \10,898 \-18,193 -62.54%
アップHSBCロシアオープン 2,506 +35 10.9946 6,367 \70,003 \27,552 \-42,450 -60.64%
ダウンHSBCブラジルオープン 4,634 -272 3.0028 9,991 \30,001 \13,915 \-16,086 -53.62%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,859 -436 0.5728 17,458 \10,000 \5,074 \-4,926 -49.26%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,439 -143 15.2545 7,210.99 \110,000 \67,715 \-42,285 -38.44%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,737 -54 5.6368 8,870 \49,998 \37,975 \-12,023 -24.05%
欧州 ユーロ 119.549232 --- 977.08 153.51 \149,992 \116,809 \-33,182 -22.12%
オーストラリア ドル 61.113996 --- 927.30 86.27 \79,998 \56,671 \-23,327 -29.16%
アメリカ ドル 95.670000 --- 203.01 98.51 \19,999 \19,422 \-577 -2.88%
ダウン日経225ノーロードオープン 5,238 -35 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,999 \-4,001 -40.01%
ダウン三井住友・日本株オープン 5,510 -41 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,445 \-2,555 -25.55%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,724 -68 0.7084 13,829 \9,796 \6,180 \-3,616 -36.92%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,527 +30 1.8940 10,560 \20,001 \16,150 \-3,851 -19.25%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,502,168 \-674,465 -30.99%

|

2008年11月19日 (水)

11/18 火 401K

みずほ信託外国株式インデックス 58% 1,959,613 3,258,630 ▲1,299,017
(▲39.9%)
MHAM株式インデックス225 16% 523,308 789,929 ▲266,621
(▲33.8%)
みずほDC定期預金(1年) 13% 432,594
中央三井DC外債インデックス 10% 346,749 430,180 ▲83,431
(▲19.4%)
クレディスイス海外高格債 3% 95,210 120,058 ▲24,848
(▲20.7%)

|

11/18 火 投資信託ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 854 -11 20 1,199 \23,980 \17,080 \-6,900 -28.77%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 854 -11 240 902 \216,480 \204,960 \-11,520 -5.32%
ダウントピックスオープン 3,234 -58 20.6867 4,838 \100,082 \66,901 \-33,181 -33.15%
ダウンインデックスファンドTSP 4,311 -77 45.2123 5,530 \250,024 \194,910 \-55,114 -22.04%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,498 -35 8.1882 2,442.5 \20,000 \12,266 \-7,734 -38.67%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 6,654 -160 44.9169 9,697 \435,559 \298,877 \-136,682 -31.38%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,585 -156 21.9595 9,563 \209,999 \144,603 \-65,395 -31.14%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 6,316 -155 8.7564 11,420 \99,998 \55,305 \-44,693 -44.69%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 4,970 -118 1.7687 5,654 \10,000 \8,790 \-1,210 -12.10%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,431 +62 1.8415 16,291.07 \30,000 \24,733 \-5,267 -17.56%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,037 -117 3.9251 12,471 \48,950 \23,696 \-25,254 -51.59%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 7,788 -209 1.3612 14,692 \19,999 \10,601 \-9,398 -46.99%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,790 -83 10.55984 10,671 \112,684 \50,582 \-62,102 -55.11%
ダウンHSBCインドオープン 9,009 -236 1.2641 23,013 \29,091 \11,388 \-17,702 -60.85%
ダウンHSBCロシアオープン 2,471 -192 10.9946 6,367 \70,003 \27,168 \-42,835 -61.19%
ダウンHSBCブラジルオープン 4,906 -130 3.0028 9,991 \30,001 \14,732 \-15,269 -50.90%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 9,295 -23 0.5728 17,458 \10,000 \5,324 \-4,676 -46.76%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,582 -155 15.2545 7,210.99 \110,000 \69,896 \-40,104 -36.46%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,791 -26 5.6368 8,870 \49,998 \38,280 \-11,719 -23.44%
欧州 ユーロ 122.288249 --- 977.08 153.51 \149,992 \119,485 \-30,506 -20.34%
オーストラリア ドル 62.929531 --- 927.30 86.27 \79,998 \58,355 \-21,644 -27.06%
アメリカ ドル 96.770000 --- 203.01 98.51 \19,999 \19,645 \-353 -1.77%
ダウン日経225ノーロードオープン 5,273 -120 1.1452 8,732.0 \10,000 \6,039 \-3,961 -39.61%
ダウン三井住友・日本株オープン 5,551 -100 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,501 \-2,500 -25.00%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,792 -202 0.7084 13,829 \9,796 \6,228 \-3,568 -36.42%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,497 +41 1.8940 10,560 \20,001 \16,093 \-3,907 -19.54%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,513,438 \-663,195 -30.47%

|

11/18 火 投資信託ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 854 -11 20 1,199 \23,980 \17,080 \-6,900 -28.77%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 854 -11 240 902 \216,480 \204,960 \-11,520 -5.32%
ダウントピックスオープン 3,234 -58 20.6867 4,838 \100,082 \66,901 \-33,181 -33.15%
ダウンインデックスファンドTSP 4,311 -77 45.2123 5,530 \250,024 \194,910 \-55,114 -22.04%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,498 -35 8.1882 2,442.5 \20,000 \12,266 \-7,734 -38.67%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 6,654 -160 44.9169 9,697 \435,559 \298,877 \-136,682 -31.38%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,585 -156 21.9595 9,563 \209,999 \144,603 \-65,395 -31.14%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 6,316 -155 8.7564 11,420 \99,998 \55,305 \-44,693 -44.69%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 4,970 -118 1.7687 5,654 \10,000 \8,790 \-1,210 -12.10%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,431 +62 1.8415 16,291.07 \30,000 \24,733 \-5,267 -17.56%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,037 -117 3.9251 12,471 \48,950 \23,696 \-25,254 -51.59%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 7,788 -209 1.3612 14,692 \19,999 \10,601 \-9,398 -46.99%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,790 -83 10.55984 10,671 \112,684 \50,582 \-62,102 -55.11%
ダウンHSBCインドオープン 9,009 -236 1.2641 23,013 \29,091 \11,388 \-17,702 -60.85%
ダウンHSBCロシアオープン 2,471 -192 10.9946 6,367 \70,003 \27,168 \-42,835 -61.19%
ダウンHSBCブラジルオープン 4,906 -130 3.0028 9,991 \30,001 \14,732 \-15,269 -50.90%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 9,295 -23 0.5728 17,458 \10,000 \5,324 \-4,676 -46.76%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,582 -155 15.2545 7,210.99 \110,000 \69,896 \-40,104 -36.46%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,791 -26 5.6368 8,870 \49,998 \38,280 \-11,719 -23.44%
欧州 ユーロ 122.288249 --- 977.08 153.51 \149,992 \119,485 \-30,506 -20.34%
オーストラリア ドル 62.929531 --- 927.30 86.27 \79,998 \58,355 \-21,644 -27.06%
アメリカ ドル 96.770000 --- 203.01 98.51 \19,999 \19,645 \-353 -1.77%
ダウン日経225ノーロードオープン 5,273 -120 1.1452 8,732.0 \10,000 \6,039 \-3,961 -39.61%
ダウン三井住友・日本株オープン 5,551 -100 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,501 \-2,500 -25.00%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,792 -202 0.7084 13,829 \9,796 \6,228 \-3,568 -36.42%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,497 +41 1.8940 10,560 \20,001 \16,093 \-3,907 -19.54%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,513,438 \-663,195 -30.47%

|

2008年11月18日 (火)

11/17 投資信託 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 865 -1 20 1,199 \23,980 \17,300 \-6,680 -27.86%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 865 -1 240 902 \216,480 \207,600 \-8,880 -4.10%
アップトピックスオープン 3,292 +11 20.6867 4,838 \100,082 \68,101 \-31,982 -31.96%
