« 11/26 水曜日 ポートフォリオ | トップページ | 11/28 »

2008年11月28日 (金)

11/27 投資信託ポートフォリオ

名称取引値前日比保有数時価購入価格損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 11/27 844 +13 +1.56% 20 \16,880 1,199 \23,980 \-7,100 -29.61%
アップTOPIX連動型上場投資信託 11/27 844 +13 +1.56% 250 \211,000 898 \224,500 \-13,500 -6.01%
アップトピックスオープン 11/27 3,210 +49 +1.55% 20.6867 \66,404 4,838 \100,082 \-33,678 -33.65%
アップインデックスファンドTSP 11/27 4,277 +64 +1.52% 45.2123 \193,373 5,530 \250,024 \-56,651 -22.66%
アップMHAM株式インデックスファンド225 11/27 1,506 +29 +1.96% 8.1882 \12,331 2,442.5 \20,000 \-7,668 -38.34%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 11/27 6,772 +152 +2.30% 47.8812 \324,251 9,509 \455,302 \-131,051 -28.78%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 11/27 6,704 +151 +2.30% 24.9616 \167,343 9,214 \229,996 \-62,654 -27.24%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 11/27 6,426 +141 +2.24% 8.7564 \56,269 11,420 \99,998 \-43,729 -43.73%
アップSTAMグローバル株式インデックス 11/27 5,058 +109 +2.20% 1.7687 \8,946 5,654 \10,000 \-1,054 -10.54%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 11/27 13,750 +39 +0.28% 1.8415 \25,321 16,291.07 \30,000 \-4,679 -15.60%
アップニッセイコモディティファンド 11/27 5,954 +177 +3.06% 3.9251 \23,370 12,471 \48,950 \-25,580 -52.26%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 11/27 8,008 +236 +3.04% 1.3612 \10,900 14,692 \19,999 \-9,098 -45.49%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 11/27 4,724 +172 +3.78% 10.55984 \49,885 10,671 \112,684 \-62,799 -55.73%
アップHSBCインドオープン 11/27 8,471 +211 +2.55% 1.2641 \10,708 23,013 \29,091 \-18,383 -63.19%
ダウンHSBCロシアオープン 11/27 2,708 -46 -1.67% 10.9946 \29,773 6,367 \70,003 \-40,229 -57.47%
アップHSBCブラジルオープン 11/27 5,160 +546 +11.83% 3.0028 \15,494 9,991 \30,001 \-14,507 -48.35%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11/27 8,967 +281 +3.24% 0.5728 \5,136 17,458 \10,000 \-4,864 -48.64%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 11/27 4,849 +91 +1.91% 15.2545 \73,969 7,210.99 \110,000 \-36,031 -32.76%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 11/27 6,736 +58 +0.87% 5.6368 \37,969 8,870 \49,998 \-12,029 -24.06%
欧州 ユーロ 7:00 122.836560 --- --- 977.08 \120,021 153.51 \149,992 \-29,970 -19.98%
オーストラリア ドル 7:00 62.508320 --- --- 927.30 \57,964 86.27 \79,998 \-22,034 -27.54%
アメリカ ドル 7:00 95.200000 --- --- 203.01 \19,327 98.51 \19,999 \-672 -3.36%
アップ日経225ノーロードオープン 11/27 5,301 +107 +2.06% 1.1452 \6,071 8,732.0 \10,000 \-3,929 -39.29%
アップ三井住友・日本株オープン 11/27 5,516 +75 +1.38% 1.3512 \7,453 7,401.0 \10,000 \-2,547 -25.47%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 11/27 8,716 +142 +1.66% 0.7084 \6,174 13,829 \9,796 \-3,622 -36.97%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 11/27 8,695 +24 +0.28% 1.8940 \16,468 10,560 \20,001 \-3,532 -17.66%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,572,803 --- \2,224,394 \-651,591 -29.29%

|
|

« 11/26 水曜日 ポートフォリオ | トップページ | 11/28 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事