11/26 水曜日 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | +20 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,020 | \-6,960 | -29.02% | |
| 851 | +20 | 250 | 898 | \224,500 | \212,750 | \-11,750 | -5.23% | |
| 3,161 | -56 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \65,391 | \-34,692 | -34.66% | |
| 4,213 | -75 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \190,479 | \-59,545 | -23.82% | |
| 1,477 | -20 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,094 | \-7,906 | -39.53% | |
| 6,620 | -27 | 47.8812 | 9,509 | \455,302 | \316,974 | \-138,329 | -30.38% | |
| 6,553 | -25 | 24.9616 | 9,214 | \229,996 | \163,573 | \-66,423 | -28.88% | |
| 6,285 | -25 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \55,034 | \-44,964 | -44.96% | |
| 4,949 | -21 | 1.7687 | 5,654 | \10,000 | \8,753 | \-1,247 | -12.47% | |
| 13,711 | -58 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \25,249 | \-4,751 | -15.84% | |
| 5,777 | -247 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \22,675 | \-26,275 | -53.68% | |
| 7,772 | -63 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,579 | \-9,420 | -47.10% | |
| 4,552 | +7 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \48,068 | \-64,616 | -57.34% | |
| 8,260 | -206 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \10,441 | \-18,649 | -64.11% | |
| 2,754 | -37 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \30,279 | \-39,723 | -56.75% | |
| 4,614 | -111 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \13,855 | \-16,146 | -53.82% | |
| 8,686 | +103 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \4,975 | \-5,025 | -50.25% | |
| 4,758 | +120 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \72,581 | \-37,419 | -34.02% | |
| 6,678 | +81 | 5.6368 | 8,870 | \49,998 | \37,643 | \-12,356 | -24.71% | |
| 欧州 ユーロ | 123.105708 | --- | 977.08 | 153.51 | \149,992 | \120,284 | \-29,707 | -19.81% |
| オーストラリア ドル | 62.288127 | --- | 927.30 | 86.27 | \79,998 | \57,760 | \-22,238 | -27.80% |
| アメリカ ドル | 95.490000 | --- | 203.01 | 98.51 | \19,999 | \19,385 | \-613 | -3.07% |
| 5,194 | -78 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \5,948 | \-4,052 | -40.52% | |
| 5,441 | -98 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,352 | \-2,648 | -26.48% | |
| 8,574 | -175 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \6,074 | \-3,723 | -38.00% | |
| 8,671 | -41 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,423 | \-3,578 | -17.89% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,551,640 | \-672,753 | -30.24% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
