11/21 投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 | +16 | 20 | 1,199 | \23,980 | \16,280 | \-7,700 | -32.11% | |
| 814 | +16 | 250 | 898 | \224,500 | \203,500 | \-21,000 | -9.35% | |
| 3,109 | +81 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \64,315 | \-35,767 | -35.74% | |
| 4,143 | +107 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \187,315 | \-62,709 | -25.08% | |
| 1,423 | +37 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \11,652 | \-8,348 | -41.74% | |
| 5,806 | -492 | 47.8812 | 9,509 | \455,302 | \277,998 | \-177,304 | -38.94% | |
| 5,754 | -484 | 24.9616 | 9,214 | \229,996 | \143,629 | \-86,367 | -37.55% | |
| 5,514 | -467 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \48,283 | \-51,715 | -51.72% | |
| 4,346 | -367 | 1.7687 | 5,654 | \10,000 | \7,687 | \-2,313 | -23.13% | |
| 13,183 | -183 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \24,276 | \-5,724 | -19.08% | |
| 5,574 | -326 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \21,879 | \-27,071 | -55.30% | |
| 6,725 | -587 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \9,154 | \-10,845 | -54.23% | |
| 4,166 | -300 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \43,992 | \-68,692 | -60.96% | |
| 7,918 | -476 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \10,009 | \-19,082 | -65.59% | |
| 2,123 | -270 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \23,342 | \-46,661 | -66.66% | |
| 4,284 | -122 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \12,864 | \-17,137 | -57.12% | |
| 8,335 | -469 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \4,774 | \-5,226 | -52.26% | |
| 4,477 | +128 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \68,294 | \-41,706 | -37.91% | |
| 6,457 | -221 | 5.6368 | 8,870 | \49,998 | \36,397 | \-13,602 | -27.20% | |
| 欧州 ユーロ | 126.068328 | --- | 977.08 | 153.51 | \149,992 | \123,179 | \-26,813 | -17.88% |
| オーストラリア ドル | 63.637548 | --- | 927.30 | 86.27 | \79,998 | \59,011 | \-20,987 | -26.23% |
| アメリカ ドル | 97.320000 | --- | 203.01 | 98.51 | \19,999 | \19,757 | \-242 | -1.21% |
| 5,014 | +138 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \5,742 | \-4,258 | -42.58% | |
| 5,375 | +113 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,263 | \-2,738 | -27.37% | |
| 8,455 | +231 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \5,990 | \-3,807 | -38.86% | |
| 8,338 | -120 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \15,792 | \-4,208 | -21.04% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,452,373 | \-772,021 | -34.71% | |||||
| 固定リンク
|
