11/17 投資信託 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | -1 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,300 | \-6,680 | -27.86% | |
| 865 | -1 | 240 | 902 | \216,480 | \207,600 | \-8,880 | -4.10% | |
| 3,292 | +11 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \68,101 | \-31,982 | -31.96% | |
| 4,388 | +16 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \198,392 | \-51,632 | -20.65% | |
| 1,533 | +11 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,553 | \-7,447 | -37.24% | |
| 6,814 | -244 | 44.9169 | 9,697 | \435,559 | \306,064 | \-129,495 | -29.73% | |
| 6,741 | -240 | 21.9595 | 9,563 | \209,999 | \148,029 | \-61,970 | -29.51% | |
| 6,471 | -231 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \56,663 | \-43,335 | -43.34% | |
| 5,088 | -184 | 1.7687 | 5,654 | \10,000 | \8,999 | \-1,001 | -10.01% | |
| 13,369 | -196 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \24,619 | \-5,381 | -17.94% | |
| 6,154 | -45 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \24,155 | \-24,795 | -50.65% | |
| 7,997 | -426 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,886 | \-9,113 | -45.57% | |
| 4,873 | -17 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \51,458 | \-61,226 | -54.33% | |
| 9,245 | -272 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \11,687 | \-17,404 | -59.83% | |
| 2,663 | +18 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \29,279 | \-40,724 | -58.17% | |
| 5,036 | +28 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \15,122 | \-14,879 | -49.59% | |
| 9,318 | +234 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \5,337 | \-4,663 | -46.63% | |
| 4,737 | +30 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \72,261 | \-37,739 | -34.31% | |
| 6,817 | -23 | 5.6368 | 8,870 | \49,998 | \38,426 | \-11,572 | -23.15% | |
| 欧州 ユーロ | 121.926720 | --- | 977.08 | 153.51 | \149,992 | \119,132 | \-30,859 | -20.57% |
| オーストラリア ドル | 62.525040 | --- | 927.30 | 86.27 | \79,998 | \57,979 | \-22,019 | -27.52% |
| アメリカ ドル | 96.400000 | --- | 203.01 | 98.51 | \19,999 | \19,570 | \-428 | -2.14% |
| 5,393 | +33 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \6,176 | \-3,824 | -38.24% | |
| 5,651 | +9 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,636 | \-2,365 | -23.65% | |
| 8,994 | -11 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \6,371 | \-3,425 | -34.96% | |
| 8,456 | -131 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,016 | \-3,985 | -19.92% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,539,809 | \-636,824 | -29.26% | |||||
| 固定リンク
