11/14 インデックス投資 ポートフォリオ
| 基準価額 | 保有数 | 時価額 | 投資額 | 損益 | 損益(%) | 時価シェア | |
| 外国株式(インデックス) | \2,466,538 | 3,988,612 | \-1,522,074 | -38.2% | 52.5% | ||
| みずほDC外国株式インデックスファンド | 7773円 | 249.2641 | \1,937,530 | \3,238,612 | \-1,301,082 | -40.2% | 41.3% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 7058円 | 44.9169 | \317,023 | \440,000 | \-122,977 | -27.9% | 6.8% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 6981円 | 21.9595 | \153,299 | \210,000 | \-56,701 | -27.0% | 3.3% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 6702円 | 8.7564 | \58,685 | \100,000 | \-41,315 | -41.3% | 1.2% |
| STAM グローバル株式インデックス・オープン | 5,272円 (11.14) | 0 | #VALUE! | \10,000 | #VALUE! | #VALUE! | |
| 外国株式(アクティブ) | \28,024 | \46,961 | \-18,937 | -40.3% | 0.6% | ||
| トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド | 8423円 | 2.0627 | \17,374 | \30,000 | \-12,626 | -42.1% | 0.4% |
| ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス | $\21.94 | 5 | \10,650 | \16,961 | \-6,311 | -37.2% | 0.2% |
| 日本株式(インデックス) | \992,982 | \1,364,775 | \-371,793 | -27.2% | 21.1% | ||
| MHAM株式インデックスファンド225 | 1,522円 | 349.3384 | \531,693 | \789,929 | \-258,236 | -32.7% | 11.3% |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 1,522円 | 8.1882 | \12,462 | \20,000 | \-7,538 | -37.7% | 0.3% |
| 1306 TOPIX連動上場 | 866 | 220 | \190,520 | \200,866 | \-10,346 | -5.2% | 4.1% |
| 1306 TOPIX連動上場 | 866 | 20 | \17,320 | \23,980 | \-6,660 | -27.8% | 0.4% |
| インデックスファンドTSP | 4372円 | 38.192 | \166,975 | \220,000 | \-53,025 | -24.1% | 3.6% |
| トピックスオープン | 3,281円 | 20.6867 | \67,873 | \100,000 | \-32,127 | -32.1% | 1.4% |
| 日経225ノーロードオープン | 5360円 | 1.1452 | \6,138 | \10,000 | \-3,862 | -38.6% | 0.1% |
| 日本株式(アクティブ) | \14,003 | \20,000 | \-5,997 | -30.0% | 0.3% | ||
| 三井住友・日本株オープン | 5642円 | 1.3512 | \7,623 | \10,000 | \-2,377 | -23.8% | 0.2% |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 9005円 | 0.7084 | \6,379 | \10,000 | \-3,621 | -36.2% | 0.1% |
| 外国債券 | \586,645 | \757,508 | \-170,863 | -22.6% | 12.5% | ||
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 13565円 | 1.8415 | \24,980 | \30,000 | \-5,020 | -16.7% | 0.5% |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 8,587円 | 1.8940 | \16,264 | \20,000 | \-3,736 | -18.7% | 0.3% |
| 世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 | AUD 63.1 | AUD 553 | \34,895 | \55,360 | \-20,465 | -37.0% | 0.7% |
| 世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) | AUD 63.1 | AUD 1,000 | \63,102 | \101,910 | \-38,808 | -38.1% | 1.3% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド | 12,114円 | 28.9634 | \350,863 | \430,180 | \-79,317 | -18.4% | 7.5% |
| クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB | 10,597円 | 9.1102 | \96,541 | \120,058 | \-23,517 | -19.6% | 2.1% |
| 日本債券 | \200,000 | \200,000 | \0 | 0.0% | 4.3% | ||
| MMF | 0.0% | ||||||
| 個人向け国債変動10年(2018.4) | \100,000 | \100,000 | \0 | 2.1% | |||
| 個人向け国債変動10年(2018.7) | \100,000 | \100,000 | \0 | 2.1% | |||
| 海外新興国株式 | \112,370 | \250,000 | \-137,630 | -55.1% | 2.4% | ||
| 年金積立IDX海外新興国株式 ☆ | \4,890 | 10.5598 | \51,638 | \110,000 | \-58,362 | -53.1% | 1.1% |
| 三井住友ニューチャイナファンド | 8,002円 | 0.5728 | \4,584 | \10,000 | \-5,416 | -54.2% | 0.1% |
| HSBC インド オープン | 9517円 | 1.2641 | \12,030 | \30,000 | \-17,970 | -59.9% | 0.3% |
| HSBC ロシアオープン | 2645円 | 10.9946 | \29,081 | \70,000 | \-40,919 | -58.5% | 0.6% |
| HSBC ブラジル オープン | 5008円 | 3.0028 | \15,038 | \30,000 | \-14,962 | -49.9% | 0.3% |
| 商品(コモディティ) | \24,332 | \50,000 | \-25,668 | -51.3% | 0.5% | ||
| ニッセイコモディティファンド | 6199円 | 3.9251 | \24,332 | \50,000 | \-25,668 | -51.3% | 0.5% |
| 不動産 | \71,803 | \110,000 | \-38,197 | -34.7% | 1.5% | ||
| STAM J-REITインデックス・オープン | 4,707円 (11.14) | 15.2545 | \71,803 | \110,000 | \-38,197 | -34.7% | |
| 外貨MMF | \198,584 | \250,000 | \-51,416 | -20.6% | 4.2% | ||
| ニッコウMMFユーロ | € 123.2 | 97,708 | \120,361 | \150,000 | \-29,639 | -19.8% | 2.6% |
| ニッコウMMF豪ドル | AUD 63.1 | 92,730 | \58,514 | \80,000 | \-21,486 | -26.9% | 1.2% |
| ニッコウMMF米ドル | US$\97.1 | 20,301 | \19,708 | \20,000 | \-292 | -1.5% | 0.4% |
| 合計 | \4,695,280 | \6,727,856 | \-2,304,379 | -34.3% | 100.0% |
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
