11月購入 中央三井外国株式インデックスファンド
| ファンド名 | 中央三井外国株式インデックスファンド | ||
| ■お取り引き種別 | ■単価 | 7,187 円 | |||||
| ■約定日 | 2008年11月07日 | ■口数 | 13,772 口 | ||||
| ■受け渡し日 | 2008年11月12日 | ■受け渡し額 | 10,000 円 | ||||
| ■備考 | |||||||
| ファンド名 | 中央三井外国株式インデックスファンド | |||
| ■お取り引き種別 | ■単価 | 7,117 円 | |||||
| ■約定日 | 2008年11月12日 | ■口数 | 13,908 口 | ||||
| ■受け渡し日 | 2008年11月17日 | ■受け渡し額 | 10,000 円 | ||||
| ■備考 | |||||||
| ファンド名 | 中央三井外国株式インデックスファンド | |||
| ■お取り引き種別 | ■単価 | 7,058 円 | |||||
| ■約定日 | 2008年11月14日 | ■口数 | 14,024 口 | ||||
| ■受け渡し日 | 2008年11月19日 | ■受け渡し額 | 10,000 円 | ||||
| 固定リンク
「【資産運用管理】」カテゴリの記事
- 8/23(月) 日本株(2010.08.24)
- 1306 10口購入(2009.11.13)
- JOHNSON AND JOHNS DC 指値注文(2009.09.17)
- 東京放送 TBSHD(9404) 4株 購入 (2009.08.19)
- 8/20(木) 米ドル 1000ドル購入 約94.5円(2009.08.20)
