10/31現在 投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | -43 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,640 | \-6,340 | -26.44% | |
| 882 | -43 | 240 | 902 | \216,480 | \211,680 | \-4,800 | -2.22% | |
| 3,350 | -135 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \69,300 | \-30,782 | -30.76% | |
| 4,468 | -178 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \202,009 | \-48,015 | -19.20% | |
| 1,544 | -81 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \12,643 | \-7,357 | -36.79% | |
| 7,563 | +116 | 40.7465 | 9,960 | \405,835 | \308,166 | \-97,669 | -24.07% | |
| 7,483 | +115 | 20.5528 | 9,731.03 | \200,000 | \153,797 | \-46,203 | -23.10% | |
| 7,179 | +107 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \62,862 | \-37,136 | -37.14% | |
| 13,747 | -229 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \25,315 | \-4,685 | -15.62% | |
| 6,748 | -234 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \26,487 | \-22,463 | -45.89% | |
| 8,886 | +263 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \12,096 | \-7,903 | -39.52% | |
| 5,283 | +430 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \55,788 | \-56,896 | -50.49% | |
| 9,110 | +82 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \11,516 | \-17,575 | -60.41% | |
| 3,568 | +659 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \39,229 | \-30,774 | -43.96% | |
| 5,764 | +363 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \17,308 | \-12,693 | -42.31% | |
| 9,266 | +1,008 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \5,308 | \-4,692 | -46.92% | |
| 5,130 | +176 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \78,256 | \-31,744 | -28.86% | |
| 7,017 | +16 | 4.2766 | 9,353 | \39,999 | \30,009 | \-9,990 | -24.98% | |
| 欧州 ユーロ | 125.239080 | --- | 977.08 | 153.51 | \149,992 | \122,369 | \-27,623 | -18.42% |
| オーストラリア ドル | 67.051992 | --- | 927.30 | 86.27 | \79,998 | \62,177 | \-17,821 | -22.28% |
| アメリカ ドル | 99.160000 | --- | 203.01 | 98.51 | \19,999 | \20,130 | \132 | +0.66% |
| 5,423 | -299 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \6,210 | \-3,789 | -37.90% | |
| 5,629 | -175 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,606 | \-2,394 | -23.94% | |
| 9,054 | -410 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \6,414 | \-3,383 | -34.53% | |
| 8,694 | -150 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,466 | \-3,534 | -17.67% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,580,779 | \-536,132 | -25.33% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
