« 401K 確定拠出年金 ポートフォリオ | トップページ | 投資信託 ポートフォリオ »

2008年11月 3日 (月)

【購入】 マネックス証券 10月まとめ

2008/10/3 2008/10/8 お買付 13060 TOPIX投 10 1,067
2008/10/3 2008/10/8 お買付 13060 TOPIX投 10 1,068
2008/10/3 2008/10/8 お買付 9050000 インデックスファンドTSP 18,468 5,415
2008/10/6 2008/10/9 お買付 9050000 インデックスファンドTSP 58,118 5,162
2008/10/6 2008/10/15 お買付 49920000 HSBC ブラジル オープン 15,756 6,153
2008/10/6 2008/10/7 お買付 970000 日興MMFEUR 6,990 143.07
2008/10/6 2008/10/7 お買付 970000 日興MMFEUR 6,990 143.07
2008/10/6 2008/10/7 お買付 970000 日興MMFEUR 14,162 141.23
2008/10/7 2008/10/10 お買付 9050000 インデックスファンドTSP 19,795 5,052
2008/10/7 2008/10/8 お買付 970000 日興MMFEUR 7,220 138.51
2008/10/7 2008/10/8 お買付 980000 日興MMFAUD 26,911 74.32
2008/10/8 2008/10/9 ご売却 9950000 日興MRF 30,000 0
2008/10/8 2008/10/16 お買付 35040000 HSBC ロシア オープン 26,481 3,661
2008/10/9 2008/10/10 ご売却 9950000 日興MRF 10,000 0
2008/10/10 2008/10/16 お買付 9050000 インデックスファンドTSP 23,047 4,339
2008/10/14 2008/10/17 お買付 9050000 インデックスファンドTSP 20,227 4,944
2008/10/21 2008/10/28 お買付 35040000 HSBC ロシア オープン 28,751 3,372
2008/10/24 2008/10/27 お買付 9950000 日興MRF 10,000 0
2008/10/24 2008/10/29 お買付 9050000 インデックスファンドTSP 24,022 4,163
2008/10/27 2008/10/30 お買付 9050000 インデックスファンドTSP 25,954 3,853
2008/10/27 2008/10/28 お買付 990000 日興MMFUSD 10,608 94.27

|

« 401K 確定拠出年金 ポートフォリオ | トップページ | 投資信託 ポートフォリオ »

【資産運用管理】」カテゴリの記事