« 上下水道料金の推移 | トップページ | 10/16 401K 確定拠出年金 »

2008年10月19日 (日)

電気料金の推移

2006/10/27 \-7,654 2007/10/29 \-7,106
2006/11/27 \-7,268 2007/11/27 \-7,081
2006/12/27 \-8,306 2007/12/27 \-8,747
2007/1/29 \-13,517 2008/1/28 \-12,055
2007/2/27 \-11,211 2008/2/27 \-10,096
2007/3/27 \-11,064 2008/3/27 \-9,253
2007/4/27 \-7,678 2008/4/28 \-5,854
2007/5/28 \-7,437 2008/5/27 \-6,603
2007/6/27 \-6,189 2008/6/27 \-5,877
2007/7/27 \-7,050 2008/7/28 \-6,105
2007/8/27 \-6,712 2008/8/27 \-6,673
2007/9/27 \-6,593 2008/9/29 \-6,602
\-100,679 \-92,052
\-8,390 \-7,671

|

« 上下水道料金の推移 | トップページ | 10/16 401K 確定拠出年金 »

【節約・支出】」カテゴリの記事