投資信託 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | +78 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,500 | \-5,480 | -22.85% | |
| 925 | +78 | 240 | 902 | \216,480 | \222,000 | \5,520 | +2.55% | |
| 3,485 | +265 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \72,093 | \-27,989 | -27.97% | |
| 4,646 | +353 | 45.2123 | 5,530 | \250,024 | \210,056 | \-39,968 | -15.99% | |
| 1,625 | +146 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \13,306 | \-6,694 | -33.47% | |
| 7,447 | +275 | 39.4337 | 10,039 | \395,875 | \293,663 | \-102,212 | -25.82% | |
| 7,368 | +271 | 19.1437 | 9,924.94 | \190,000 | \141,051 | \-48,949 | -25.76% | |
| 7,072 | +268 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \61,925 | \-38,073 | -38.07% | |
| 13,976 | +312 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \25,737 | \-4,263 | -14.21% | |
| 6,982 | +469 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \27,405 | \-21,545 | -44.01% | |
| 8,623 | +53 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \11,738 | \-8,261 | -41.31% | |
| 4,853 | +260 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \51,247 | \-61,437 | -54.52% | |
| 9,028 | +232 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \11,412 | \-17,678 | -60.77% | |
| 2,909 | +432 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \31,983 | \-38,019 | -54.31% | |
| 5,401 | +386 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \16,218 | \-13,783 | -45.94% | |
| 8,258 | +232 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \4,730 | \-5,270 | -52.70% | |
| 4,954 | +326 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \75,571 | \-34,429 | -31.30% | |
| 7,001 | +194 | 4.2766 | 9,353 | \39,999 | \29,940 | \-10,059 | -25.15% | |
| 欧州 ユーロ | 126.869447 | --- | 975.07 | 155.06 | \151,194 | \123,707 | \-27,488 | -18.18% |
| オーストラリア ドル | 66.515036 | --- | 923.81 | 91.64 | \84,658 | \61,447 | \-23,211 | -27.42% |
| アメリカ ドル | 98.570000 | --- | 202.83 | 98.60 | \19,999 | \19,993 | \-6 | -0.03% |
| 5,722 | +509 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \6,553 | \-3,447 | -34.47% | |
| 5,804 | +358 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,842 | \-2,158 | -21.58% | |
| 9,464 | +799 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \6,704 | \-3,092 | -31.56% | |
| 8,844 | +207 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \16,751 | \-3,250 | -16.25% | |
| 【合計】 | \1,561,572 | \-541,241 | -25.74% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
