上下水道料金の推移
| 2006/11/6 | \-17,988 | 2007/11/5 | \-19,194 |
| 2007/1/5 | \-17,988 | 2008/1/7 | \-19,194 |
| 2007/3/5 | \-16,380 | 2008/3/5 | \-17,585 |
| 2007/5/7 | \-17,183 | 2008/5/7 | \-19,194 |
| 2007/7/5 | \-17,988 | 2008/7/28 | \-17,183 |
| 2007/9/5 | \-16,781 | 2008/9/5 | \-18,792 |
| \-104,308 | \-111,142 |
8600円/月(2年前~1年前)→9200円/月(1年前~現在)
| 固定リンク
「【節約・支出】」カテゴリの記事
- 灯油料金 (過去1年)(2009.04.25)
- ガス代金(過去1年)(2009.04.25)
- 水道料金(過去1年)(2009.04.25)
- 電力料金 (過去1年)(2009.04.25)
- 電気料金の推移(2008.10.19)
