« 2008年9月 | トップページ | 2008年11月 »

2008年10月の83件の記事

2008年10月31日 (金)

投資信託 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 925 +78 20 1,199 \23,980 \18,500 \-5,480 -22.85%
アップTOPIX連動型上場投資信託 925 +78 240 902 \216,480 \222,000 \5,520 +2.55%
アップトピックスオープン 3,485 +265 20.6867 4,838 \100,082 \72,093 \-27,989 -27.97%
アップインデックスファンドTSP 4,646 +353 45.2123 5,530 \250,024 \210,056 \-39,968 -15.99%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,625 +146 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,306 \-6,694 -33.47%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,447 +275 39.4337 10,039 \395,875 \293,663 \-102,212 -25.82%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,368 +271 19.1437 9,924.94 \190,000 \141,051 \-48,949 -25.76%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,072 +268 8.7564 11,420 \99,998 \61,925 \-38,073 -38.07%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,976 +312 1.8415 16,291.07 \30,000 \25,737 \-4,263 -14.21%
アップニッセイコモディティファンド 6,982 +469 3.9251 12,471 \48,950 \27,405 \-21,545 -44.01%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,623 +53 1.3612 14,692 \19,999 \11,738 \-8,261 -41.31%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 4,853 +260 10.55984 10,671 \112,684 \51,247 \-61,437 -54.52%
アップHSBCインドオープン 9,028 +232 1.2641 23,013 \29,091 \11,412 \-17,678 -60.77%
アップHSBCロシアオープン 2,909 +432 10.9946 6,367 \70,003 \31,983 \-38,019 -54.31%
アップHSBCブラジルオープン 5,401 +386 3.0028 9,991 \30,001 \16,218 \-13,783 -45.94%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,258 +232 0.5728 17,458 \10,000 \4,730 \-5,270 -52.70%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,954 +326 15.2545 7,210.99 \110,000 \75,571 \-34,429 -31.30%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,001 +194 4.2766 9,353 \39,999 \29,940 \-10,059 -25.15%
欧州 ユーロ 126.869447 --- 975.07 155.06 \151,194 \123,707 \-27,488 -18.18%
オーストラリア ドル 66.515036 --- 923.81 91.64 \84,658 \61,447 \-23,211 -27.42%
アメリカ ドル 98.570000 --- 202.83 98.60 \19,999 \19,993 \-6 -0.03%
アップ日経225ノーロードオープン 5,722 +509 1.1452 8,732.0 \10,000 \6,553 \-3,447 -34.47%
アップ三井住友・日本株オープン 5,804 +358 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,842 \-2,158 -21.58%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 9,464 +799 0.7084 13,829 \9,796 \6,704 \-3,092 -31.56%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,844 +207 1.8940 10,560 \20,001 \16,751 \-3,250 -16.25%
【合計】 \1,561,572 \-541,241 -25.74%

|
|

確定拠出年金 401K ポートフォリオ

みずほ信託外国株式インデックス 56% 1,916,127 3,128,588 ▲1,212,461
(▲38.8%)
みずほDC定期 16% 547,594
MHAM株式インデックス225 14% 487,204 757,402 ▲270,198
(▲35.7%)
中央三井DC外債インデックス 10% 352,484 430,180 ▲77,696
(▲18.1%)
クレディスイス海外高格債 3% 96,750 120,058 ▲23,308
(▲19.5%)

|
|

2008年10月30日 (木)

10/29 投資信託ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 847 +46 20 1,199 \23,980 \16,940 \-7,040 -29.36%
アップTOPIX連動型上場投資信託 847 +46 240 902 \216,480 \203,280 \-13,200 -6.10%
アップトピックスオープン 3,220 +181 20.6867 4,838 \100,082 \66,611 \-33,471 -33.44%
アップインデックスファンドTSP 4,293 +241 45.2123 5,530 \250,024 \194,096 \-55,928 -22.37%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,479 +105 8.1882 2,442.5 \20,000 \12,110 \-7,889 -39.45%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,172 +886 39.4337 10,039 \395,875 \282,818 \-113,056 -28.56%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,097 +860 19.1437 9,924.94 \190,000 \135,863 \-54,137 -28.49%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 6,804 +830 8.7564 11,420 \99,998 \59,579 \-40,420 -40.42%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,664 +852 1.8415 16,291.07 \30,000 \25,162 \-4,838 -16.13%
アップニッセイコモディティファンド 6,513 +304 3.9251 12,471 \48,950 \25,564 \-23,386 -47.77%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,570 +1,211 1.3612 14,692 \19,999 \11,665 \-8,333 -41.67%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 4,593 +546 10.55984 10,671 \112,684 \48,501 \-64,183 -56.96%
アップHSBCインドオープン 8,796 +1,018 1.2641 23,013 \29,091 \11,119 \-17,972 -61.78%
アップHSBCロシアオープン 2,477 +302 10.9946 6,367 \70,003 \27,234 \-42,769 -61.10%
アップHSBCブラジルオープン 5,015 +872 3.0028 9,991 \30,001 \15,059 \-14,942 -49.80%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,026 +964 0.5728 17,458 \10,000 \4,597 \-5,403 -54.03%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,628 +414 15.2545 7,210.99 \110,000 \70,598 \-39,402 -35.82%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,807 +169 4.2766 9,353 \39,999 \29,111 \-10,888 -27.22%
欧州 ユーロ 126.220778 --- 975.07 155.06 \151,194 \123,074 \-28,120 -18.60%
オーストラリア ドル 65.023120 --- 923.81 91.64 \84,658 \60,069 \-24,589 -29.05%
アメリカ ドル 97.340000 --- 202.83 98.60 \19,999 \19,743 \-256 -1.28%
アップ日経225ノーロードオープン 5,213 +370 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,970 \-4,030 -40.30%
アップ三井住友・日本株オープン 5,446 +235 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,359 \-2,642 -26.42%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,665 +559 0.7084 13,829 \9,796 \6,138 \-3,658 -37.34%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,637 +535 1.8940 10,560 \20,001 \16,358 \-3,642 -18.21%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,478,621 \-624,193 -29.68%

|
|

2008年10月29日 (水)

401K 確定拠出年金

みずほ信託外国株式インデックス 55% 1,729,111 3,118,579 ▲1,389,468
(▲44.6%)
みずほDC定期預金(1年) 18% 557,594
MHAM株式インデックス225 14% 450,291 754,900 ▲304,609
(▲40.4%)
中央三井DC外債インデックス 10% 330,646 430,180 ▲99,534
(▲23.2%)
クレディスイス海外高格債B 3% 90,928 120,058 ▲29,130
(▲24.3%)

|
|

401K 確定拠出年金

みずほ外国株式インデックス 55% 1,786,032 3,108,570 ▲1,322,538
(▲42.6%)
みずほDC定期 19% 615,030
MHAM株式インデックス225 13% 423,090 754,900 ▲331,810
(▲44.0%)
中央三井外債インデックス 10% 337,944 430,180 ▲92,236
(▲21.5%)
クレディスイス海外高格債 3% 92,996 120,058 ▲27,062
(▲22.6%)

|
|

10/28 投資信託ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 801 +31 20 1,199 \23,980 \16,020 \-7,960 -33.19%
アップTOPIX連動型上場投資信託 801 +31 240 902 \216,480 \192,240 \-24,240 -11.20%
アップトピックスオープン 3,039 +149 20.6867 4,838 \100,082 \62,867 \-37,215 -37.18%
アップインデックスファンドTSP 4,052 +199 42.6169 5,632 \240,018 \172,684 \-67,335 -28.05%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,374 +83 8.1882 2,442.5 \20,000 \11,251 \-8,749 -43.75%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 6,286 -312 29.6712 11,009 \326,650 \186,513 \-140,137 -42.90%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,237 -305 15.0416 10,637 \159,998 \93,814 \-66,183 -41.37%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 5,974 -295 8.7564 11,420 \99,998 \52,311 \-47,687 -47.69%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 12,812 -272 1.8415 16,291.07 \30,000 \23,593 \-6,407 -21.36%
アップニッセイコモディティファンド 6,209 +10 3.9251 12,471 \48,950 \24,371 \-24,579 -50.21%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 7,359 -356 1.3612 14,692 \19,999 \10,017 \-9,982 -49.91%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,047 -215 10.55984 10,671 \112,684 \42,736 \-69,948 -62.07%
ダウンHSBCインドオープン 7,778 -443 1.2641 23,013 \29,091 \9,832 \-19,259 -66.20%
ダウンHSBCロシアオープン 2,175 -81 10.9946 6,367 \70,003 \23,913 \-46,089 -65.84%
ダウンHSBCブラジルオープン 4,143 -187 3.0028 9,991 \30,001 \12,441 \-17,560 -58.53%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 7,062 -962 0.5728 17,458 \10,000 \4,045 \-5,955 -59.55%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,214 -178 15.2545 7,210.99 \110,000 \64,282 \-45,718 -41.56%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,638 -86 4.2766 9,353 \39,999 \28,388 \-11,611 -29.03%
欧州 ユーロ 126.178182 --- 975.07 155.06 \151,194 \123,033 \-28,162 -18.63%
オーストラリア ドル 64.251636 --- 923.81 91.64 \84,658 \59,356 \-25,302 -29.89%
アメリカ ドル 98.940000 --- 96.75 103.50 \10,014 \9,572 \-441 -4.41%
アップ日経225ノーロードオープン 4,843 +302 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,546 \-4,454 -44.54%
アップ三井住友・日本株オープン 5,211 +166 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,041 \-2,959 -29.59%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,106 +444 0.7084 13,829 \9,796 \5,742 \-4,054 -41.38%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,102 -178 1.8940 10,560 \20,001 \15,345 \-4,655 -23.28%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,256,954 \-726,641 -36.63%

|
|

2008年10月28日 (火)

【購入】 投資信託・ETF・MMF

【購入】 投資信託・ETF・MMF

・中央三井外国株式インデックス 10000円 ソニー銀行

・プルデンシャル海外株式インデックスファンド 10000円 イーバンク銀行

|
|

10/27 投資信託 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 770 -51 20 1,199 \23,980 \15,400 \-8,580 -35.78%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 770 -51 240 902 \216,480 \184,800 \-31,680 -14.63%
ダウントピックスオープン 2,890 -231 20.6867 4,838 \100,082 \59,785 \-40,298 -40.26%
ダウンインデックスファンドTSP 3,853 -310 42.6169 5,632 \240,018 \164,203 \-75,815 -31.59%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,291 -87 8.1882 2,442.5 \20,000 \10,571 \-9,429 -47.14%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 6,598 -538 29.6712 11,009 \326,650 \195,771 \-130,880 -40.07%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,542 -529 15.0416 10,637 \159,998 \98,402 \-61,595 -38.50%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 6,269 -511 8.7564 11,420 \99,998 \54,894 \-45,104 -45.11%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,084 -603 1.8415 16,291.07 \30,000 \24,094 \-5,906 -19.69%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,199 -422 3.9251 12,471 \48,950 \24,332 \-24,618 -50.29%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 7,715 -624 1.3612 14,692 \19,999 \10,502 \-9,497 -47.49%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,262 -509 10.55984 10,671 \112,684 \45,006 \-67,678 -60.06%
ダウンHSBCインドオープン 8,221 -1,368 1.2641 23,013 \29,091 \10,392 \-18,699 -64.28%
ダウンHSBCロシアオープン 2,256 -538 10.9946 6,367 \70,003 \24,804 \-45,199 -64.57%
ダウンHSBCブラジルオープン 4,330 -521 3.0028 9,991 \30,001 \13,002 \-16,999 -56.66%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,024 -868 0.5728 17,458 \10,000 \4,596 \-5,404 -54.04%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,392 -360 15.2545 7,210.99 \110,000 \66,998 \-43,002 -39.09%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,724 -222 4.2766 9,353 \39,999 \28,756 \-11,243 -28.11%
欧州 ユーロ 115.837245 --- 975.07 155.06 \151,194 \112,949 \-38,245 -25.30%
オーストラリア ドル 55.953153 --- 923.81 91.64 \84,658 \51,690 \-32,968 -38.94%
アメリカ ドル 92.930000 --- 96.75 103.50 \10,014 \8,991 \-1,023 -10.21%
ダウン日経225ノーロードオープン 4,541 -305 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,200 \-4,800 -48.00%
ダウン三井住友・日本株オープン 5,045 -287 1.3512 7,401.0 \10,000 \6,817 \-3,183 -31.83%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 7,662 -727 0.7084 13,829 \9,796 \5,428 \-4,369 -44.59%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,280 -381 1.8940 10,560 \20,001 \15,682 \-4,318 -21.59%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,243,064 \-740,531 -37.33%

| | トラックバック (0)
|

2008年10月27日 (月)

日経平均終値 7162円、7200円割れ 26年ぶり

TOPIX 746.46 -59.65
TOPIX先物1限月 749.00 -57.50
日経平均株価 7,162.90 -486.18
日経平均先物1限月 7,160.00 -460.00

|
|

【購入】 投資信託・ETF・MMF

・ドルMMF 10000円 94~95円/ドル マネックス証券

・1306 TOPIX 20口 772円 SBI証券

・中央三井外国株式インデックス 10000円 ソニー銀行

・プルデンシャル海外株式インデックスファンド 10000円 イーバンク銀行

10月27日 日経平均株価 一時7100円台に

|
|

10/24 投資信託ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 808 -13 20 1,199 \23,980 \16,160 \-7,820 -32.61%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 808 -13 220 913 \200,860 \177,760 \-23,100 -11.50%
ダウントピックスオープン 3,121 -252 20.6867 4,838 \100,082 \64,563 \-35,519 -35.49%
ダウンインデックスファンドTSP 4,163 -337 42.6169 5,632 \240,018 \177,414 \-62,604 -26.08%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,378 -172 8.1882 2,442.5 \20,000 \11,283 \-8,716 -43.58%
ダウン日経225ノーロードオープン 4,846 -515 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,550 \-4,450 -44.50%
ダウン三井住友・日本株オープン 5,332 -343 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,205 \-2,796 -27.96%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,389 -741 0.7084 13,829 \9,796 \5,943 \-3,854 -39.34%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 7,136 +4 29.6712 11,009 \326,650 \211,734 \-114,917 -35.18%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,071 +5 15.0416 10,637 \159,998 \106,359 \-53,638 -33.52%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 6,780 +6 8.7564 11,420 \99,998 \59,368 \-40,630 -40.63%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,687 +15 1.8415 16,291.07 \30,000 \25,205 \-4,795 -15.98%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,661 +13 1.8940 10,560 \20,001 \16,404 \-3,597 -17.98%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,621 -18 3.9251 12,471 \48,950 \25,988 \-22,962 -46.91%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 8,339 +75 1.3612 14,692 \19,999 \11,351 \-8,648 -43.24%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,771 -136 10.55984 10,671 \112,684 \50,381 \-62,303 -55.29%
ダウンHSBCインドオープン 9,589 -587 1.2641 23,013 \29,091 \12,121 \-16,969 -58.33%
ダウンHSBCロシアオープン 2,794 -102 10.9946 6,367 \70,003 \30,719 \-39,284 -56.12%
アップHSBCブラジルオープン 4,851 +36 3.0028 9,991 \30,001 \14,567 \-15,434 -51.45%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,892 -333 0.5728 17,458 \10,000 \5,093 \-4,907 -49.07%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,752 -313 15.2545 7,210.99 \110,000 \72,489 \-37,511 -34.10%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,946 -177 4.2766 9,353 \39,999 \29,705 \-10,294 -25.74%
欧州 ユーロ 118.821169 --- 975.07 155.06 \151,194 \115,859 \-35,335 -23.37%
オーストラリア ドル 58.575941 --- 923.81 91.64 \84,658 \54,113 \-30,545 -36.08%
アメリカ ドル 94.310000 --- 96.75 103.50 \10,014 \9,124 \-889 -8.88%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,316,459 \-651,516 -33.11%

|
|

10/23 401K確定拠出年金

みずほDC外国株式インデックス 56% 1,959,506 3,088,552 ▲1,129,046
(▲36.6%)
みずほDC定期 18% 619,340
MHAMインデックス 14% 496,155 752,398 ▲256,243
(▲34.1%)
中央三井外債インデックス 10% 352,861 430,180 ▲77,319
(▲18.0%)
クレディスイス海外高格債 3% 96,941 120,058 ▲23,117
(▲19.3%)

|
|

2008年10月26日 (日)

【購入】TOPIX連動型上場投資信託 SBI証券

TOPIX連動型上場投資信託
1306  東証
20
20
F 834
834

TOPIX連動型上場投資信託
1306  東証
30
30
F 818
821

|
|

10/23-24 投資信託ポートフォリオ

  基準価額 保有数 時価額 投資額 損益 損益(%)
外国株式(インデックス) \2,336,968 3,678,552 \-1,341,584 -36.5%
みずほDC外国株式インデックスファンド 8464円 231.5107 \1,959,507 \3,088,552 \-1,129,045 -36.6%
中央三井外国株式インデックスファンド 7136円 29.6712 \211,734 \330,000 \-118,266 -35.8%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー 7071円 15.0416 \106,359 \160,000 \-53,641 -33.5%
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 6780円 8.7564 \59,368 \100,000 \-40,632 -40.6%
外国株式(アクティブ) \27,487 \46,961 \-19,474 -41.5%
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 8339円 2.0627 \17,201 \30,000 \-12,799 -42.7%
ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス $\21.82 5 \10,286 \16,961 \-6,675 -39.4%
日本株式(インデックス) \878,527 \1,327,244 \-448,717 -33.8%
MHAM株式インデックスファンド225 1,378円 320.1000 \441,098 \752,398 \-311,300 -41.4%
MHAM株式インデックスファンド225 1,378円 8.1882 \11,283 \20,000 \-8,717 -43.6%
1306 TOPIX連動上場 821 220 \180,620 \200,866 \-20,246 -10.1%
1306 TOPIX連動上場 821 20 \16,420 \23,980 \-7,560 -31.5%
インデックスファンドTSP 4163円 38.192 \158,993 \220,000 \-61,007 -27.7%
トピックスオープン 3,121円 20.6867 \64,563 \100,000 \-35,437 -35.4%
日経225ノーロードオープン 4846円 1.1452 \5,550 \10,000 \-4,450 -44.5%
日本株式(アクティブ) \13,147 \20,000 \-6,853 -34.3%
三井住友・日本株オープン 5332円 1.3512 \7,205 \10,000 \-2,795 -28.0%
フィデリティ・日本成長株・ファンド 8389円 0.7084 \5,943 \10,000 \-4,057 -40.6%
外国債券 \583,853 \757,508 \-173,655 -22.9%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー 13687円 1.8415 \25,205 \30,000 \-4,795 -16.0%
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 8,661円 1.8940 \16,404 \20,000 \-3,596 -18.0%
世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 AUD 58.7 AUD 553 \32,486 \55,360 \-22,874 -41.3%
世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) AUD 58.7 AUD 1,000 \58,746 \101,910 \-43,164 -42.4%
中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,215円 28.9634 \353,788 \430,180 \-76,392 -17.8%
クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB 10,672円 9.1102 \97,224 \120,058 \-22,834 -19.0%
日本債券 \200,000 \200,000 \0 0.0%
MMF
個人向け国債変動10年(2018.4) \100,000 \100,000 \0
個人向け国債変動10年(2018.7) \100,000 \100,000 \0
海外新興国株式 \112,881 \250,000 \-137,119 -54.8%
年金積立IDX海外新興国株式 ☆ \4,771 10.5598 \50,381 \110,000 \-59,619 -54.2%
三井住友ニューチャイナファンド 8,892円 0.5728 \5,093 \10,000 \-4,907 -49.1%
HSBC インド オープン 9589円 1.2641 \12,121 \30,000 \-17,879 -59.6%
HSBC ロシアオープン 2794円 10.9946 \30,719 \70,000 \-39,281 -56.1%
HSBC ブラジル オープン 4851円 3.0028 \14,567 \30,000 \-15,433 -51.4%
商品(コモディティ) \25,988 \50,000 \-24,012 -48.0%
ニッセイコモディティファンド 6621円 3.9251 \25,988 \50,000 \-24,012 -48.0%
不動産 \72,489 \110,000 \-37,511 -34.1%
STAM J-REITインデックス・オープン 4,752円 (10.24) 15.2545 \72,489 \110,000 \-37,511 -34.1%
外貨MMF \179,401 \240,000 \-60,599 -25.2%
ニッコウMMFユーロ € 119.0 97,507 \116,034 \150,000 \-33,966 -22.6%
ニッコウMMF豪ドル AUD 58.7 92,381 \54,270 \80,000 \-25,730 -32.2%
ニッコウMMF米ドル US$\94.3 9,649 \9,097 \10,000 \-903 -9.0%
合計     \4,430,741 \6,370,265 \-2,212,013 -34.7%

|
|

2008年10月24日 (金)

10/23 投資信託ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 886 -20 20 1,199 \23,980 \17,720 \-6,260 -26.11%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 886 -20 170 936 \159,120 \150,620 \-8,500 -5.34%
ダウントピックスオープン 3,373 -67 20.6867 4,838 \100,082 \69,776 \-30,306 -30.28%
ダウンインデックスファンドTSP 4,500 -91 40.2147 5,720 \230,028 \180,966 \-49,062 -21.33%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,550 -39 8.1882 2,442.5 \20,000 \12,692 \-7,308 -36.54%
ダウン日経225ノーロードオープン 5,361 -134 1.1452 8,732.0 \10,000 \6,139 \-3,860 -38.61%
ダウン三井住友・日本株オープン 5,675 -99 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,668 \-2,332 -23.32%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 9,130 -276 0.7084 13,829 \9,796 \6,468 \-3,329 -33.98%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 7,132 -702 29.6712 11,009 \326,650 \211,615 \-115,035 -35.22%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,066 -690 15.0416 10,637 \159,998 \106,284 \-53,714 -33.57%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 6,774 -664 8.7564 11,420 \99,998 \59,316 \-40,682 -40.68%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,672 -511 1.8415 16,291.07 \30,000 \25,177 \-4,823 -16.08%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,648 -321 1.8940 10,560 \20,001 \16,379 \-3,621 -18.11%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,639 -568 3.9251 12,471 \48,950 \26,059 \-22,891 -46.76%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 8,264 -830 1.3612 14,692 \19,999 \11,249 \-8,750 -43.75%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,907 -577 10.55984 10,671 \112,684 \51,817 \-60,867 -54.02%
ダウンHSBCインドオープン 10,176 -1,088 1.2641 23,013 \29,091 \12,863 \-16,227 -55.78%
ダウンHSBCロシアオープン 2,896 -476 8.1195 7,390 \60,003 \23,514 \-36,489 -60.81%
ダウンHSBCブラジルオープン 4,815 -971 3.0028 9,991 \30,001 \14,458 \-15,542 -51.81%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 9,225 -869 0.5728 17,458 \10,000 \5,284 \-4,716 -47.16%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,065 +179 15.2545 7,210.99 \110,000 \77,264 \-32,736 -29.76%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,123 -229 4.2766 9,353 \39,999 \30,462 \-9,537 -23.84%
欧州 ユーロ 126.956160 --- 975.07 155.06 \151,194 \123,791 \-27,403 -18.12%
オーストラリア ドル 66.015244 --- 923.81 91.64 \84,658 \60,986 \-23,672 -27.96%
アメリカ ドル 97.960000 --- 96.75 103.50 \10,014 \9,478 \-536 -5.35%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,318,046 \-588,200 -30.86%

|
|

2008年10月23日 (木)

401K確定拠出年金

みずほ信託外国株式インデックス 57% 2,128,231 3,078,543 ▲950,312
(▲30.9%)
みずほDC定期預金 17% 629,340
MHAM株式インデックス225 14% 506,073 749,896 ▲243,823
(▲32.6%)
中央三井DC外債インデックス 10% 366,039 430,180 ▲64,141
(▲15.0%)
クレディスイス海外高格債B 3% 100,403 120,058 ▲19,655
(▲16.4%)

|
|

10/22 投資信託ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 906 -68 20 1,199 \23,980 \18,120 \-5,860 -24.44%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 906 -68 170 936 \159,120 \154,020 \-5,100 -3.21%
ダウントピックスオープン 3,440 -260 20.6867 4,838 \100,082 \71,162 \-28,920 -28.90%
ダウンインデックスファンドTSP 4,591 -348 40.2147 5,720 \230,028 \184,626 \-45,402 -19.74%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,589 -115 8.1882 2,442.5 \20,000 \13,011 \-6,989 -34.94%
ダウン日経225ノーロードオープン 5,495 -395 1.1452 8,732.0 \10,000 \6,293 \-3,707 -37.07%
ダウン三井住友・日本株オープン 5,774 -384 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,802 \-2,198 -21.98%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 9,406 -729 0.7084 13,829 \9,796 \6,663 \-3,133 -31.98%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 7,834 -372 29.6712 11,009 \326,650 \232,444 \-94,206 -28.84%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,756 -363 15.0416 10,637 \159,998 \116,663 \-43,335 -27.08%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,438 -345 8.7564 11,420 \99,998 \65,130 \-34,868 -34.87%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,183 -387 1.8415 16,291.07 \30,000 \26,118 \-3,882 -12.94%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,969 -245 1.8940 10,560 \20,001 \16,987 \-3,013 -15.07%
ダウンニッセイコモディティファンド 7,207 -253 3.9251 12,471 \48,950 \28,288 \-20,662 -42.21%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,094 -522 1.3612 14,692 \19,999 \12,379 \-7,620 -38.10%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 5,484 -202 10.55984 10,671 \112,684 \57,910 \-54,774 -48.61%
アップHSBCインドオープン 11,264 +140 1.2641 23,013 \29,091 \14,239 \-14,852 -51.05%
アップHSBCロシアオープン 3,372 +15 8.1195 7,390 \60,003 \27,379 \-32,624 -54.37%
ダウンHSBCブラジルオープン 5,786 -531 3.0028 9,991 \30,001 \17,374 \-12,627 -42.09%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 10,094 -304 0.5728 17,458 \10,000 \5,782 \-4,218 -42.18%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,886 -448 15.2545 7,210.99 \110,000 \74,533 \-35,467 -32.24%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,352 -10 4.2766 9,353 \39,999 \31,442 \-8,557 -21.39%
欧州 ユーロ 125.500011 --- 975.07 155.06 \151,194 \122,371 \-28,823 -19.06%
オーストラリア ドル 65.738101 --- 923.81 91.64 \84,658 \60,730 \-23,928 -28.26%
アメリカ ドル 97.810000 --- 96.75 103.50 \10,014 \9,463 \-551 -5.50%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,380,929 \-525,316 -27.56%

|
|

2008年10月22日 (水)

10/20 401K 確定拠出年金

商品名時価
構成
時価評価額取得金額評価損益
評価損益率
みずほ信託外国株式インデックス 56% 2,093,235 3,068,534 ▲975,299
(▲31.8%)
みずほDC定期預金 17% 654,340
MHAM株式インデックス225 14% 520,480 744,892 ▲224,412
(▲30.2%)
中央三井DC外債インデックス 10% 378,290 430,180 ▲51,890
(▲12.1%)
クレディスイス海外高格債 3% 104,065 120,058 ▲15,993
(▲13.4%)

|
|

10/21 投資信託ポートフォリオ

