9/30 401K確定拠出年金
| 商品名 | 時価 構成 | 時価評価額 | 取得金額 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ信託外国株式インデックス | 52% | (▲18.0%) | |||
| みずほDC定期預金(1年) | 23% | - | - - | ||
| MHAM株式インデックス225 | 13% | (▲15.0%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 9% | (▲6.4%) | |||
| クレディスイス海外高格債B | 3% | (▲7.1%) |
| 固定リンク
「【401K・確定拠出年金】」カテゴリの記事
- 9/11 401K 確定拠出年金 (2009.09.14)
- 401K ポートフォリオ(2009.08.11)
- 401K (2009.06.11)
- 401K ポートフォリオ(2009.06.09)
- 401K(2009.06.03)
