« 年率8.902%(税引前)トヨタモーターFNL南ア・ランド建社債 | トップページ | 10/17(金) ポートフォリオ »

2008年10月17日 (金)

【購入】2008年10月1日~15日 マネックス証券で購入

2008/10/03 特定 TOPIX投信 1306 10 1,067 -13,295
2008/10/03 特定 TOPIX投信 1306 10 1,068 -10,680
2008/10/03 特定 インデックスファンドTSP 18,468 5,415 -10,000
2008/10/06   日興MMFEUR ユーロ 6,990 143.07 -10,000
2008/10/06   日興MMFEUR ユーロ 6,990 143.07 -10,000
2008/10/06   日興MMFEUR ユーロ 14,162 141.23 -20,000
2008/10/06 特定 インデックスファンドTSP 58,118 5,162 -30,000
2008/10/06 特定 HSBC ブラジル オープン 15,756 6,153 -10,000
2008/10/07   日興MMFEUR ユーロ 7,220 138.51 -10,000
2008/10/07   日興MMFAUD 豪州 26,911 74.32 -20,000
2008/10/07 特定 インデックスファンドTSP 19,795 5,052 -10,000
2008/10/08 特定 HSBC ロシア オープン 26,481 3,661 -10,000
2008/10/10 特定 インデックスファンドTSP 23,047 4,339 -10,000
2008/10/14 特定 インデックスファンドTSP 20,227 4,944 -10,000
2008/10/15   世界銀行11.26%2010.10.15 1,000 0 291

|

« 年率8.902%(税引前)トヨタモーターFNL南ア・ランド建社債 | トップページ | 10/17(金) ポートフォリオ »

【資産運用管理】」カテゴリの記事