【購入】2008年10月1日~15日 マネックス証券で購入
| 2008/10/03 | 特定 | TOPIX投信 1306 | 10 | 1,067 | -13,295 | ||
| 2008/10/03 | 特定 | TOPIX投信 1306 | 10 | 1,068 | -10,680 | ||
| 2008/10/03 | 特定 | インデックスファンドTSP | 18,468 | 5,415 | -10,000 | ||
| 2008/10/06 | 日興MMFEUR ユーロ | 6,990 | 143.07 | -10,000 | |||
| 2008/10/06 | 日興MMFEUR ユーロ | 6,990 | 143.07 | -10,000 | |||
| 2008/10/06 | 日興MMFEUR ユーロ | 14,162 | 141.23 | -20,000 | |||
| 2008/10/06 | 特定 | インデックスファンドTSP | 58,118 | 5,162 | -30,000 | ||
| 2008/10/06 | 特定 | HSBC ブラジル オープン | 15,756 | 6,153 | -10,000 | ||
| 2008/10/07 | 日興MMFEUR ユーロ | 7,220 | 138.51 | -10,000 | |||
| 2008/10/07 | 日興MMFAUD 豪州 | 26,911 | 74.32 | -20,000 | |||
| 2008/10/07 | 特定 | インデックスファンドTSP | 19,795 | 5,052 | -10,000 | ||
| 2008/10/08 | 特定 | HSBC ロシア オープン | 26,481 | 3,661 | -10,000 | ||
| 2008/10/10 | 特定 | インデックスファンドTSP | 23,047 | 4,339 | -10,000 | ||
| 2008/10/14 | 特定 | インデックスファンドTSP | 20,227 | 4,944 | -10,000 | ||
| 2008/10/15 | 世界銀行11.26%2010.10.15 | 1,000 | 0 | 291 |
| 固定リンク
「【資産運用管理】」カテゴリの記事
- 8/23(月) 日本株(2010.08.24)
- 1306 10口購入(2009.11.13)
- JOHNSON AND JOHNS DC 指値注文(2009.09.17)
- 東京放送 TBSHD(9404) 4株 購入 (2009.08.19)
- 8/20(木) 米ドル 1000ドル購入 約94.5円(2009.08.20)
